Buch- und Medienwirtschaft, Fachgruppe
media Verlagsgesellschaft mbH - Buchpreismeldungen 2021
Importeurs-Preismeldung
Lesedauer: 1 Minute
Bekanntmachung des Letztverkaufspreises (Mindestpreis) der media Verlagsgesellschaft mbH für das Jahr 2021.
Die Richtigkeit und Zulässigkeit der jeweiligen Preismeldungen wird vom Fachverband vorab nicht kontrolliert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Importeurs-Preismeldung (Mindestpreise) gültig ab 26.7.2021
Medientyp: Buch
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
4019393920204 | Malbuch für Kinder: Prinzessin - Winter (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920211 | Malbuch für Kinder: Prinzessin, Pferde, Ponys (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920228 | Malbuch für Kinder: Bauernhof (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920235 | Malbuch für Kinder: Tierbabys (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920242 | Malbuch für Kinder: Kindergarten (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920259 | Malbuch für Kinder: Einhörner (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920266 | Malbuch für Kinder: Fahrzeuge (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920273 | Malbuch für Kinder: Baustelle (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920280 | Malbuch für Kleinkinder: Einhorn (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
4019393920297 | Malbuch für Kleinkinder: Nilpferd (mit Sticker) | 6264 | 2,49 |
Importeurs-Preismeldung (Mindestpreise) gültig ab 28.6.2021
Medientyp: Buch
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
4019393910090 | Vorschulbuch - ABC, Schwungübungen, Wörter | 11232 | 1,89 |
4019393910106 | Vorschulbuch -Rechnen, 1x1, Zahlenpyramide | 8424 | 1,89 |
4019393910113 | Vorschule - Ich lerne das ABC kennen | 11232 | 1,89 |
4019393910120 | Vorschule - Spiel, Spaß, Beschäftigung | 14040 | 1,89 |
4019393910274 | Vorschule - Unsere Erde | 11232 | 1,89 |
4019393982240 | Kindergartenbuch: Auf dem Bauernhof | 11232 | 1,89 |
4019393982257 | Kindergartenbuch: Tiere & Tierbabys | 11232 | 1,89 |
4019393984176 | Vorschule - Rechnen, 1x1, Zahlen | 16848 | 1,89 |
4019393910458 | Einfach schlau! Österreich | 8136 | 3,99 |
4019393910472 | Einfach schlau! Europa | 7119 | 3,99 |
4019393910489 | Einfach schlau! Tiere | 7119 | 3,99 |
4019393910496 | Einfach schlau! Meere | 7119 | 3,99 |
4019393910502 | Einfach schlau! Phänomene | 7119 | 3,99 |
Importeurs-Preismeldung (Mindestpreise) gültig ab 21.6.2021
Medientyp: Buch
ISBN | Titel | Auflage | Preis brutto |
---|---|---|---|
4019393910601 | Rätselbuch - Kunterbunter Rätselspaß | 10800 | 1,89 |
4019393910618 | Rätselbuch - Rätselspaß für die Kleinen | 10800 | 1,89 |
4019393984282 | Rätsel für Kinder- Jungs | 10800 | 1,89 |
4019393984299 | Rätsel für Kinder- Mädchen / Pferde | 10800 | 1,89 |
4019393984305 | Rätsel für Kinder- Tierwelt | 10800 | 1,89 |
4019393984275 | Rätsel für Erwachsene | 10800 | 1,89 |
Stand: 12.07.2021