1.) Packmeister im Möbel- und Schwergewichtstransport sowie Kranfahrer; Dienstnehmer, die ausschl. mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit mehr als 20t Eigengewicht beschäftigt sind. |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.116,48 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.135,37 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.154,02 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.189,52 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.251,40 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.309,16 |
2.) LKW-Fahrer und Magazinmeister; Teamleiter (früher: Partieführer) |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.074,18 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.095,72 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.116,48 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.154,02 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.206,18 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.267,38 |
3.) PKW-Fahrer und Dienstnehmer, die überwiegend mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit bis zu 20t Eigengewicht beschäftigt sind, sowie Platzmeister, kundenbezogene Kommissionäre und Hochregalfahrer |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.038,80 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.054,72 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.070,71 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.106,23 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.163,21 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.220,81 |
4.) Speditionsarbeiter, Transport- und Logistikarbeiter allgemein sowie Elektrokarrenfahrer. |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.883,10 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.897,59 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.912,93 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.944,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.992,86 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.044,22 |
5.) Einfache Lagerarbeiten, Ver- und Umpackungstätigkeiten bis 12 kg pro Packstück, ohne Elektrokarren bzw. motorisierte Hubstapler, weiters Bürohilfskräfte, Förderbandarbeiter und Be- und Entlader im Paketdienst, sowie Copacker und Portiere |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.825,34 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.843,45 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.861,54 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.887,23 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.935,12 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.992,86 |
6.) Möbelarbeiter |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.975,29 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.989,78 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.005,11 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.036,49 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.085,04 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.136,41 |
7.) Professionisten mit Lehrabschlussprüfung (Facharbeiter mit Verwendung im erlernten Beruf) und LKW-Fahrer mit Lehrabschlussprüfung als Berufskraftfahrer; Kraftfahrer mit Lenkerausbildung die überwiegend zur Beförderung gefährlicher Güter eingesetzt werden |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.154,02 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.171,58 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.189,52 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.224,92 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.289,49 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.351,33 |
8.) Raumpflegerinnen |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.638,74 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.638,74 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.638,74 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.638,74 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.660,75 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.703,69 |