Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 1999 | ||||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||||
Ab- | Abt. | M+F | Männer | Frauen | ||||
schnitt | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 516.436 | +1,0 | 297.767 | +0,4 | 218.669 | +1,8 | ||
A | 01 | Landwirtschaft, Jagd | 5.058 | +5,6 | 2.986 | +5,0 | 2.072 | +6,4 |
02 | Forstwirtschaft | 1.612 | -3,5 | 1.274 | -3,9 | 338 | -2,0 | |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 6.670 | +3,2 | 4.260 | +2,2 | 2.410 | +5,1 | ||
B | 05 | Fischerei und Fischzucht | 10 | 0,0 | 6 | -14,3 | 4 | +33,3 |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 10 | 0,0 | 6 | -14,3 | 4 | +33,3 | ||
C | 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | ||||||
11 | Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen | 1.147 | -15,7 | 1.029 | -16,7 | 118 | -4,8 | |
12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | |||||||
14 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.510 | +2,9 | 1.346 | +2,3 | 164 | +7,9 | |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.657 | -6,0 | 2.375 | -6,9 | 282 | +2,2 | ||
D | 15 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken | 14.564 | -1,2 | 7.778 | -2,6 | 6.786 | +0,5 |
16 | Tabakverarbeitung | 193 | +1,6 | 139 | +3,7 | 54 | -3,6 | |
17 | Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung) | 4.407 | -2,2 | 2.282 | -1,1 | 2.125 | -3,3 | |
18 | Herstellung von Bekleidung | 1.999 | -0,9 | 254 | +2,0 | 1.745 | -1,4 | |
19 | Ledererzeugung und -verarbeitung | 517 | +4,9 | 159 | +11,2 | 358 | +2,3 | |
20 | Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 11.871 | -1,1 | 9.936 | -1,3 | 1.935 | +0,3 | |
21 | Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe | 3.251 | -0,6 | 2.565 | -1,0 | 686 | +1,0 | |
22 | Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 4.476 | +3,7 | 2.827 | +3,4 | 1.649 | +4,2 | |
23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 1.013 | -8,2 | 931 | -8,4 | 82 | -5,7 | |
24 | Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 4.638 | +0,7 | 3.447 | +0,2 | 1.191 | +2,2 | |
25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 8.597 | +2,2 | 6.445 | +2,7 | 2.152 | +1,0 | |
26 | Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 6.234 | -3,8 | 5.155 | -3,6 | 1.079 | -4,7 | |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 4.851 | +0,4 | 4.161 | +0,8 | 690 | -2,3 | |
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 15.630 | +0,2 | 12.248 | +0,6 | 3.382 | -1,1 | |
29 | Maschinenbau | 13.510 | -2,1 | 11.379 | -2,3 | 2.131 | -1,3 | |
30 | Herstellung
von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
50 | -9,1 | 32 | -11,1 | 18 | -5,3 | |
31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 3.002 | +0,4 | 1.907 | +0,7 | 1.095 | -0,2 | |
32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 1.264 | -2,2 | 893 | +0,6 | 371 | -8,4 | |
33 | Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 2.446 | +1,4 | 1.329 | +3,5 | 1.117 | -1,1 | |
34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.497 | +1,7 | 1.287 | +0,6 | 210 | +8,8 | |
35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 1.890 | -3,3 | 1.762 | -4,7 | 128 | +19,6 | |
36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 4.112 | -0,3 | 3.076 | 0,0 | 1.036 | -1,2 | |
37 | Rückgewinnung (Recycling) | 40 | +11,1 | 33 | +10,0 | 7 | +16,7 | |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 110.052 | -0,6 | 80.025 | -0,7 | 30.027 | -0,3 | ||
E | 40 | Energieversorgung | 3.550 | -4,5 | 3.145 | -4,6 | 405 | -4,0 |
41 | Wasserversorgung | 211 | -1,9 | 176 | -1,1 | 35 | -5,4 | |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 3.761 | -4,4 | 3.321 | -4,4 | 440 | -4,1 | ||
F | 45 | Bauwesen | 46.701 | -2,6 | 40.618 | -2,8 | 6.083 | -0,9 |
SUMME F - Bauwesen | 46.701 | -2,6 | 40.618 | -2,8 | 6.083 | -0,9 | ||
G | 50 | Kraftfahrzeughandel;
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
14.294 | +0,7 | 11.012 | +0,1 | 3.282 | +2,8 |
51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 33.137 | +3,2 | 21.111 | +2,5 | 12.026 | +4,5 | |
52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern | 43.096 | +1,0 | 13.130 | -0,4 | 29.966 | +1,7 | |
SUMME G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern |
90.527 | +1,8 | 45.253 | +1,0 | 45.274 | +2,5 | ||
H | 55 | Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.222 | +1,3 | 6.796 | -0,7 | 12.426 | +2,4 |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.222 | +1,3 | 6.796 | -0,7 | 12.426 | +2,4 | ||
I | 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 20.207 | -0,1 | 17.854 | -0,4 | 2.353 | +2,2 |
61 | Schifffahrt | 26 | +8,3 | 22 | 0,0 | 4 | +100,0 | |
62 | Flugverkehr | 3.762 | +13,5 | 2.112 | +8,8 | 1.650 | +20,2 | |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 6.251 | +5,8 | 4.436 | +6,4 | 1.815 | +4,4 | |
64 | Nachrichtenübermittlung | 10.740 | +1,1 | 7.927 | +0,3 | 2.813 | +3,4 | |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40.986 | +2,2 | 32.351 | +1,2 | 8.635 | +6,1 | ||
J | 65 | Kreditwesen | 8.846 | +0,6 | 4.086 | -0,4 | 4.760 | +1,4 |
66 | Versicherungswesen | 3.943 | +1,8 | 2.739 | +1,0 | 1.204 | +3,6 | |
67 | Mit dem Kredit- und Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten | 354 | +20,8 | 121 | +21,0 | 233 | +20,7 | |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.143 | +1,4 | 6.946 | +0,5 | 6.197 | +2,5 | ||
K | 70 | Realitätenwesen | 4.106 | -0,9 | 1.200 | -0,3 | 2.906 | -1,1 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 649 | +12,3 | 486 | +13,0 | 163 | +10,1 | |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 1.174 | +15,4 | 709 | +16,4 | 465 | +14,0 | |
73 | Forschung und Entwicklung | 1.352 | +2,7 | 834 | +2,0 | 518 | +3,8 | |
74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 18.044 | +12,7 | 8.738 | +20,0 | 9.306 | +6,7 | |
SUMME
K - Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
25.325 | +9,8 | 11.967 | +15,7 | 13.358 | +5,0 | ||
L | 75 | Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 72.714 | +1,8 | 41.152 | +0,8 | 31.562 | +3,2 |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung |
72.714 | +1,8 | 41.152 | +0,8 | 31.562 | +3,2 | ||
M | 80 | Unterrichtswesen | 24.447 | +3,7 | 8.171 | +1,7 | 16.276 | +4,8 |
SUMME M - Unterrichtswesen | 24.447 | +3,7 | 8.171 | +1,7 | 16.276 | +4,8 | ||
N | 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 25.961 | +2,9 | 5.766 | +3,0 | 20.195 | +2,8 |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 25.961 | +2,9 | 5.766 | +3,0 | 20.195 | +2,8 | ||
O | 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.306 | +4,2 | 1.083 | +3,9 | 223 | +5,7 |
91 | Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, sonstige Vereine (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) | 8.682 | +7,7 | 3.043 | +2,5 | 5.639 | +10,7 | |
92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 3.129 | +6,8 | 1.875 | +5,3 | 1.254 | +9,1 | |
93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.156 | +2,0 | 742 | +4,5 | 5.414 | +1,7 | |
SUMME O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
19.273 | +5,4 | 6.743 | +3,7 | 12.530 | +6,4 | ||
P | 95 | Private Haushalte | 709 | -5,1 | 52 | -14,8 | 657 | -4,2 |
SUMME P - Private Haushalte | 709 | -5,1 | 52 | -14,8 | 657 | -4,2 | ||
Q | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 67 | -5,6 | 50 | -5,7 | 17 | -5,6 |
SUMME Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 67 | -5,6 | 50 | -5,7 | 17 | -5,6 | ||
PRÄSENZDIENER | 1.757 | -11,0 | 1.757 | -11,0 | ||||
KUG - BEZIEHER | 12.454 | -12,7 | 158 | +12,1 | 12.296 | -12,9 |