Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 8.2.2023
Daten 2014
Daten 2015
Daten 2016
Daten 2017
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2022 | ||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||
M+F | Männer | Frauen | ||
absolut | absolut | absolut | ||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 651.652 | 361.963 | 289.689 |
schnitt | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 8.026 | 5.150 | 2.876 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.367 | 1.217 | 150 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 107.392 | 80.874 | 26.518 |
D | Energieversorgung | 3.068 | 2.563 | 505 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
4.308 | 3.489 | 819 |
F | Baugewerbe / Bau | 55.561 | 48.656 | 6.905 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 112.617 | 56.755 | 55.862 |
H | Verkehr und Lagerei | 48.226 | 36.816 | 11.410 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 24.133 | 10.229 | 13.904 |
J | Information und Kommunikation | 7.134 | 4.664 | 2.470 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 12.547 | 5.920 | 6.627 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 5.124 | 2.323 | 2.801 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
26.531 | 12.620 | 13.911 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 34.801 | 20.368 | 14.433 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 122.033 | 48.178 | 73.855 |
P | Erziehung und Unterricht | 11.676 | 5.270 | 6.406 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 34.073 | 7.861 | 26.212 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5.283 | 3.029 | 2.254 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 13.727 | 4.482 | 9.245 |
T | Private Haushalte mit
Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
436 | 95 | 341 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 56 | 42 | 14 | |
PRÄSENZDIENER | 992 | 988 | 4 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 12.541 | 374 | 12.167 |