Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 4.2.2021
Daten 2014
Daten 2015
Daten 2016
Daten 2017
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2020 | ||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||
M+F | Männer | Frauen | ||
absolut | absolut | absolut | ||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 615.883 | 337.093 | 278.790 |
schnitt | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 5.970 | 3.836 | 2.134 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.689 | 1.530 | 159 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 103.869 | 78.382 | 25.487 |
D | Energieversorgung | 2.966 | 2.494 | 472 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
4.094 | 3.339 | 755 |
F | Baugewerbe / Bau | 46.588 | 40.307 | 6.281 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 108.315 | 53.838 | 54.477 |
H | Verkehr und Lagerei | 47.363 | 35.818 | 11.545 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 20.612 | 8.674 | 11.938 |
J | Information und Kommunikation | 7.203 | 4.632 | 2.571 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 12.596 | 6.084 | 6.512 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 5.136 | 2.221 | 2.915 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
23.460 | 10.757 | 12.703 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 28.996 | 16.267 | 12.729 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 120.307 | 48.188 | 72.119 |
P | Erziehung und Unterricht | 11.498 | 5.248 | 6.250 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 32.926 | 7.382 | 25.544 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.531 | 2.634 | 1.897 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 13.548 | 4.353 | 9.195 |
T | Private Haushalte mit
Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
433 | 81 | 352 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 44 | 33 | 11 | |
PRÄSENZDIENER | 708 | 703 | 5 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 13.031 | 292 | 12.739 |