Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 1.2.2018
Daten 2014
Daten 2015
Daten 2016
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2017 | ||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||
M+F | Männer | Frauen | ||
absolut | absolut | absolut | ||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 604.214 | 331.603 | 272.611 |
schnitt | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 7.702 | 5.014 | 2.688 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.686 | 1.517 | 169 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 102.357 | 77.072 | 25.285 |
D | Energieversorgung | 2.827 | 2.422 | 405 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
3.725 | 3.037 | 688 |
F | Baugewerbe / Bau | 46.469 | 40.604 | 5.865 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 104.947 | 51.429 | 53.518 |
H | Verkehr und Lagerei | 42.852 | 34.212 | 8.640 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 24.036 | 9.678 | 14.358 |
J | Information und Kommunikation | 3.306 | 1.058 | 2.248 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 13.389 | 6.540 | 6.849 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.562 | 1.988 | 2.574 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
22.153 | 10.441 | 11.712 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 30.334 | 18.032 | 12.302 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 116.314 | 47.342 | 68.972 |
P | Erziehung und Unterricht | 10.693 | 5.232 | 5.461 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 31.303 | 7.122 | 24.181 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.891 | 2.855 | 2.036 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 14.199 | 4.442 | 9.757 |
T | Private Haushalte mit Hauspersonal;
Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
488 | 79 | 409 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 49 | 35 | 14 | |
PRÄSENZDIENER | 1.000 | 995 | 5 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 14.932 | 457 | 14.475 |