Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 31.1.2017
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2016 | ||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||
M+F | Männer | Frauen | ||
absolut | absolut | absolut | ||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 596.962 | 328.395 | 268.567 |
schnitt | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 7.358 | 4.800 | 2.558 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.560 | 1.405 | 155 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 97.885 | 73.782 | 24.103 |
D | Energieversorgung | 2.845 | 2.432 | 413 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
3.469 | 2.806 | 663 |
F | Baugewerbe / Bau | 45.823 | 40.004 | 5.819 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 105.501 | 52.059 | 53.442 |
H | Verkehr und Lagerei | 41.682 | 33.495 | 8.187 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 24.692 | 9.707 | 14.985 |
J | Information und Kommunikation | 6.043 | 3.902 | 2.141 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 13.990 | 6.818 | 7.172 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.381 | 1.929 | 2.452 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
21.593 | 10.306 | 11.287 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 28.498 | 17.036 | 11.462 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 114.785 | 46.822 | 67.963 |
P | Erziehung und Unterricht | 10.108 | 5.179 | 4.929 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 30.406 | 6.896 | 23.510 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.634 | 2.727 | 1.907 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 14.826 | 4.526 | 10.300 |
T | Private Haushalte mit Hauspersonal;
Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
565 | 89 | 476 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 45 | 37 | 8 | |
PRÄSENZDIENER | 1.120 | 1.118 | 2 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 15.153 | 520 | 14.633 |