Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 2.2.2016
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2015 | ||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||
M+F | Männer | Frauen | ||
absolut | absolut | absolut | ||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 588.119 | 322.821 | 265.298 |
schnitt | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 7.027 | 4.626 | 2.401 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.582 | 1.421 | 161 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 98.443 | 74.196 | 24.247 |
D | Energieversorgung | 2.939 | 2.522 | 417 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
3.459 | 2.823 | 636 |
F | Baugewerbe / Bau | 45.193 | 39.426 | 5.767 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 103.640 | 50.543 | 53.097 |
H | Verkehr und Lagerei | 40.746 | 32.727 | 8.019 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 24.103 | 9.301 | 14.802 |
J | Information und Kommunikation | 5.920 | 3.768 | 2.152 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 13.880 | 6.816 | 7.064 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.752 | 1.974 | 2.778 |
M | Erbringung
von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
20.786 | 9.940 | 10.846 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 26.641 | 15.782 | 10.859 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 113.636 | 46.480 | 67.156 |
P | Erziehung und Unterricht | 10.177 | 5.106 | 5.071 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 29.574 | 6.602 | 22.972 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.617 | 2.666 | 1.951 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 13.886 | 4.308 | 9.578 |
T | Private
Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von
Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
555 | 85 | 470 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 40 | 33 | 7 | |
PRÄSENZDIENER | 1.141 | 1.138 | 3 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 15.382 | 538 | 14.844 |