Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 7.02.2012
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2011 | ||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||
M+F | Männer | Frauen | ||
absolut | absolut | absolut | ||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 573.306 | 314.721 | 258.585 |
schnitt | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 6.206 | 3.993 | 2.213 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.647 | 1.493 | 154 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 100.363 | 75.005 | 25.358 |
D | Energieversorgung | 2.812 | 2.436 | 376 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
3.373 | 2.750 | 623 |
F | Baugewerbe / Bau | 44.739 | 39.061 | 5.678 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 98.753 | 47.489 | 51.264 |
H | Verkehr und Lagerei | 40.928 | 32.738 | 8.190 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 21.688 | 8.270 | 13.418 |
J | Information und Kommunikation | 5.082 | 3.182 | 1.900 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 14.104 | 6.931 | 7.173 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.472 | 1.729 | 2.743 |
M |
Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
17.930 | 8.435 | 9.495 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 26.601 | 15.481 | 11.120 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 110.673 | 46.818 | 63.855 |
P | Erziehung und Unterricht | 9.157 | 4.573 | 4.584 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 26.811 | 5.648 | 21.163 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.990 | 2.264 | 1.726 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 14.066 | 4.304 | 9.762 |
T | Private
Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von
Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
507 | 54 | 453 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 9 | 8 | 1 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 67 | 4 | 63 | |
PRÄSENZDIENER | 1.457 | 1.456 | 1 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 17.871 | 599 | 17.272 |