Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 5.02.2008
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2008 | ||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||
M+F | Männer | Frauen | ||
absolut | absolut | absolut | ||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 564.059 | 311.574 | 252.485 |
schnitt | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 5.271 | 3.351 | 1.920 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.567 | 1.432 | 135 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 106.873 | 79.632 | 27.241 |
D | Energieversorgung | 2.895 | 2.518 | 377 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
3.234 | 2.618 | 616 |
F | Baugewerbe / Bau | 44.385 | 38.897 | 5.488 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 98.708 | 47.699 | 51.009 |
H | Verkehr und Lagerei | 38.653 | 29.983 | 8.670 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 21.012 | 7.939 | 13.073 |
J | Information und Kommunikation | 5.788 | 3.822 | 1.966 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 14.612 | 7.173 | 7.439 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.357 | 1.445 | 2.912 |
M |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
16.776 | 8.245 | 8.531 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 24.070 | 13.797 | 10.273 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 110.168 | 47.430 | 62.738 |
P | Erziehung und Unterricht | 8.286 | 4.036 | 4.250 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 20.703 | 3.376 | 17.327 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.572 | 2.098 | 1.474 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 14.684 | 4.204 | 10.480 |
T |
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
537 | 39 | 498 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 9 | 8 | 1 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 65 | 16 | 49 | |
PRÄSENZDIENER | 1.222 | 1.222 | ||
KBG und KRG - BEZIEHER | 16.612 | 594 | 16.018 |