Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 5.02.2007
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2007 | ||||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||||
Ab- | Abt. | M+F | Männer | Frauen | ||||
schnitt | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 551.537 | +1,9 | 306.265 | +2,0 | 245.273 | +1,7 | ||
A | 01 | Landwirtschaft, Jagd | 5.985 | +2,7 | 3.688 | +3,5 | 2.297 | +1,5 |
02 | Forstwirtschaft | 1.585 | +5,9 | 1.221 | +6,7 | 364 | +3,1 | |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 7.570 | +3,3 | 4.909 | +4,3 | 2.661 | +1,7 | ||
B | 05 | Fischerei und Fischzucht | 15 | 0,0 | 11 | 0,0 | 4 | 0,0 |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 15 | 0,0 | 11 | 0,0 | 4 | 0,0 | ||
C | 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 1 | |||||
11 | Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen | 869 | 0,0 | 807 | 0,0 | 62 | 0,0 | |
13 | Erzbergbau | 5 | 2 | 3 | ||||
14 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.299 | -0,2 | 1.099 | 0,0 | 200 | -1,0 | |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.173 | -0,0 | 1.909 | +0,1 | 265 | -0,4 | ||
D | 15 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken | 14.490 | -0,2 | 7.902 | +0,2 | 6.588 | -0,6 |
16 | Tabakverarbeitung | 217 | -3,6 | 183 | -1,6 | 34 | -12,8 | |
17 | Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung) | 2.878 | -4,5 | 1.545 | -4,5 | 1.333 | -4,6 | |
18 | Herstellung von Bekleidung | 1.548 | -3,3 | 236 | -2,1 | 1.312 | -3,5 | |
19 | Ledererzeugung und -verarbeitung | 401 | +2,6 | 148 | +1,4 | 253 | +3,3 | |
20 | Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 10.971 | +2,4 | 9.141 | +2,6 | 1.830 | +1,4 | |
21 | Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe | 3.182 | -1,8 | 2.524 | -1,5 | 658 | -2,8 | |
22 | Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.746 | +1,4 | 2.460 | +2,1 | 1.286 | -0,1 | |
23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 928 | -0,1 | 856 | -0,8 | 72 | +9,1 | |
24 | Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 4.283 | +2,0 | 3.254 | +2,6 | 1.029 | +0,2 | |
25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 6.785 | +3,6 | 5.019 | +5,1 | 1.766 | -0,4 | |
26 | Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 5.782 | -0,3 | 4.832 | 0,0 | 950 | -1,7 | |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 6.080 | +6,7 | 5.267 | +6,9 | 813 | +5,2 | |
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 14.741 | +3,7 | 11.373 | +4,1 | 3.368 | +2,2 | |
29 | Maschinenbau | 14.686 | +3,3 | 12.475 | +3,2 | 2.211 | +3,9 | |
30 |
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
44 | -6,4 | 27 | -12,9 | 17 | +6,3 | |
31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 2.799 | +2,9 | 1.885 | +3,4 | 914 | +1,9 | |
32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 897 | -6,6 | 665 | -3,8 | 232 | -13,8 | |
33 | Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 2.663 | -1,7 | 1.519 | -1,3 | 1.144 | -2,2 | |
34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.840 | +1,8 | 1.544 | +1,6 | 296 | +2,4 | |
35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 777 | +12,3 | 612 | +9,1 | 165 | +26,0 | |
36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 3.331 | +2,4 | 2.520 | +1,5 | 811 | +5,5 | |
37 | Rückgewinnung (Recycling) | 215 | +12,6 | 158 | +10,5 | 57 | +18,8 | |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 103.284 | +1,9 | 76.145 | +2,4 | 27.139 | +0,3 | ||
E | 40 | Energieversorgung | 1.800 | +2,9 | 1.495 | +2,2 | 305 | +6,6 |
41 | Wasserversorgung | 212 | -12,0 | 181 | -11,3 | 31 | -16,2 | |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 2.012 | +1,1 | 1.676 | +0,5 | 336 | +4,0 | ||
F | 45 | Bauwesen | 43.211 | +2,3 | 37.426 | +2,2 | 5.785 | +2,7 |
SUMME F - Bauwesen | 43.211 | +2,3 | 37.426 | +2,2 | 5.785 | +2,7 | ||
G | 50 |
Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
14.735 | +0,3 | 10.997 | -0,3 | 3.738 | +2,2 |
51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 37.357 | +2,2 | 23.468 | +2,8 | 13.889 | +1,3 | |
52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern | 45.156 | +2,3 | 13.592 | +1,8 | 31.564 | +2,6 | |
SUMME G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern |
97.248 | +2,0 | 48.057 | +1,8 | 49.191 | +2,2 | ||
H | 55 | Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 21.108 | +2,6 | 7.857 | +3,2 | 13.251 | +2,3 |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 21.108 | +2,6 | 7.857 | +3,2 | 13.251 | +2,3 | ||
I | 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 22.311 | +0,9 | 19.481 | +0,6 | 2.830 | +3,0 |
61 | Schifffahrt | 21 | -8,7 | 11 | -15,4 | 10 | 0,0 | |
62 | Flugverkehr | 4.094 | +5,1 | 2.354 | +3,6 | 1.740 | +7,3 | |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 9.634 | +6,6 | 6.763 | +6,2 | 2.871 | +7,5 | |
64 | Nachrichtenübermittlung | 6.723 | -0,7 | 4.717 | +0,1 | 2.006 | -2,4 | |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 42.783 | +2,3 | 33.326 | +1,8 | 9.457 | +3,9 | ||
J | 65 | Kreditwesen | 9.162 | +0,1 | 4.136 | -0,3 | 5.026 | +0,5 |
66 | Versicherungswesen | 3.715 | +4,4 | 2.436 | +2,5 | 1.279 | +8,2 | |
67 | Mit dem Kredit- und Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten | 824 | +5,2 | 272 | +4,6 | 552 | +5,5 | |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.701 | +1,5 | 6.844 | +0,9 | 6.857 | +2,2 | ||
K | 70 | Realitätenwesen | 2.623 | -17,3 | 1.172 | -2,3 | 1.451 | -26,4 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 1.033 | +10,0 | 770 | +9,7 | 263 | +11,0 | |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 4.206 | +1,2 | 3.063 | +1,8 | 1.143 | -0,3 | |
73 | Forschung und Entwicklung | 1.943 | +5,1 | 1.115 | +1,6 | 828 | +10,3 | |
74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 31.299 | +12,1 | 15.681 | +11,7 | 15.618 | +12,6 | |
SUMME K -
Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
41.104 | +8,1 | 21.801 | +8,7 | 19.303 | +7,3 | ||
L | 75 | Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 83.997 | +1,3 | 41.270 | -0,1 | 42.727 | +2,6 |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung |
83.997 | +1,3 | 41.270 | -0,1 | 42.727 | +2,6 | ||
M | 80 | Unterrichtswesen | 27.216 | -1,0 | 9.097 | +1,0 | 18.119 | -2,0 |
SUMME M - Unterrichtswesen | 27.216 | -1,0 | 9.097 | +1,0 | 18.119 | -2,0 | ||
N | 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 26.443 | -1,4 | 5.831 | -5,3 | 20.612 | -0,2 |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 26.443 | -1,4 | 5.831 | -5,3 | 20.612 | -0,2 | ||
O | 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.650 | +2,0 | 1.372 | +1,5 | 278 | +4,9 |
91 | Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, sonstige Vereine (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) | 9.144 | -0,4 | 3.815 | -1,6 | 5.329 | +0,5 | |
92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 3.391 | +3,0 | 1.945 | +1,3 | 1.446 | +5,4 | |
93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 7.005 | +2,5 | 1.138 | +6,8 | 5.867 | +1,7 | |
SUMME O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
21.190 | +1,3 | 8.270 | +0,7 | 12.920 | +1,6 | ||
P | 95 | Private Haushalte | 544 | +0,7 | 45 | +12,5 | 499 | -0,2 |
SUMME P - Private Haushalte | 544 | +0,7 | 45 | +12,5 | 499 | -0,2 | ||
Q | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 48 | +4,3 | 33 | +3,1 | 15 | +7,1 |
SUMME Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 48 | +4,3 | 33 | +3,1 | 15 | +7,1 | ||
PRÄSENZDIENER | 1.236 | -13,3 | 1.236 | -13,3 | ||||
KUG - BEZIEHER | 16.654 | -1,0 | 522 | +21,1 | 16.132 | -1,6 |