Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 26.01.2006
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2005 | ||||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||||
Ab- | Abt. | M+F | Männer | Frauen | ||||
schnitt | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 533.564 | +1,3 | 296.070 | +1,2 | 237.494 | +1,3 | ||
A | 01 | Landwirtschaft, Jagd | 5.667 | +1,6 | 3.475 | +1,7 | 2.192 | +1,5 |
02 | Forstwirtschaft | 1.489 | -1,9 | 1.136 | -3,0 | 353 | +1,7 | |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 7.156 | +0,8 | 4.611 | +0,5 | 2.545 | +1,5 | ||
B | 05 | Fischerei und Fischzucht | 11 | -15,4 | 9 | -10,0 | 2 | -33,3 |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 11 | -15,4 | 9 | -10,0 | 2 | -33,3 | ||
C | 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | ||||||
11 | Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen | 987 | +8,2 | 902 | +7,3 | 85 | +19,7 | |
13 | Erzbergbau | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.369 | -2,4 | 1.156 | -3,5 | 213 | +4,4 | |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.358 | +1,9 | 2.059 | +1,0 | 299 | +8,3 | ||
D | 15 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken | 14.656 | 0,0 | 7.927 | +0,2 | 6.729 | -0,3 |
16 | Tabakverarbeitung | 227 | -3,0 | 185 | -2,6 | 42 | -4,5 | |
17 | Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung) | 3.179 | -1,6 | 1.704 | +0,1 | 1.475 | -3,5 | |
18 | Herstellung von Bekleidung | 1.651 | -1,7 | 248 | 0,0 | 1.403 | -2,0 | |
19 | Ledererzeugung und -verarbeitung | 382 | -3,8 | 140 | -4,1 | 242 | -3,6 | |
20 | Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 10.480 | -0,8 | 8.710 | -1,1 | 1.770 | +1,1 | |
21 | Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe | 3.284 | -1,6 | 2.588 | -1,2 | 696 | -2,9 | |
22 | Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.701 | -3,1 | 2.377 | -2,3 | 1.324 | -4,4 | |
23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 949 | -1,5 | 888 | -2,1 | 61 | +8,9 | |
24 | Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 4.193 | -2,5 | 3.153 | -1,3 | 1.040 | -6,1 | |
25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 6.953 | -2,5 | 5.004 | -2,4 | 1.949 | -2,7 | |
26 | Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 5.860 | -2,5 | 4.890 | -1,7 | 970 | -6,0 | |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 5.546 | +3,5 | 4.795 | +3,5 | 751 | +4,0 | |
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 14.303 | -3,1 | 10.936 | -3,6 | 3.367 | -1,4 | |
29 | Maschinenbau | 14.017 | +0,9 | 11.925 | +1,0 | 2.092 | +0,6 | |
30 |
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
55 | -6,8 | 34 | -8,1 | 21 | -4,5 | |
31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 2.764 | -2,6 | 1.827 | -1,2 | 937 | -5,3 | |
32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 921 | -2,0 | 656 | -2,2 | 265 | -1,5 | |
33 | Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 2.815 | -2,1 | 1.606 | -1,2 | 1.209 | -3,2 | |
34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.796 | +0,1 | 1.506 | +0,5 | 290 | -2,0 | |
35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 629 | -73,6 | 528 | -75,5 | 101 | -55,5 | |
36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 3.221 | +1,2 | 2.465 | +1,1 | 756 | +1,7 | |
37 | Rückgewinnung (Recycling) | 156 | +7,6 | 130 | +5,7 | 26 | +18,2 | |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 101.738 | -2,7 | 74.222 | -2,9 | 27.516 | -2,0 | ||
E | 40 | Energieversorgung | 3.125 | -2,1 | 2.747 | -2,3 | 378 | 0,0 |
41 | Wasserversorgung | 250 | +5,5 | 208 | +5,1 | 42 | +7,7 | |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 3.375 | -1,5 | 2.955 | -1,9 | 420 | +0,7 | ||
F | 45 | Bauwesen | 41.463 | +0,5 | 35.917 | +0,7 | 5.546 | -0,4 |
SUMME F - Bauwesen | 41.463 | +0,5 | 35.917 | +0,7 | 5.546 | -0,4 | ||
G | 50 |
Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
14.583 | +2,3 | 11.002 | +2,0 | 3.581 | +3,1 |
51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 36.057 | +1,6 | 22.431 | +1,5 | 13.626 | +1,8 | |
52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern | 43.356 | +1,4 | 13.121 | +2,7 | 30.235 | +0,8 | |
SUMME G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern |
93.996 | +1,6 | 46.554 | +1,9 | 47.442 | +1,3 | ||
H | 55 | Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 20.034 | +1,4 | 7.349 | +3,7 | 12.685 | +0,1 |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 20.034 | +1,4 | 7.349 | +3,7 | 12.685 | +0,1 | ||
I | 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 22.418 | +14,0 | 19.649 | +13,8 | 2.769 | +15,3 |
61 | Schifffahrt | 21 | +5,0 | 12 | -14,3 | 9 | +50,0 | |
62 | Flugverkehr | 3.676 | -9,1 | 2.200 | -2,7 | 1.476 | -17,3 | |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 8.493 | +7,1 | 6.031 | +7,3 | 2.462 | +6,6 | |
64 | Nachrichtenübermittlung | 6.963 | -5,2 | 4.835 | -5,7 | 2.128 | -4,0 | |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 41.571 | +6,6 | 32.727 | +8,0 | 8.844 | +1,4 | ||
J | 65 | Kreditwesen | 9.141 | +0,2 | 4.144 | -0,3 | 4.997 | +0,6 |
66 | Versicherungswesen | 3.573 | -0,4 | 2.403 | -0,9 | 1.170 | +0,6 | |
67 | Mit dem Kredit- und Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten | 713 | +9,7 | 237 | +9,7 | 476 | +9,7 | |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.427 | +0,5 | 6.784 | -0,2 | 6.643 | +1,2 | ||
K | 70 | Realitätenwesen | 4.053 | +2,9 | 1.319 | +7,3 | 2.734 | +0,8 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 859 | +11,3 | 647 | +13,7 | 212 | +4,4 | |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 2.601 | +27,9 | 1.626 | +23,7 | 975 | +35,8 | |
73 | Forschung und Entwicklung | 1.776 | +15,7 | 1.069 | +12,9 | 707 | +20,2 | |
74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 24.393 | +3,5 | 12.266 | +4,5 | 12.127 | +2,5 | |
SUMME K -
Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
33.682 | +5,8 | 16.927 | +7,2 | 16.755 | +4,4 | ||
L | 75 | Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 78.400 | +11,1 | 40.254 | +5,3 | 38.146 | +17,9 |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung |
78.400 | +11,1 | 40.254 | +5,3 | 38.146 | +17,9 | ||
M | 80 | Unterrichtswesen | 27.199 | +1,8 | 8.914 | +2,1 | 18.285 | +1,6 |
SUMME M - Unterrichtswesen | 27.199 | +1,8 | 8.914 | +2,1 | 18.285 | +1,6 | ||
N | 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 29.375 | -15,6 | 6.749 | -17,6 | 22.626 | -14,9 |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 29.375 | -15,6 | 6.749 | -17,6 | 22.626 | -14,9 | ||
O | 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.564 | +0,2 | 1.306 | +0,4 | 258 | -0,8 |
91 | Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, sonstige Vereine (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) | 8.640 | +1,5 | 3.715 | +3,7 | 4.925 | -0,2 | |
92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 3.447 | +1,7 | 2.048 | +1,8 | 1.399 | +1,6 | |
93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.710 | +2,3 | 1.000 | +5,8 | 5.710 | +1,7 | |
SUMME O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
20.361 | +1,7 | 8.069 | +2,9 | 12.292 | +0,9 | ||
P | 95 | Private Haushalte | 553 | -2,8 | 39 | +5,4 | 514 | -3,4 |
SUMME P - Private Haushalte | 553 | -2,8 | 39 | +5,4 | 514 | -3,4 | ||
Q | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 49 | -3,9 | 35 | -2,8 | 14 | -6,7 |
SUMME Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 49 | -3,9 | 35 | -2,8 | 14 | -6,7 | ||
PRÄSENZDIENER | 1.486 | -8,4 | 1.486 | -8,4 | ||||
KUG - BEZIEHER | 17.330 | -0,3 | 410 | +22,8 | 16.920 | -0,7 |