Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
26.01.2005
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2004 | ||||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||||
Ab- | Abt. | M+F | Männer | Frauen | ||||
schnitt | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 526.878 | +0,6 | 292.433 | +0,5 | 234.445 | +0,7 | ||
A | 01 | Landwirtschaft, Jagd | 5.578 | +5,2 | 3.418 | +5,3 | 2.160 | +5,0 |
02 | Forstwirtschaft | 1.518 | -2,4 | 1.171 | -3,3 | 347 | +0,6 | |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 7.096 | +3,5 | 4.589 | +3,0 | 2.507 | +4,3 | ||
B | 05 | Fischerei und Fischzucht | 13 | +18,2 | 10 | +25,0 | 3 | 0,0 |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 13 | +18,2 | 10 | +25,0 | 3 | 0,0 | ||
C | 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | ||||||
11 | Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen | 912 | -8,0 | 841 | -7,6 | 71 | -12,3 | |
12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | |||||||
13 | Erzbergbau | 1 | 1 | |||||
14 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.402 | -0,3 | 1.198 | -0,5 | 204 | +1,0 | |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.315 | -3,5 | 2.039 | -3,5 | 276 | -2,8 | ||
D | 15 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken | 14.656 | +0,1 | 7.909 | +0,3 | 6.747 | -0,2 |
16 | Tabakverarbeitung | 234 | 0,0 | 190 | +1,1 | 44 | -4,3 | |
17 | Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung) | 3.232 | -0,7 | 1.703 | +1,0 | 1.529 | -2,5 | |
18 | Herstellung von Bekleidung | 1.680 | -1,9 | 248 | -3,5 | 1.432 | -1,6 | |
19 | Ledererzeugung und -verarbeitung | 397 | -10,2 | 146 | -9,3 | 251 | -10,7 | |
20 | Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 10.560 | -1,3 | 8.810 | -1,4 | 1.750 | -0,6 | |
21 | Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe | 3.337 | -1,2 | 2.620 | -0,7 | 717 | -3,1 | |
22 | Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.818 | -3,8 | 2.433 | -4,5 | 1.385 | -2,5 | |
23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 963 | +3,1 | 907 | +4,0 | 56 | -9,7 | |
24 | Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 4.301 | -3,3 | 3.194 | -2,4 | 1.107 | -5,8 | |
25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 7.133 | -5,9 | 5.129 | -6,9 | 2.004 | -3,3 | |
26 | Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 6.009 | -1,5 | 4.977 | -1,6 | 1.032 | -1,4 | |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 5.356 | -0,6 | 4.634 | -0,6 | 722 | -0,7 | |
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 14.761 | +1,0 | 11.347 | +1,1 | 3.414 | +0,5 | |
29 | Maschinenbau | 13.886 | +0,5 | 11.806 | +0,9 | 2.080 | -1,7 | |
30 | Herstellung von Büromaschinen,
Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
59 | 0,0 | 37 | +2,8 | 22 | -4,3 | |
31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 2.838 | -4,4 | 1.849 | -0,4 | 989 | -11,1 | |
32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 940 | -3,9 | 671 | -4,7 | 269 | -1,8 | |
33 | Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 2.875 | +1,4 | 1.626 | +1,3 | 1.249 | +1,6 | |
34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.794 | -1,8 | 1.498 | -2,0 | 296 | -0,7 | |
35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 2.383 | +3,2 | 2.156 | +3,2 | 227 | +4,1 | |
36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 3.182 | -2,2 | 2.439 | -2,4 | 743 | -1,6 | |
37 | Rückgewinnung (Recycling) | 145 | +2,8 | 123 | +1,7 | 22 | +10,0 | |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 104.539 | -1,0 | 76.452 | -0,7 | 28.087 | -1,7 | ||
E | 40 | Energieversorgung | 3.191 | +2,5 | 2.813 | +3,1 | 378 | -1,6 |
41 | Wasserversorgung | 237 | +5,3 | 198 | +4,8 | 39 | +8,3 | |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 3.428 | +2,7 | 3.011 | +3,2 | 417 | -0,7 | ||
F | 45 | Bauwesen | 41.242 | -0,7 | 35.675 | -0,7 | 5.567 | -1,2 |
SUMME F - Bauwesen | 41.242 | -0,7 | 35.675 | -0,7 | 5.567 | -1,2 | ||
G | 50 | Kraftfahrzeughandel;
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
14.257 | +1,6 | 10.785 | +1,5 | 3.472 | +1,9 |
51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 35.488 | +2,4 | 22.107 | +2,4 | 13.381 | +2,5 | |
52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern | 42.766 | -0,2 | 12.774 | +0,1 | 29.992 | -0,4 | |
SUMME G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern | 92.511 | +1,1 | 45.666 | +1,5 | 46.845 | +0,6 | ||
H | 55 | Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.759 | +1,1 | 7.086 | +2,0 | 12.673 | +0,6 |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.759 | +1,1 | 7.086 | +2,0 | 12.673 | +0,6 | ||
I | 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 19.673 | +1,0 | 17.271 | +0,7 | 2.402 | +3,2 |
61 | Schifffahrt | 20 | +17,6 | 14 | +16,7 | 6 | +20,0 | |
62 | Flugverkehr | 4.046 | +6,5 | 2.261 | +6,0 | 1.785 | +7,2 | |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 7.932 | +7,7 | 5.622 | +8,2 | 2.310 | +6,4 | |
64 | Nachrichtenübermittlung | 7.344 | -9,6 | 5.128 | -11,2 | 2.216 | -5,5 | |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39.015 | +0,6 | 30.296 | +0,1 | 8.719 | +2,4 | ||
J | 65 | Kreditwesen | 9.122 | -0,2 | 4.157 | -0,4 | 4.965 | -0,0 |
66 | Versicherungswesen | 3.588 | -0,9 | 2.425 | +0,2 | 1.163 | -2,9 | |
67 | Mit dem Kredit- und Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten | 650 | +6,2 | 216 | +6,4 | 434 | +6,1 | |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.360 | -0,1 | 6.798 | +0,0 | 6.562 | -0,2 | ||
K | 70 | Realitätenwesen | 3.940 | +0,9 | 1.229 | +5,9 | 2.711 | -1,2 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 772 | +11,1 | 569 | +13,8 | 203 | +4,1 | |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 2.033 | +2,1 | 1.315 | +3,4 | 718 | -0,3 | |
73 | Forschung und Entwicklung | 1.535 | -1,3 | 947 | -1,6 | 588 | -0,8 | |
74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 23.566 | +7,6 | 11.734 | +9,8 | 11.832 | +5,5 | |
SUMME K - Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 31.846 | +6,0 | 15.794 | +8,3 | 16.052 | +3,8 | ||
L | 75 | Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 70.592 | -2,5 | 38.231 | -2,9 | 32.361 | -2,1 |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 70.592 | -2,5 | 38.231 | -2,9 | 32.361 | -2,1 | ||
M | 80 | Unterrichtswesen | 26.730 | +5,9 | 8.728 | +7,3 | 18.002 | +5,3 |
SUMME M - Unterrichtswesen | 26.730 | +5,9 | 8.728 | +7,3 | 18.002 | +5,3 | ||
N | 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 34.789 | +10,0 | 8.191 | +5,0 | 26.598 | +11,7 |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 34.789 | +10,0 | 8.191 | +5,0 | 26.598 | +11,7 | ||
O | 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.561 | +5,5 | 1.301 | +6,6 | 260 | 0,0 |
91 | Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, sonstige Vereine (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) | 8.516 | -17,3 | 3.581 | +0,1 | 4.935 | -26,6 | |
92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 3.389 | -1,0 | 2.012 | +0,3 | 1.377 | -2,8 | |
93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.557 | +1,2 | 945 | +5,0 | 5.612 | +0,5 | |
SUMME O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 20.023 | -7,7 | 7.839 | +1,8 | 12.184 | -12,9 | ||
P | 95 | Private Haushalte | 569 | -6,7 | 37 | -14,0 | 532 | -6,2 |
SUMME P - Private Haushalte | 569 | -6,7 | 37 | -14,0 | 532 | -6,2 | ||
Q | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 51 | -5,6 | 36 | 0,0 | 15 | -16,7 |
SUMME Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 51 | -5,6 | 36 | 0,0 | 15 | -16,7 | ||
PRÄSENZDIENER | 1.623 | -5,6 | 1.623 | -5,6 | ||||
KUG - BEZIEHER | 17.380 | -1,0 | 334 | +22,3 | 17.046 | -1,3 |