Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
24.01.2003
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2002 | ||||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||||
Ab- | Abt. | M+F | Männer | Frauen | ||||
schnitt | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 520.656 | -0,1 | 290.706 | -1,4 | 229.950 | +1,7 | ||
A | 01 | Landwirtschaft, Jagd | 5.214 | +3,8 | 3.139 | +3,9 | 2.075 | +3,8 |
02 | Forstwirtschaft | 1.575 | +4,4 | 1.225 | +3,5 | 350 | +7,7 | |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 6.789 | +4,0 | 4.364 | +3,8 | 2.425 | +4,3 | ||
B | 05 | Fischerei und Fischzucht | 11 | 0,0 | 7 | -12,5 | 4 | +33,3 |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 11 | 0,0 | 7 | -12,5 | 4 | +33,3 | ||
C | 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | ||||||
11 | Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen | 1.067 | -3,6 | 969 | -3,1 | 98 | -8,4 | |
12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | |||||||
13 | Erzbergbau | 1 | 1 | |||||
14 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.371 | -0,8 | 1.170 | -4,0 | 201 | +23,3 | |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.439 | -2,0 | 2.139 | -3,6 | 300 | +11,1 | ||
D | 15 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken | 14.322 | -0,0 | 7.605 | +0,4 | 6.717 | -0,5 |
16 | Tabakverarbeitung | 214 | +12,6 | 167 | +19,3 | 47 | -6,0 | |
17 | Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung) | 3.793 | -8,7 | 1.998 | -8,1 | 1.795 | -9,3 | |
18 | Herstellung von Bekleidung | 1.847 | -5,3 | 262 | +3,1 | 1.585 | -6,5 | |
19 | Ledererzeugung und -verarbeitung | 481 | -4,9 | 170 | -0,6 | 311 | -7,2 | |
20 | Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 11.212 | -3,1 | 9.368 | -2,9 | 1.844 | -4,2 | |
21 | Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe | 3.290 | +1,3 | 2.579 | +1,5 | 711 | +0,6 | |
22 | Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 4.190 | -4,3 | 2.676 | -3,1 | 1.514 | -6,1 | |
23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 916 | -1,7 | 842 | -2,0 | 74 | +1,4 | |
24 | Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 4.361 | -0,8 | 3.171 | -0,8 | 1.190 | -0,5 | |
25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 8.067 | -5,1 | 5.955 | -7,0 | 2.112 | +0,8 | |
26 | Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 6.094 | -3,3 | 5.020 | -2,9 | 1.074 | -5,1 | |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 5.320 | +11,7 | 4.611 | +13,3 | 709 | +2,5 | |
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 14.628 | -6,9 | 11.223 | -7,9 | 3.405 | -3,6 | |
29 | Maschinenbau | 13.797 | -0,5 | 11.648 | -0,4 | 2.149 | -1,0 | |
30 | Herstellung von Büromaschinen,
Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
57 | -9,5 | 34 | -10,5 | 23 | -8,0 | |
31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 2.977 | -2,0 | 1.856 | -1,4 | 1.121 | -2,9 | |
32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 1.058 | -10,1 | 760 | -9,1 | 298 | -12,6 | |
33 | Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 2.867 | +5,1 | 1.612 | +6,3 | 1.255 | +3,5 | |
34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.506 | +13,9 | 1.262 | +13,6 | 244 | +15,6 | |
35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 1.644 | +9,4 | 1.508 | +5,8 | 136 | +74,4 | |
36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 3.567 | -7,1 | 2.698 | -6,6 | 869 | -8,7 | |
37 | Rückgewinnung (Recycling) | 145 | +16,9 | 119 | +19,0 | 26 | +8,3 | |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 106.353 | -2,1 | 77.144 | -1,9 | 29.209 | -2,5 | ||
E | 40 | Energieversorgung | 3.200 | -1,3 | 2.793 | -2,1 | 407 | +4,9 |
41 | Wasserversorgung | 225 | +1,4 | 187 | +1,1 | 38 | +2,7 | |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 3.425 | -1,1 | 2.980 | -1,9 | 445 | +4,7 | ||
F | 45 | Bauwesen | 42.284 | -2,9 | 36.421 | -2,9 | 5.863 | -2,4 |
SUMME F - Bauwesen | 42.284 | -2,9 | 36.421 | -2,9 | 5.863 | -2,4 | ||
G | 50 | Kraftfahrzeughandel;
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
14.429 | -0,6 | 10.980 | -0,8 | 3.449 | +0,3 |
51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 34.440 | -1,2 | 21.478 | -1,0 | 12.962 | -1,4 | |
52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern | 43.492 | -1,2 | 12.775 | -2,7 | 30.717 | -0,6 | |
SUMME G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern |
92.361 | -1,1 | 45.233 | -1,4 | 47.128 | -0,8 | ||
H | 55 | Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.543 | -0,8 | 6.843 | +0,1 | 12.700 | -1,2 |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.543 | -0,8 | 6.843 | +0,1 | 12.700 | -1,2 | ||
I | 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 19.497 | -0,6 | 17.183 | -0,6 | 2.314 | -0,4 |
61 | Schifffahrt | 20 | -13,0 | 13 | -27,8 | 7 | +40,0 | |
62 | Flugverkehr | 3.803 | -5,5 | 2.151 | -6,1 | 1.652 | -4,7 | |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 7.107 | +3,6 | 4.982 | +2,8 | 2.125 | +5,5 | |
64 | Nachrichtenübermittlung | 9.173 | -6,6 | 6.654 | -7,3 | 2.519 | -4,4 | |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39.600 | -1,8 | 30.983 | -2,0 | 8.617 | -1,1 | ||
J | 65 | Kreditwesen | 9.125 | +2,1 | 4.152 | +1,1 | 4.973 | +3,0 |
66 | Versicherungswesen | 3.668 | -4,1 | 2.423 | -4,8 | 1.245 | -2,7 | |
67 | Mit dem Kredit- und Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten | 573 | +17,2 | 197 | +23,9 | 376 | +13,9 | |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.366 | +0,9 | 6.772 | -0,5 | 6.594 | +2,4 | ||
K | 70 | Realitätenwesen | 3.989 | -0,1 | 1.174 | +2,2 | 2.815 | -1,0 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 661 | -5,3 | 473 | -5,8 | 188 | -4,1 | |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 2.033 | +4,0 | 1.286 | +5,8 | 747 | +1,2 | |
73 | Forschung und Entwicklung | 1.455 | +5,6 | 891 | +6,3 | 564 | +4,4 | |
74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 20.668 | -0,7 | 9.909 | -3,8 | 10.759 | +2,3 | |
SUMME
K - Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
28.806 | -0,1 | 13.733 | -1,9 | 15.073 | +1,6 | ||
L | 75 | Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 72.540 | -0,3 | 39.323 | -0,9 | 33.217 | +0,4 |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung |
72.540 | -0,3 | 39.323 | -0,9 | 33.217 | +0,4 | ||
M | 80 | Unterrichtswesen | 24.955 | -0,2 | 8.023 | -1,2 | 16.932 | +0,2 |
SUMME M - Unterrichtswesen | 24.955 | -0,2 | 8.023 | -1,2 | 16.932 | +0,2 | ||
N | 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 29.816 | +5,1 | 7.307 | +7,1 | 22.509 | +4,4 |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 29.816 | +5,1 | 7.307 | +7,1 | 22.509 | +4,4 | ||
O | 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.468 | +0,8 | 1.197 | -0,1 | 271 | +5,0 |
91 | Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, sonstige Vereine (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) | 10.001 | +3,0 | 3.455 | +3,3 | 6.546 | +2,9 | |
92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 3.280 | -2,8 | 1.908 | -2,0 | 1.372 | -3,9 | |
93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.463 | +1,7 | 843 | +6,7 | 5.620 | +1,0 | |
SUMME O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
21.212 | +1,6 | 7.403 | +1,7 | 13.809 | +1,5 | ||
P | 95 | Private Haushalte | 646 | -5,1 | 43 | -17,3 | 603 | -4,1 |
SUMME P - Private Haushalte | 646 | -5,1 | 43 | -17,3 | 603 | -4,1 | ||
Q | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 54 | -3,6 | 36 | -10,0 | 18 | +12,5 |
SUMME Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 54 | -3,6 | 36 | -10,0 | 18 | +12,5 | ||
PRÄSENZDIENER | 1.730 | -4,2 | 1.730 | -4,2 | ||||
KUG - BEZIEHER | 14.726 | +31,1 | 222 | +12,1 | 14.504 | +31,5 |