Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
19.01.2002
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2001 | ||||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||||
Ab- | Abt. | M+F | Männer | Frauen | ||||
schnitt | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 520.963 | -0,1 | 294.816 | -1,3 | 226.147 | +1,6 | ||
A | 01 | Landwirtschaft, Jagd | 5.021 | +0,0 | 3.021 | +1,4 | 2.000 | -2,1 |
02 | Forstwirtschaft | 1.509 | -2,5 | 1.184 | -3,1 | 325 | -0,3 | |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 6.530 | -0,6 | 4.205 | +0,1 | 2.325 | -1,8 | ||
B | 05 | Fischerei und Fischzucht | 11 | 0,0 | 8 | +14,3 | 3 | -25,0 |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 11 | 0,0 | 8 | +14,3 | 3 | -25,0 | ||
C | 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | ||||||
11 | Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen | 1.107 | -1,3 | 1.000 | -0,8 | 107 | -6,1 | |
12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | |||||||
14 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.382 | -7,6 | 1.219 | -8,6 | 163 | +0,6 | |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.489 | -4,9 | 2.219 | -5,3 | 270 | -2,2 | ||
D | 15 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken | 14.327 | -0,4 | 7.573 | -0,6 | 6.754 | -0,1 |
16 | Tabakverarbeitung | 190 | -1,0 | 140 | +1,4 | 50 | -7,4 | |
17 | Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung) | 4.154 | -0,4 | 2.174 | +0,7 | 1.980 | -1,5 | |
18 | Herstellung von Bekleidung | 1.950 | -0,3 | 254 | -3,1 | 1.696 | +0,2 | |
19 | Ledererzeugung und -verarbeitung | 506 | -1,0 | 171 | +3,6 | 335 | -3,2 | |
20 | Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 11.573 | -1,6 | 9.649 | -1,7 | 1.924 | -1,0 | |
21 | Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe | 3.248 | +2,0 | 2.541 | +1,2 | 707 | +4,7 | |
22 | Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 4.376 | -2,8 | 2.763 | -2,4 | 1.613 | -3,4 | |
23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 932 | -5,3 | 859 | -5,2 | 73 | -6,4 | |
24 | Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 4.394 | -4,0 | 3.198 | -5,4 | 1.196 | -0,2 | |
25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 8.497 | -2,0 | 6.401 | -1,9 | 2.096 | -2,1 | |
26 | Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 6.304 | +0,2 | 5.172 | -0,2 | 1.132 | +2,4 | |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 4.761 | +0,1 | 4.069 | +0,2 | 692 | -0,3 | |
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 15.719 | +0,7 | 12.187 | +0,3 | 3.532 | +2,3 | |
29 | Maschinenbau | 13.870 | +1,9 | 11.699 | +2,0 | 2.171 | +1,6 | |
30 | Herstellung von Büromaschinen,
Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
63 | +14,5 | 38 | +8,6 | 25 | +25,0 | |
31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 3.038 | -3,7 | 1.883 | -4,2 | 1.155 | -2,9 | |
32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 1.177 | +2,0 | 836 | +3,0 | 341 | -0,3 | |
33 | Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 2.729 | +7,9 | 1.517 | +9,8 | 1.212 | +5,6 | |
34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.322 | -7,8 | 1.111 | -9,2 | 211 | 0,0 | |
35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 1.503 | -20,4 | 1.425 | -16,7 | 78 | -56,2 | |
36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 3.841 | -5,9 | 2.889 | -5,4 | 952 | -7,4 | |
37 | Rückgewinnung (Recycling) | 124 | +57,0 | 100 | +61,3 | 24 | +41,2 | |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 108.598 | -0,8 | 78.649 | -1,0 | 29.949 | -0,5 | ||
E | 40 | Energieversorgung | 3.241 | -4,5 | 2.853 | -4,9 | 388 | -1,3 |
41 | Wasserversorgung | 222 | 0,0 | 185 | 0,0 | 37 | 0,0 | |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 3.463 | -4,2 | 3.038 | -4,6 | 425 | -1,2 | ||
F | 45 | Bauwesen | 43.534 | -4,3 | 37.524 | -4,9 | 6.010 | -0,6 |
SUMME F - Bauwesen | 43.534 | -4,3 | 37.524 | -4,9 | 6.010 | -0,6 | ||
G | 50 | Kraftfahrzeughandel;
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
14.510 | +1,1 | 11.071 | +0,3 | 3.439 | +3,8 |
51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 34.844 | +2,1 | 21.694 | +1,2 | 13.150 | +3,7 | |
52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern | 44.024 | +1,0 | 13.123 | -1,7 | 30.901 | +2,2 | |
SUMME G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern | 93.378 | +1,4 | 45.888 | +0,1 | 47.490 | +2,7 | ||
H | 55 | Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.691 | +0,6 | 6.833 | +0,4 | 12.858 | +0,7 |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.691 | +0,6 | 6.833 | +0,4 | 12.858 | +0,7 | ||
I | 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 19.617 | -2,1 | 17.294 | -2,3 | 2.323 | -0,8 |
61 | Schifffahrt | 23 | -11,5 | 18 | -14,3 | 5 | 0,0 | |
62 | Flugverkehr | 4.023 | +2,2 | 2.290 | +2,5 | 1.733 | +1,8 | |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 6.863 | +5,5 | 4.848 | +4,2 | 2.015 | +8,9 | |
64 | Nachrichtenübermittlung | 9.816 | -6,9 | 7.181 | -7,4 | 2.635 | -5,5 | |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40.342 | -1,7 | 31.631 | -2,3 | 8.711 | +0,3 | ||
J | 65 | Kreditwesen | 8.934 | +1,1 | 4.105 | +0,9 | 4.829 | +1,3 |
66 | Versicherungswesen | 3.824 | -4,5 | 2.544 | -6,0 | 1.280 | -1,5 | |
67 | Mit dem Kredit- und Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten | 489 | +17,0 | 159 | +16,9 | 330 | +17,0 | |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.247 | -0,1 | 6.808 | -1,5 | 6.439 | +1,4 | ||
K | 70 | Realitätenwesen | 3.993 | -1,7 | 1.149 | -1,7 | 2.844 | -1,7 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 698 | +1,5 | 502 | +1,4 | 196 | +1,6 | |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 1.954 | +28,6 | 1.216 | +32,5 | 738 | +22,8 | |
73 | Forschung und Entwicklung | 1.378 | +9,1 | 838 | +9,1 | 540 | +9,1 | |
74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 20.821 | +0,1 | 10.299 | -3,2 | 10.522 | +3,6 | |
SUMME K - Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 28.844 | +1,8 | 14.004 | +0,1 | 14.840 | +3,5 | ||
L | 75 | Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 72.789 | -1,1 | 39.693 | -3,4 | 33.096 | +1,8 |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 72.789 | -1,1 | 39.693 | -3,4 | 33.096 | +1,8 | ||
M | 80 | Unterrichtswesen | 25.012 | -0,2 | 8.119 | -1,4 | 16.893 | +0,4 |
SUMME M - Unterrichtswesen | 25.012 | -0,2 | 8.119 | -1,4 | 16.893 | +0,4 | ||
N | 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 28.375 | +6,5 | 6.823 | +17,5 | 21.552 | +3,4 |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 28.375 | +6,5 | 6.823 | +17,5 | 21.552 | +3,4 | ||
O | 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.456 | +7,2 | 1.198 | +6,3 | 258 | +11,7 |
91 | Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, sonstige Vereine (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) | 9.705 | +4,9 | 3.344 | +4,9 | 6.361 | +4,9 | |
92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 3.375 | +2,5 | 1.947 | +1,5 | 1.428 | +3,9 | |
93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.352 | +2,0 | 790 | +4,1 | 5.562 | +1,7 | |
SUMME O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 20.888 | +3,8 | 7.279 | +4,1 | 13.609 | +3,6 | ||
P | 95 | Private Haushalte | 681 | -1,2 | 52 | -1,9 | 629 | -1,1 |
SUMME P - Private Haushalte | 681 | -1,2 | 52 | -1,9 | 629 | -1,1 | ||
Q | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 56 | -12,5 | 40 | -13,0 | 16 | -11,1 |
SUMME Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 56 | -12,5 | 40 | -13,0 | 16 | -11,1 | ||
PRÄSENZDIENER | 1.805 | -3,9 | 1.805 | -3,9 | ||||
KUG - BEZIEHER | 11.230 | -0,5 | 198 | +10,0 | 11.032 | -0,7 |