Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
19.01.2001
Unselbständig Beschäftigte in NÖ nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2000 | ||||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||||
Ab- | Abt. | M+F | Männer | Frauen | ||||
schnitt | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 521.488 | +1,0 | 298.809 | +0,3 | 222.679 | +1,8 | ||
A | 01 | Landwirtschaft, Jagd | 5.020 | -0,8 | 2.978 | -0,3 | 2.042 | -1,4 |
02 | Forstwirtschaft | 1.548 | -4,0 | 1.222 | -4,1 | 326 | -3,6 | |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 6.568 | -1,5 | 4.200 | -1,4 | 2.368 | -1,7 | ||
B | 05 | Fischerei und Fischzucht | 11 | +10,0 | 7 | +16,7 | 4 | 0,0 |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 11 | +10,0 | 7 | +16,7 | 4 | 0,0 | ||
C | 10 | Kohlenbergbau, Torfgewinnung | ||||||
11 | Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen | 1.122 | -2,2 | 1.008 | -2,0 | 114 | -3,4 | |
12 | Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | |||||||
14 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1.496 | -0,9 | 1.334 | -0,9 | 162 | -1,2 | |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.618 | -1,5 | 2.342 | -1,4 | 276 | -2,1 | ||
D | 15 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken | 14.378 | -1,3 | 7.618 | -2,1 | 6.760 | -0,4 |
16 | Tabakverarbeitung | 192 | -0,5 | 138 | -0,7 | 54 | 0,0 | |
17 | Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung) | 4.169 | -5,4 | 2.158 | -5,4 | 2.011 | -5,4 | |
18 | Herstellung von Bekleidung | 1.955 | -2,2 | 262 | +3,1 | 1.693 | -3,0 | |
19 | Ledererzeugung und -verarbeitung | 511 | -1,2 | 165 | +3,8 | 346 | -3,4 | |
20 | Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 11.758 | -1,0 | 9.815 | -1,2 | 1.943 | +0,4 | |
21 | Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe | 3.185 | -2,0 | 2.510 | -2,1 | 675 | -1,6 | |
22 | Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 4.501 | +0,6 | 2.832 | +0,2 | 1.669 | +1,2 | |
23 | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 984 | -2,9 | 906 | -2,7 | 78 | -4,9 | |
24 | Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 4.579 | -1,3 | 3.381 | -1,9 | 1.198 | +0,6 | |
25 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 8.668 | +0,8 | 6.528 | +1,3 | 2.140 | -0,6 | |
26 | Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 6.290 | +0,9 | 5.184 | +0,6 | 1.106 | +2,5 | |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 4.754 | -2,0 | 4.060 | -2,4 | 694 | +0,6 | |
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 15.609 | -0,1 | 12.156 | -0,8 | 3.453 | +2,1 | |
29 | Maschinenbau | 13.610 | +0,7 | 11.473 | +0,8 | 2.137 | +0,3 | |
30 | Herstellung von Büromaschinen,
Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen |
55 | +10,0 | 35 | +9,4 | 20 | +11,1 | |
31 | Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. | 3.156 | +5,1 | 1.966 | +3,1 | 1.190 | +8,7 | |
32 | Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 1.154 | -8,7 | 812 | -9,1 | 342 | -7,8 | |
33 | Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik | 2.530 | +3,4 | 1.382 | +4,0 | 1.148 | +2,8 | |
34 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1.434 | -4,2 | 1.223 | -5,0 | 211 | +0,5 | |
35 | Sonstiger Fahrzeugbau | 1.889 | -0,1 | 1.711 | -2,9 | 178 | +39,1 | |
36 | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen | 4.083 | -0,7 | 3.055 | -0,7 | 1.028 | -0,8 | |
37 | Rückgewinnung (Recycling) | 79 | +97,5 | 62 | +87,9 | 17 | +142,9 | |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 109.523 | -0,5 | 79.432 | -0,7 | 30.091 | +0,2 | ||
E | 40 | Energieversorgung | 3.394 | -4,4 | 3.001 | -4,6 | 393 | -3,0 |
41 | Wasserversorgung | 222 | +5,2 | 185 | +5,1 | 37 | +5,7 | |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 3.616 | -3,9 | 3.186 | -4,1 | 430 | -2,3 | ||
F | 45 | Bauwesen | 45.489 | -2,6 | 39.441 | -2,9 | 6.048 | -0,6 |
SUMME F - Bauwesen | 45.489 | -2,6 | 39.441 | -2,9 | 6.048 | -0,6 | ||
G | 50 | Kraftfahrzeughandel;
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen |
14.349 | +0,4 | 11.037 | +0,2 | 3.312 | +0,9 |
51 | Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 34.125 | +3,0 | 21.441 | +1,6 | 12.684 | +5,5 | |
52 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern | 43.589 | +1,1 | 13.353 | +1,7 | 30.236 | +0,9 | |
SUMME G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern | 92.063 | +1,7 | 45.831 | +1,3 | 46.232 | +2,1 | ||
H | 55 | Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.573 | +1,8 | 6.809 | +0,2 | 12.764 | +2,7 |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.573 | +1,8 | 6.809 | +0,2 | 12.764 | +2,7 | ||
I | 60 | Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen | 20.045 | -0,8 | 17.704 | -0,8 | 2.341 | -0,5 |
61 | Schifffahrt | 26 | 0,0 | 21 | -4,5 | 5 | +25,0 | |
62 | Flugverkehr | 3.936 | +4,6 | 2.234 | +5,8 | 1.702 | +3,2 | |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Reisebüros | 6.503 | +4,0 | 4.652 | +4,9 | 1.851 | +2,0 | |
64 | Nachrichtenübermittlung | 10.542 | -1,8 | 7.754 | -2,2 | 2.788 | -0,9 | |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 41.052 | +0,2 | 32.365 | +0,0 | 8.687 | +0,6 | ||
J | 65 | Kreditwesen | 8.836 | -0,1 | 4.070 | -0,4 | 4.766 | +0,1 |
66 | Versicherungswesen | 4.004 | +1,5 | 2.705 | -1,2 | 1.299 | +7,9 | |
67 | Mit dem Kredit- und Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten | 418 | +18,1 | 136 | +12,4 | 282 | +21,0 | |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.258 | +0,9 | 6.911 | -0,5 | 6.347 | +2,4 | ||
K | 70 | Realitätenwesen | 4.063 | -1,0 | 1.169 | -2,6 | 2.894 | -0,4 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal | 688 | +6,0 | 495 | +1,9 | 193 | +18,4 | |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 1.519 | +29,4 | 918 | +29,5 | 601 | +29,2 | |
73 | Forschung und Entwicklung | 1.263 | -6,6 | 768 | -7,9 | 495 | -4,4 | |
74 | Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen | 20.799 | +15,3 | 10.639 | +21,8 | 10.160 | +9,2 | |
SUMME
K - Realitätenwesen, Vermietung beweglicher
Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
28.332 | +11,9 | 13.989 | +16,9 | 14.343 | +7,4 | ||
L | 75 | Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 73.627 | +1,3 | 41.103 | -0,1 | 32.524 | +3,0 |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 73.627 | +1,3 | 41.103 | -0,1 | 32.524 | +3,0 | ||
M | 80 | Unterrichtswesen | 25.053 | +2,5 | 8.233 | +0,8 | 16.820 | +3,3 |
SUMME M - Unterrichtswesen | 25.053 | +2,5 | 8.233 | +0,8 | 16.820 | +3,3 | ||
N | 85 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 26.655 | +2,7 | 5.809 | +0,7 | 20.846 | +3,2 |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 26.655 | +2,7 | 5.809 | +0,7 | 20.846 | +3,2 | ||
O | 90 | Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung | 1.358 | +4,0 | 1.127 | +4,1 | 231 | +3,6 |
91 | Interessenvertretungen, kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, sonstige Vereine (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) | 9.249 | +6,5 | 3.188 | +4,8 | 6.061 | +7,5 | |
92 | Kultur, Sport und Unterhaltung | 3.293 | +5,2 | 1.919 | +2,3 | 1.374 | +9,6 | |
93 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.230 | +1,2 | 759 | +2,3 | 5.471 | +1,1 | |
SUMME O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 20.130 | +4,4 | 6.993 | +3,7 | 13.137 | +4,8 | ||
P | 95 | Private Haushalte | 689 | -2,8 | 53 | +1,9 | 636 | -3,2 |
SUMME P - Private Haushalte | 689 | -2,8 | 53 | +1,9 | 636 | -3,2 | ||
Q | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 64 | -4,5 | 46 | -8,0 | 18 | +5,9 |
SUMME Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 64 | -4,5 | 46 | -8,0 | 18 | +5,9 | ||
PRÄSENZDIENER | 1.879 | +6,9 | 1.879 | +6,9 | ||||
KUG - BEZIEHER | 11.288 | -9,4 | 180 | +13,9 | 11.108 | -9,7 |