Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte
Aktualisierung: 4.2.2021
Daten 2014
Daten 2015
Daten 2016
Daten 2017
Unselbständig Beschäftigte in NÖ/Ö nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2020 | ||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||
Österreich | Ö=100 | Niederösterreich | NÖ=100 | Anteil | ||
NÖ an Ö | ||||||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 3.717.176 | 100,00 | 615.883 | 100,00 | 16,57 |
schnitt | ||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 24.800 | 0,67 | 5.970 | 0,97 | 24,07 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.935 | 0,16 | 1.689 | 0,27 | 28,46 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 619.525 | 16,67 | 103.869 | 16,87 | 16,77 |
D | Energieversorgung | 25.947 | 0,70 | 2.966 | 0,48 | 11,43 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
17.857 | 0,48 | 4.094 | 0,66 | 22,93 |
F | Baugewerbe / Bau | 271.072 | 7,29 | 46.588 | 7,56 | 17,19 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 548.827 | 14,76 | 108.315 | 17,59 | 19,74 |
H | Verkehr und Lagerei | 195.004 | 5,25 | 47.363 | 7,69 | 24,29 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 178.025 | 4,79 | 20.612 | 3,35 | 11,58 |
J | Information und Kommunikation | 106.482 | 2,86 | 7.203 | 1,17 | 6,76 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 112.798 | 3,03 | 12.596 | 2,05 | 11,17 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 42.869 | 1,15 | 5.136 | 0,83 | 11,98 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
187.949 | 5,06 | 23.460 | 3,81 | 12,48 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 211.076 | 5,68 | 28.996 | 4,71 | 13,74 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 583.165 | 15,69 | 120.307 | 19,53 | 20,63 |
P | Erziehung und Unterricht | 110.262 | 2,97 | 11.498 | 1,87 | 10,43 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 276.856 | 7,45 | 32.926 | 5,35 | 11,89 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 36.882 | 0,99 | 4.531 | 0,74 | 12,29 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 83.907 | 2,26 | 13.548 | 2,20 | 16,15 |
T | Private Haushalte mit
Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
2.744 | 0,07 | 433 | 0,07 | 15,78 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 807 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 1.149 | 0,03 | 44 | 0,01 | 3,83 | |
PRÄSENZDIENER | 4.885 | 0,13 | 708 | 0,11 | 14,49 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 68.353 | 1,84 | 13.031 | 2,12 | 19,06 | |
Österreich | Anteile | Niederösterreich | Anteile | |||
Primär | 24.800 | 0,7 | 5.970 | 1,0 | ||
Sekundär | 940.336 | 25,8 | 159.206 | 26,4 | ||
Tertiär | 2.678.802 | 73,5 | 436.968 | 72,6 | ||
gesamt (ohne Präsenzdiener u. KUG- Bezieher) | 3.643.938 | 100,0 | 602.144 | 100,0 |