Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
6.2.2019
Daten 2014
Daten 2015
Daten 2016
Daten 2017
Unselbständig Beschäftigte in NÖ/Ö nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2018 | ||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||
Österreich | Ö=100 | Niederösterreich | NÖ=100 | Anteil | ||
NÖ an Ö | ||||||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 3.741.495 | 100,00 | 620.189 | 100,00 | 16,58 |
schnitt | ||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 24.606 | 0,66 | 7.906 | 1,27 | 32,13 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.965 | 0,16 | 1.739 | 0,28 | 29,15 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 619.152 | 16,55 | 104.774 | 16,89 | 16,92 |
D | Energieversorgung | 25.594 | 0,68 | 2.873 | 0,46 | 11,23 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
16.832 | 0,45 | 3.879 | 0,63 | 23,05 |
F | Baugewerbe / Bau | 261.418 | 6,99 | 48.359 | 7,80 | 18,50 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 548.413 | 14,66 | 106.387 | 17,15 | 19,40 |
H | Verkehr und Lagerei | 199.576 | 5,33 | 44.038 | 7,10 | 22,07 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 216.402 | 5,78 | 24.311 | 3,92 | 11,23 |
J | Information und Kommunikation | 96.717 | 2,58 | 6.720 | 1,08 | 6,95 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 113.462 | 3,03 | 13.336 | 2,15 | 11,75 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 41.763 | 1,12 | 4.837 | 0,78 | 11,58 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
178.582 | 4,77 | 23.084 | 3,72 | 12,93 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 226.247 | 6,05 | 31.745 | 5,12 | 14,03 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 578.255 | 15,46 | 118.350 | 19,08 | 20,47 |
P | Erziehung und Unterricht | 107.273 | 2,87 | 10.612 | 1,71 | 9,89 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 269.893 | 7,21 | 31.959 | 5,15 | 11,84 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 38.410 | 1,03 | 5.058 | 0,82 | 13,17 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 88.008 | 2,35 | 14.166 | 2,28 | 16,10 |
T | Private Haushalte mit
Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
2.769 | 0,07 | 458 | 0,07 | 16,54 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 764 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 1.037 | 0,03 | 52 | 0,01 | 5,01 | |
PRÄSENZDIENER | 4.823 | 0,13 | 962 | 0,16 | 19,95 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 75.534 | 2,02 | 14.584 | 2,35 | 19,31 | |
Österreich | Anteile | Niederösterreich | Anteile | |||
Primär | 24.606 | 0,7 | 7.906 | 1,3 | ||
Sekundär | 928.961 | 25,4 | 161.624 | 26,7 | ||
Tertiär | 2.707.571 | 74,0 | 435.113 | 72,0 | ||
gesamt (ohne Präsenzdiener u. KUG- Bezieher) | 3.661.138 | 100,0 | 604.643 | 100,0 |