Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
1.2.2018
Daten 2014
Daten 2015
Daten 2016
Unselbständig Beschäftigte in NÖ/Ö nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2017 | ||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||
Österreich | Ö=100 | Niederösterreich | NÖ=100 | Anteil | ||
NÖ an Ö | ||||||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 3.655.302 | 100,00 | 604.214 | 100,00 | 16,53 |
schnitt | ||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 23.605 | 0,65 | 7.702 | 1,27 | 32,63 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.842 | 0,16 | 1.686 | 0,28 | 28,86 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 600.521 | 16,43 | 102.357 | 16,94 | 17,04 |
D | Energieversorgung | 25.782 | 0,71 | 2.827 | 0,47 | 10,97 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
16.288 | 0,45 | 3.725 | 0,62 | 22,87 |
F | Baugewerbe / Bau | 252.907 | 6,92 | 46.469 | 7,69 | 18,37 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 540.271 | 14,78 | 104.947 | 17,37 | 19,42 |
H | Verkehr und Lagerei | 193.596 | 5,30 | 42.852 | 7,09 | 22,13 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 210.261 | 5,75 | 24.036 | 3,98 | 11,43 |
J | Information und Kommunikation | 92.350 | 2,53 | 3.306 | 0,55 | 3,58 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 113.366 | 3,10 | 13.389 | 2,22 | 11,81 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 41.351 | 1,13 | 4.562 | 0,76 | 11,03 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
171.388 | 4,69 | 22.153 | 3,67 | 12,93 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 215.668 | 5,90 | 30.334 | 5,02 | 14,07 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 567.613 | 15,53 | 116.314 | 19,25 | 20,49 |
P | Erziehung und Unterricht | 107.601 | 2,94 | 10.693 | 1,77 | 9,94 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 264.160 | 7,23 | 31.303 | 5,18 | 11,85 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 37.314 | 1,02 | 4.891 | 0,81 | 13,11 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 88.537 | 2,42 | 14.199 | 2,35 | 16,04 |
T | Private Haushalte mit Hauspersonal;
Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
2.880 | 0,08 | 488 | 0,08 | 16,94 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 759 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 1.031 | 0,03 | 49 | 0,01 | 4,75 | |
PRÄSENZDIENER | 4.954 | 0,14 | 1.000 | 0,17 | 20,19 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 77.257 | 2,11 | 14.932 | 2,47 | 19,33 | |
Österreich | Anteile | Niederösterreich | Anteile | |||
Primär | 23.605 | 0,7 | 7.702 | 1,3 | ||
Sekundär | 901.340 | 25,2 | 157.064 | 26,7 | ||
Tertiär | 2.648.146 | 74,1 | 423.516 | 72,0 | ||
gesamt (ohne Präsenzdiener u. KUG- Bezieher) | 3.573.091 | 100,0 | 588.282 | 100,0 |