Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
31.1.2017
Unselbständig Beschäftigte in NÖ/Ö nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2016 | ||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||
Österreich | Ö=100 | Niederösterreich | NÖ=100 | Anteil | ||
NÖ an Ö | ||||||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 3.588.241 | 100,00 | 597.191 | 100,00 | 16,64 |
schnitt | ||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 23.215 | 0,65 | 7.358 | 1,23 | 31,70 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.591 | 0,16 | 1.560 | 0,26 | 27,90 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 581.640 | 16,21 | 97.885 | 16,39 | 16,83 |
D | Energieversorgung | 26.797 | 0,75 | 2.845 | 0,48 | 10,62 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
15.597 | 0,43 | 3.469 | 0,58 | 22,24 |
F | Baugewerbe / Bau | 248.588 | 6,93 | 45.823 | 7,67 | 18,43 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 538.299 | 15,00 | 105.501 | 17,67 | 19,60 |
H | Verkehr und Lagerei | 188.811 | 5,26 | 41.682 | 6,98 | 22,08 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 208.144 | 5,80 | 24.692 | 4,13 | 11,86 |
J | Information und Kommunikation | 88.863 | 2,48 | 6.043 | 1,01 | 6,80 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 115.779 | 3,23 | 13.990 | 2,34 | 12,08 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 41.002 | 1,14 | 4.381 | 0,73 | 10,68 |
M | Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
167.169 | 4,66 | 21.593 | 3,62 | 12,92 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 198.472 | 5,53 | 28.498 | 4,77 | 14,36 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 558.635 | 15,57 | 114.785 | 19,22 | 20,55 |
P | Erziehung und Unterricht | 104.279 | 2,91 | 10.108 | 1,69 | 9,69 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 256.845 | 7,16 | 30.406 | 5,09 | 11,84 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 36.544 | 1,02 | 4.634 | 0,78 | 12,68 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 92.908 | 2,59 | 14.826 | 2,48 | 15,96 |
T | Private Haushalte mit Hauspersonal;
Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
3.391 | 0,09 | 565 | 0,09 | 16,66 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 768 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 1.101 | 0,03 | 45 | 0,01 | 4,09 | |
PRÄSENZDIENER | 5.516 | 0,15 | 1.120 | 0,19 | 20,30 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 80.287 | 2,24 | 15.382 | 2,58 | 19,16 | |
Österreich | Anteile | Niederösterreich | Anteile | |||
Primär | 23.215 | 0,7 | 7.358 | 1,3 | ||
Sekundär | 878.213 | 25,1 | 151.582 | 26,1 | ||
Tertiär | 2.601.010 | 74,3 | 421.749 | 72,6 | ||
gesamt (ohne Präsenzdiener u. KUG- Bezieher) | 3.502.438 | 100,0 | 580.689 | 100,0 |