Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
2.2.2016
Unselbständig Beschäftigte in NÖ/Ö nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2015 | ||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||
Österreich | Ö=100 | Niederösterreich | NÖ=100 | Anteil | ||
NÖ an Ö | ||||||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 3.534.870 | 100,00 | 588.119 | 100,00 | 16,64 |
schnitt | ||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 22.997 | 0,65 | 7.027 | 1,19 | 30,56 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.615 | 0,16 | 1.582 | 0,27 | 28,17 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 579.770 | 16,40 | 98.443 | 16,74 | 16,98 |
D | Energieversorgung | 26.855 | 0,76 | 2.939 | 0,50 | 10,94 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
15.403 | 0,44 | 3.459 | 0,59 | 22,46 |
F | Baugewerbe / Bau | 245.562 | 6,95 | 45.193 | 7,68 | 18,40 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 532.727 | 15,07 | 103.640 | 17,62 | 19,45 |
H | Verkehr und Lagerei | 186.382 | 5,27 | 40.746 | 6,93 | 21,86 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 202.946 | 5,74 | 24.103 | 4,10 | 11,88 |
J | Information und Kommunikation | 85.933 | 2,43 | 5.920 | 1,01 | 6,89 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 115.731 | 3,27 | 13.880 | 2,36 | 11,99 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 40.643 | 1,15 | 4.752 | 0,81 | 11,69 |
M | Erbringung
von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
163.069 | 4,61 | 20.786 | 3,53 | 12,75 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 190.077 | 5,38 | 26.641 | 4,53 | 14,02 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 552.829 | 15,64 | 113.636 | 19,32 | 20,56 |
P | Erziehung und Unterricht | 103.351 | 2,92 | 10.177 | 1,73 | 9,85 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 247.698 | 7,01 | 29.574 | 5,03 | 11,94 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 36.371 | 1,03 | 4.617 | 0,79 | 12,69 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 89.776 | 2,54 | 13.886 | 2,36 | 15,47 |
T | Private
Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von
Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
3.233 | 0,09 | 555 | 0,09 | 17,17 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 716 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 1.074 | 0,03 | 40 | 0,01 | 3,72 | |
PRÄSENZDIENER | 5.825 | 0,16 | 1.141 | 0,19 | 19,59 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 80.287 | 2,27 | 15.382 | 2,62 | 19,16 | |
Österreich | Anteile | Niederösterreich | Anteile | |||
Primär | 22.997 | 0,7 | 7.027 | 1,2 | ||
Sekundär | 873.205 | 25,3 | 151.616 | 26,5 | ||
Tertiär | 2.552.556 | 74,0 | 412.953 | 72,2 | ||
gesamt (ohne Präsenzdiener u. KUG- Bezieher) | 3.448.758 | 100,0 | 571.596 | 100,0 |