Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
2.02.2015
Unselbständig Beschäftigte in NÖ/Ö nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2014 | ||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||
Österreich | Ö=100 | Niederösterreich | NÖ=100 | Anteil | ||
NÖ an Ö | ||||||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 3.503.404 | 100,00 | 568.585 | 100,00 | 16,23 |
schnitt | ||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 21.337 | 0,61 | 4.626 | 0,81 | 21,68 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.601 | 0,16 | 1.500 | 0,26 | 26,78 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 582.632 | 16,63 | 98.218 | 17,27 | 16,86 |
D | Energieversorgung | 26.908 | 0,77 | 2.942 | 0,52 | 10,93 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
15.340 | 0,44 | 3.387 | 0,60 | 22,08 |
F | Baugewerbe / Bau | 246.798 | 7,04 | 39.014 | 6,86 | 15,81 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 530.817 | 15,15 | 102.360 | 18,00 | 19,28 |
H | Verkehr und Lagerei | 183.597 | 5,24 | 39.001 | 6,86 | 21,24 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 197.733 | 5,64 | 22.632 | 3,98 | 11,45 |
J | Information und Kommunikation | 82.743 | 2,36 | 5.914 | 1,04 | 7,15 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 115.833 | 3,31 | 13.752 | 2,42 | 11,87 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 40.772 | 1,16 | 4.780 | 0,84 | 11,72 |
M | Erbringung
von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
160.298 | 4,58 | 20.105 | 3,54 | 12,54 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 188.016 | 5,37 | 23.721 | 4,17 | 12,62 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 546.162 | 15,59 | 112.245 | 19,74 | 20,55 |
P | Erziehung und Unterricht | 101.941 | 2,91 | 10.387 | 1,83 | 10,19 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 240.377 | 6,86 | 29.283 | 5,15 | 12,18 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 36.608 | 1,04 | 4.303 | 0,76 | 11,75 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 87.300 | 2,49 | 13.483 | 2,37 | 15,44 |
T | Private
Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von
Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
2.958 | 0,08 | 516 | 0,09 | 17,44 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 699 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 1.062 | 0,03 | 35 | 0,01 | 3,30 | |
PRÄSENZDIENER | 6.139 | 0,18 | 767 | 0,13 | 12,49 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 81.733 | 2,33 | 15.614 | 2,75 | 19,10 | |
Österreich | Anteile | Niederösterreich | Anteile | |||
Primär | 21.337 | 0,6 | 4.626 | 0,8 | ||
Sekundär | 877.279 | 25,7 | 145.061 | 26,3 | ||
Tertiär | 2.516.916 | 73,7 | 402.517 | 72,9 | ||
gesamt (ohne Präsenzdiener u. KUG- Bezieher) | 3.415.532 | 100,0 | 552.204 | 100,0 |