Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
7.02.2012
Unselbständig Beschäftigte in NÖ/Ö nach ÖNACE im Jahresdurchschnitt 2011 | ||||||
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | ||||||
Unselbständig Beschäftigte | ||||||
Österreich | Ö=100 | Niederösterreich | NÖ=100 | Anteil | ||
NÖ an Ö | ||||||
Ab- | UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 3.421.755 | 100,00 | 573.306 | 100,00 | 16,75 |
schnitt | ||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 20.712 | 0,61 | 6.206 | 1,08 | 29,96 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.739 | 0,17 | 1.647 | 0,29 | 28,70 |
C | Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 573.571 | 16,76 | 100.363 | 17,51 | 17,50 |
D | Energieversorgung | 25.650 | 0,75 | 2.812 | 0,49 | 10,96 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
14.348 | 0,42 | 3.373 | 0,59 | 23,51 |
F | Baugewerbe / Bau | 245.361 | 7,17 | 44.739 | 7,80 | 18,23 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 518.188 | 15,14 | 98.753 | 17,23 | 19,06 |
H | Verkehr und Lagerei | 183.053 | 5,35 | 40.928 | 7,14 | 22,36 |
I | Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 184.548 | 5,39 | 21.688 | 3,78 | 11,75 |
J | Information und Kommunikation | 73.754 | 2,16 | 5.082 | 0,89 | 6,89 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 117.453 | 3,43 | 14.104 | 2,46 | 12,01 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 39.598 | 1,16 | 4.472 | 0,78 | 11,29 |
M |
Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
153.280 | 4,48 | 17.930 | 3,13 | 11,70 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 183.498 | 5,36 | 26.601 | 4,64 | 14,50 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 529.976 | 15,49 | 110.673 | 19,30 | 20,88 |
P | Erziehung und Unterricht | 93.929 | 2,75 | 9.157 | 1,60 | 9,75 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 233.994 | 6,84 | 26.811 | 4,68 | 11,46 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 33.386 | 0,98 | 3.990 | 0,70 | 11,95 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 87.860 | 2,57 | 14.066 | 2,45 | 16,01 |
T | Private
Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von
Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
3.166 | 0,09 | 507 | 0,09 | 16,01 |
U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 660 | 0,02 | 9 | 0,00 | 1,36 |
Wirtschaftsklasse unbekannt | 1.610 | 0,05 | 67 | 0,01 | 4,16 | |
PRÄSENZDIENER | 7.202 | 0,21 | 1.457 | 0,25 | 20,23 | |
KBG und KRG - BEZIEHER | 91.219 | 2,67 | 17.871 | 3,12 | 19,59 | |
Anteile | Anteile | |||||
Primär | 20.712 | 0,6 | 6.206 | 1,1 | ||
Sekundär | 864.669 | 26,0 | 152.934 | 27,6 | ||
Tertiär | 2.437.953 | 73,4 | 394.838 | 71,3 | ||
gesamt (ohne Präsenzdiener u. KUG- Bezieher) | 3.323.334 | 100,0 | 553.978 | 100,0 |