Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
24.01.2003
Unselbständig Beschäftigte nach ÖNACE Abschnitten 2002 | |||||
%: Veränderung gegen das Vorjahr in % | |||||
Unselbständig Beschäftigte | |||||
NACE- Abschnitte | Niederösterreich | NÖ=100 | Österreich | Ö=100 | Anteil |
NÖ an Ö | |||||
UNSELBST. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | 520.656 | +100,0 | 3.154.512 | +100,0 | 16,5% |
SUMME A - Land- und Forstwirtschaft | 6.789 | +1,3 | 25.772 | +0,8 | 26,3% |
SUMME B - Fischerei und Fischzucht | 11 | +0,0 | 88 | +0,0 | 12,5% |
SUMME C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.439 | +0,5 | 13.279 | +0,4 | 18,4% |
SUMME D - Sachgütererzeugung | 106.353 | +20,4 | 599.362 | +19,0 | 17,7% |
SUMME E - Energie- und Wasserversorgung | 3.425 | +0,7 | 27.676 | +0,9 | 12,4% |
SUMME F - Bauwesen | 42.284 | +8,1 | 240.698 | +7,6 | 17,6% |
SUMME
G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern |
92.361 | +17,7 | 495.809 | +15,7 | 18,6% |
SUMME H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 19.543 | +3,8 | 152.978 | +4,8 | 12,8% |
SUMME I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39.600 | +7,6 | 220.288 | +7,0 | 18,0% |
SUMME J - Kredit- und Versicherungswesen | 13.366 | +2,6 | 110.335 | +3,5 | 12,1% |
SUMME
K - Realitätenwesen, Vermietung beweglicher
Sachen, Erbringung von unternehmens- bezogenen Dienstleistungen |
28.806 | +5,5 | 277.022 | +8,8 | 10,4% |
SUMME L - Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 72.540 | +13,9 | 465.249 | +14,7 | 15,6% |
SUMME M - Unterrichtswesen | 24.955 | +4,8 | 126.227 | +4,0 | 19,8% |
SUMME N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 29.816 | +5,7 | 159.480 | +5,1 | 18,7% |
SUMME
O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
21.212 | +4,1 | 143.790 | +4,6 | 14,8% |
SUMME P - Private Haushalte | 646 | +0,1 | 3.683 | +0,1 | 17,5% |
SUMME
Q - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
54 | +0,0 | 2.762 | +0,1 | 2,0% |
PRÄSENZDIENER | 1.730 | +0,3 | 11.320 | +0,4 | 15,3% |
KUG - BEZIEHER | 14.726 | +2,8 | 78.694 | +2,5 | 18,7% |
Unselbständig Beschäftigte | ||||
ohne Präsenzdiener und KUG-Bezieherinnen | ||||
NÖ | Österreich | |||
absolut | in % | absolut | in % | |
Primär | 6.800 | 1,3% | 25.860 | 0,8% |
Sekundär | 154.501 | 30,6% | 881.015 | 28,7% |
Tertiär | 342.899 | 68,0% | 2.157.623 | 70,4% |
gesamt | 504.200 | 100,0% | 3.064.498 | 100,0% |