Zahlen - Daten - Fakten

Grunddaten Niederösterreich - Österreich

 

 

© Letzte Aktualisierung: 1.6.2022

 

Regionale Arbeitsmarktdaten Ende April 2022
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ
Vorgemerkte Veränderungen arbeits-
Arbeitslose gegenüber Arbeitslosen- lose Offene
AMS-Gebiete quote Aus- Stellen
männl. weibl. insges. Vormonat Vorjahr länder
abs. % abs. % 2021 2022
Amstetten 759 654 1.413 -160 -10,2 -726 -33,9 4,7 3,1 312 1.858
Baden 2.602 2.258 4.860 -262 -5,1 -1.531 -24,0 9,9 7,5 1.194 1.316
Bruck/Leitha 602 623 1.225 -113 -8,4 -459 -27,3 7,5 5,5 330 312
Gänserndorf 1.798 1.733 3.531 -322 -8,4 -870 -19,8 9,0 7,3 806 711
Gmünd 398 332 730 -167 -18,6 -317 -30,3 6,9 4,9 112 411
Hollabrunn 565 514 1.079 -133 -11,0 -307 -22,2 6,4 5,0 172 394
Horn 143 129 272 -77 -22,1 -222 -44,9 3,9 2,1 33 427
Korneuburg 1.073 979 2.052 -115 -5,3 -651 -24,1 6,4 4,9 437 1.054
Krems 795 643 1.438 -306 -17,5 -1.008 -41,2 7,0 4,1 327 1.262
Lilienfeld 306 226 532 -104 -16,4 -242 -31,3 7,1 4,9 84 561
Melk 443 416 859 -248 -22,4 -775 -47,4 4,6 2,5 166 950
Mistelbach 847 705 1.552 -235 -13,2 -725 -31,8 6,8 4,7 248 664
Mödling 1.348 1.114 2.462 -198 -7,4 -1.314 -34,8 7,3 4,8 546 1.925
Neunkirchen 1.340 1.106 2.446 -188 -7,1 -1.000 -29,0 9,2 6,6 449 633
St. Pölten 2.448 2.106 4.554 -308 -6,3 -1.921 -29,7 7,8 5,5 1.172 3.105
Scheibbs 213 174 387 -84 -17,8 -279 -41,9 3,7 2,2 55 677
Schwechat 884 849 1.733 -176 -9,2 -553 -24,2 7,9 6,0 490 886
Tulln 953 788 1.741 -137 -7,3 -840 -32,5 5,5 3,7 348 1.024
Waidhofen/T. 237 162 399 -86 -17,7 -159 -28,5 5,3 3,8 27 247
Waidhofen/Y. 118 118 236 -38 -13,9 -162 -40,7 3,3 2,0 46 545
Wr. Neustadt 2.072 1.943 4.015 -289 -6,7 -1.516 -27,4 9,8 7,1 1.000 1.400
Zwettl 255 187 442 -124 -21,9 -265 -37,5 4,0 2,6 25 514
20.199 17.759 37.958 -3.870 -9,3 -15.842 -29,4 7,8 5,5 8.379 20.876
ACHTUNG: Aufgrund der Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung per 01.01.2017 ist der Vorjahres-
vergleich im Jahr 2017 in den regionalen Geschäftsstellen Mistelbach, Korneuburg, Tulln und St. Pölten nicht korrekt dargestellt bzw. verzerrt.