Zahlen - Daten - Fakten

Grunddaten Niederösterreich - Österreich

 

 

© Letzte Aktualisierung: 27.4.2022

 

Regionale Arbeitsmarktdaten Ende März 2022
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ
Vorgemerkte Veränderungen arbeits-
Arbeitslose gegenüber Arbeitslosen- lose Offene
AMS-Gebiete quote Aus- Stellen
männl. weibl. insges. Vormonat Vorjahr länder
abs. % abs. % 2021 2022
Amstetten 862 711 1.573 -396 -20,1 -730 -31,7 5,1 3,4 359 1.785
Baden 2.826 2.296 5.122 -637 -11,1 -1.593 -23,7 10,4 7,9 1.340 1.264
Bruck/Leitha 673 665 1.338 -216 -13,9 -433 -24,4 7,9 6,0 368 288
Gänserndorf 1.996 1.857 3.853 -495 -11,4 -929 -19,4 9,9 8,0 910 687
Gmünd 521 376 897 -283 -24,0 -313 -25,9 8,0 6,0 110 382
Hollabrunn 650 562 1.212 -281 -18,8 -324 -21,1 7,1 5,6 185 372
Horn 207 142 349 -155 -30,8 -268 -43,4 4,9 2,8 39 387
Korneuburg 1.149 1.018 2.167 -205 -8,6 -793 -26,8 7,0 5,2 476 1.008
Krems 977 767 1.744 -565 -24,5 -884 -33,6 7,5 5,0 404 1.141
Lilienfeld 356 280 636 -129 -16,9 -234 -26,9 8,0 5,9 110 544
Melk 554 553 1.107 -521 -32,0 -665 -37,5 5,0 3,2 219 887
Mistelbach 1.022 765 1.787 -397 -18,2 -740 -29,3 7,5 5,4 285 648
Mödling 1.492 1.168 2.660 -416 -13,5 -1.372 -34,0 7,7 5,1 610 1.874
Neunkirchen 1.461 1.173 2.634 -426 -13,9 -1.130 -30,0 10,0 7,1 481 683
St. Pölten 2.634 2.228 4.862 -926 -16,0 -2.112 -30,3 8,3 5,8 1.274 3.143
Scheibbs 274 197 471 -237 -33,5 -283 -37,5 4,2 2,6 68 685
Schwechat 1.005 904 1.909 -184 -8,8 -480 -20,1 8,3 6,6 557 782
Tulln 1.052 826 1.878 -430 -18,6 -885 -32,0 5,8 3,9 434 1.038
Waidhofen/T. 302 183 485 -162 -25,0 -169 -25,8 6,2 4,6 33 249
Waidhofen/Y. 157 117 274 -133 -32,7 -168 -38,0 3,7 2,3 44 489
Wr. Neustadt 2.274 2.030 4.304 -612 -12,4 -1.678 -28,1 10,6 7,6 1.090 1.354
Zwettl 343 223 566 -388 -40,7 -283 -33,3 4,9 3,3 32 478
22.787 19.041 41.828 -8.194 -16,4 -16.466 -28,2 8,5 6,1 9.428 20.168
ACHTUNG: Aufgrund der Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung per 01.01.2017 ist der Vorjahres-
vergleich im Jahr 2017 in den regionalen Geschäftsstellen Mistelbach, Korneuburg, Tulln und St. Pölten nicht korrekt dargestellt bzw. verzerrt.