Zahlen - Daten - Fakten

Grunddaten Niederösterreich - Österreich

Statistik

 

Link zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung: 8.2.2023

 

Regionale Arbeitsmarktdaten
Jahresdurchschnitt 2022
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ
  Vorgemerkte Veränderungen     arbeits-  
  Arbeitslose gegenüber Arbeitslosen- lose Offene
AMS-Gebiete   quote Aus- Stellen
  insges männl. weibl. 2021 / 22     länder
        abs. % 2021 2022    
         
Amstetten 1.621 897 724 -445 -21,5 4,5% 3,5% 378 1.794
Baden 4.873 2.644 2.229 -1.206 -19,8 9,4% 7,6% 1.269 1.223
Bruck/Leitha 1.300 651 649 -295 -18,5 7,1% 5,8% 358 331
Gänserndorf 3.629 1.869 1.760 -707 -16,3 8,9% 7,5% 889 657
Gmünd 841 487 354 -236 -21,9 7,1% 5,6% 112 376
Hollabrunn 1.133 618 515 -299 -20,9 6,6% 5,3% 168 335
Horn 329 197 132 -163 -33,2 3,9% 2,6% 40 383
Korneuburg 2.147 1.140 1.007 -496 -18,8 6,3% 5,1% 481 995
Krems 1.687 964 723 -538 -24,2 6,3% 4,8% 406 1.251
Lilienfeld 614 348 266 -147 -19,4 7,0% 5,6% 118 508
Melk 1.162 655 507 -397 -25,5 4,4% 3,3% 215 897
Mistelbach 1.709 962 747 -501 -22,7 6,6% 5,1% 297 638
Mödling 2.594 1.427 1.167 -974 -27,3 6,8% 5,0% 620 1.976
Neunkirchen 2.546 1.416 1.130 -725 -22,2 8,7% 6,8% 495 621
St. Pölten 4.896 2.717 2.179 -1.391 -22,1 7,5% 5,8% 1.310 2.879
Scheibbs 502 306 196 -171 -25,4 3,8% 2,8% 68 671
Schwechat 1.833 966 867 -385 -17,4 7,6% 6,3% 539 833
Tulln 1.928 1.070 858 -584 -23,2 5,3% 4,0% 456 924
Waidhofen/T. 482 299 183 -109 -18,4 5,6% 4,5% 31 229
Waidhofen/Y. 308 171 137 -101 -24,7 3,4% 2,5% 60 541
Wr. Neustadt 4.249 2.249 2.000 -973 -18,6 9,2% 7,5% 1.081 1.342
Zwettl 608 381 227 -156 -20,4 4,4% 3,5% 34 519
                 
51.984 22.433 18.554 -10.996 -21,2 7,5% 5,9% 9.426 19.922
Rundungsdifferenzen sind möglich!
ACHTUNG: Aufgrund der Auflösung des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung per 01.01.2017 ist der Vorjahresvergleich im Jahr 2017 in den regionalen Geschäftsstellen Mistelbach, Korneuburg, Tulln und St. Pölten nicht korrekt dargestellt bzw. verzerrt.