Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
© Letzte Aktualisierung: 1.12.2021
Regionale Arbeitsmarktdaten Ende Oktober 2021 | |||||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | |||||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | |||||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | |||||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | ||||||||||
männl. | weibl. | insges. | Vormonat | Vorjahr | länder | ||||||||
abs. | % | abs. | % | 2020 | 2021 | ||||||||
Amstetten | 825 | 795 | 1.620 | -72 | -4,3 | -592 | -26,8 | 4,8 | 3,5 | 367 | 1.503 | ||
Baden | 2.681 | 2.395 | 5.076 | -158 | -3,0 | -1.639 | -24,4 | 10,3 | 7,9 | 1.211 | 999 | ||
Bruck/Leitha | 618 | 690 | 1.308 | -19 | -1,4 | -282 | -17,7 | 7,1 | 5,8 | 336 | 293 | ||
Gänserndorf | 1.827 | 1.910 | 3.737 | -33 | -0,9 | -823 | -18,0 | 9,4 | 7,7 | 831 | 601 | ||
Gmünd | 437 | 382 | 819 | +37 | +4,7 | -232 | -22,1 | 6,9 | 5,4 | 122 | 255 | ||
Hollabrunn | 604 | 589 | 1.193 | +8 | +0,7 | -223 | -15,7 | 6,5 | 5,5 | 157 | 295 | ||
Horn | 170 | 161 | 331 | +10 | +3,1 | -172 | -34,2 | 3,9 | 2,6 | 47 | 358 | ||
Korneuburg | 1.123 | 1.073 | 2.196 | -26 | -1,2 | -773 | -26,0 | 7,0 | 5,2 | 463 | 999 | ||
Krems | 884 | 729 | 1.613 | -29 | -1,8 | -406 | -20,1 | 5,7 | 4,6 | 373 | 923 | ||
Lilienfeld | 316 | 249 | 565 | -58 | -9,3 | -233 | -29,2 | 7,3 | 5,2 | 114 | 495 | ||
Melk | 503 | 549 | 1.052 | -3 | -0,3 | -546 | -34,2 | 4,5 | 3,0 | 218 | 791 | ||
Mistelbach | 924 | 804 | 1.728 | -99 | -5,4 | -553 | -24,2 | 6,8 | 5,2 | 282 | 687 | ||
Mödling | 1.571 | 1.386 | 2.957 | -111 | -3,6 | -987 | -25,0 | 7,5 | 5,7 | 629 | 1.750 | ||
Neunkirchen | 1.450 | 1.262 | 2.712 | -11 | -0,4 | -756 | -21,8 | 9,2 | 7,2 | 513 | 637 | ||
St. Pölten | 2.694 | 2.460 | 5.154 | -2 | -0,0 | -1.756 | -25,4 | 8,2 | 6,1 | 1.255 | 2.523 | ||
Scheibbs | 229 | 210 | 439 | -37 | -7,8 | -180 | -29,1 | 3,5 | 2,4 | 74 | 596 | ||
Schwechat | 897 | 946 | 1.843 | -8 | -0,4 | -592 | -24,3 | 8,4 | 6,3 | 477 | 739 | ||
Tulln | 1.055 | 919 | 1.974 | -21 | -1,1 | -705 | -26,3 | 5,7 | 4,1 | 398 | 808 | ||
Waidhofen/T. | 254 | 172 | 426 | +16 | +3,9 | -166 | -28,0 | 5,6 | 4,0 | 33 | 214 | ||
Waidhofen/Y. | 158 | 122 | 280 | -23 | -7,6 | -137 | -32,9 | 3,4 | 2,3 | 48 | 454 | ||
Wr. Neustadt | 2.212 | 2.109 | 4.321 | +35 | +0,8 | -1.415 | -24,7 | 10,2 | 7,7 | 1.044 | 1.194 | ||
Zwettl | 256 | 189 | 445 | -13 | -2,8 | -225 | -33,6 | 3,8 | 2,5 | 40 | 436 | ||
NÖ | 21.688 | 20.101 | 41.789 | -617 | -1,5 | -13.393 | -24,3 | 8,0 | 6,0 | 9.032 | 17.550 | ||
ACHTUNG: Aufgrund der Auflösung des
Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung per 01.01.2017 ist der Vorjahres- vergleich im Jahr 2017 in den regionalen Geschäftsstellen Mistelbach, Korneuburg, Tulln und St. Pölten nicht korrekt dargestellt bzw. verzerrt. |