Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
© Letzte Aktualisierung: 30.6.2017
Regionale Arbeitsmarktdaten Ende Mai 2017 | ||||||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | ||||||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | ||||||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | ||||||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | |||||||||||
männl. | weibl. | insges. | Vormonat | Vorjahr | länder | |||||||||
abs. | % | abs. | % | 2016 | 2017 | |||||||||
Amstetten | 1.014 | 943 | 1.957 | -88 | -4,3 | -295 | -13,1 | 5,1 | 4,4 | 365 | 709 | |||
Baden | 3.510 | 2.911 | 6.421 | -50 | -0,8 | +67 | +1,1 | 10,1 | 10,1 | 1.407 | 621 | |||
Bruck/Leitha | 785 | 700 | 1.485 | -43 | -2,8 | +2 | +0,1 | 6,9 | 6,9 | 314 | 174 | |||
Gänserndorf | 2.194 | 1.894 | 4.088 | -140 | -3,3 | +60 | +1,5 | 8,7 | 8,7 | 855 | 304 | |||
Gmünd | 668 | 566 | 1.234 | -120 | -8,9 | -268 | -17,8 | 9,7 | 8,0 | 175 | 99 | |||
Hollabrunn | 767 | 600 | 1.367 | -59 | -4,1 | +21 | +1,6 | 6,4 | 6,4 | 133 | 186 | |||
Horn | 342 | 270 | 612 | -93 | -13,2 | -170 | -21,7 | 6,1 | 4,8 | 58 | 85 | |||
Korneuburg | 1.448 | 1.154 | 2.602 | -39 | -1,5 | +297 | +12,9 | 6,5 | 6,3 | 440 | 367 | |||
Krems | 1.198 | 939 | 2.137 | -147 | -6,4 | -110 | -4,9 | 6,5 | 6,1 | 362 | 433 | |||
Lilienfeld | 475 | 349 | 824 | -91 | -9,9 | +28 | +3,5 | 7,3 | 7,5 | 181 | 261 | |||
Melk | 741 | 573 | 1.314 | -135 | -9,3 | -118 | -8,2 | 4,2 | 3,8 | 235 | 533 | |||
Mistelbach | 1.238 | 1.007 | 2.245 | -87 | -3,7 | -171 | -7,1 | 6,3 | 6,7 | 384 | 307 | |||
Mödling | 2.097 | 1.763 | 3.860 | -11 | -0,3 | -83 | -2,1 | 7,8 | 7,6 | 781 | 968 | |||
Neunkirchen | 1.946 | 1.523 | 3.469 | -101 | -2,8 | +61 | +1,8 | 9,2 | 9,3 | 602 | 378 | |||
St. Pölten | 3.756 | 3.090 | 6.846 | -222 | -3,1 | +1.080 | +18,7 | 8,5 | 8,4 | 1.691 | 1.035 | |||
Scheibbs | 337 | 257 | 594 | -34 | -5,4 | -47 | -7,3 | 3,7 | 3,4 | 82 | 425 | |||
Schwechat | 1.208 | 988 | 2.196 | -44 | -2,0 | -37 | -1,7 | 8,5 | 8,2 | 514 | 379 | |||
Tulln | 1.344 | 1.158 | 2.502 | -132 | -5,0 | -922 | -26,9 | 6,0 | 5,5 | 480 | 429 | |||
Waidhofen/T. | 343 | 297 | 640 | -78 | -10,9 | -40 | -5,9 | 6,3 | 5,9 | 40 | 52 | |||
Waidhofen/Y. | 223 | 211 | 434 | -21 | -4,6 | -96 | -18,1 | 4,4 | 3,6 | 55 | 120 | |||
Wr. Neustadt | 3.074 | 2.701 | 5.775 | -125 | -2,1 | -7 | -0,1 | 10,9 | 10,7 | 1.282 | 689 | |||
Zwettl | 413 | 356 | 769 | -99 | -11,4 | -77 | -9,1 | 4,7 | 4,3 | 53 | 149 | |||
NÖ | 29.121 | 24.250 | 53.371 | -1.959 | -3,5 | -825 | -1,5 | 8,3 | 8,0 | 10.489 | 8.703 | |||
ACHTUNG: Aufgrund der Auflösung des
Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung per 01.01.2017 ist der Vorjahres- vergleich im Jahr 2017 in den regionalen Geschäftsstellen Mistelbach, Korneuburg, Tulln und St. Pölten nicht korrekt dargestellt bzw. verzerrt. |