Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
© Letzte Aktualisierung: 28.4.2017
Regionale Arbeitsmarktdaten Ende März 2017 | ||||||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | ||||||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | ||||||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | ||||||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | |||||||||||
männl. | weibl. | insges. | Vormonat | Vorjahr | länder | |||||||||
abs. | % | abs. | % | 2016 | 2017 | |||||||||
Amstetten | 1.450 | 1.050 | 2.500 | -487 | -16,3 | -114 | -4,4 | 5,9 | 5,6 | 506 | 781 | |||
Baden | 3.937 | 3.002 | 6.939 | -405 | -5,5 | +179 | +2,6 | 10,8 | 11,0 | 1.609 | 597 | |||
Bruck/Leitha | 914 | 729 | 1.643 | -273 | -14,2 | -65 | -3,8 | 8,0 | 7,6 | 347 | 132 | |||
Gänserndorf | 2.599 | 1.951 | 4.550 | -558 | -10,9 | +11 | +0,2 | 10,0 | 9,8 | 977 | 208 | |||
Gmünd | 1.002 | 687 | 1.689 | -399 | -19,1 | -266 | -13,6 | 12,6 | 10,9 | 170 | 86 | |||
Hollabrunn | 910 | 656 | 1.566 | -333 | -17,5 | -101 | -6,1 | 8,0 | 7,4 | 181 | 107 | |||
Horn | 526 | 303 | 829 | -302 | -26,7 | -91 | -9,9 | 7,2 | 6,5 | 71 | 88 | |||
Korneuburg | 1.622 | 1.184 | 2.806 | -313 | -10,0 | +272 | +10,7 | 7,2 | 6,9 | 486 | 284 | |||
Krems | 1.575 | 1.171 | 2.746 | -875 | -24,2 | -78 | -2,8 | 8,2 | 7,9 | 484 | 438 | |||
Lilienfeld | 579 | 375 | 954 | -159 | -14,3 | -12 | -1,2 | 8,9 | 8,7 | 207 | 195 | |||
Melk | 1.060 | 698 | 1.758 | -848 | -32,5 | -193 | -9,9 | 5,7 | 5,0 | 285 | 349 | |||
Mistelbach | 1.536 | 1.058 | 2.594 | -432 | -14,3 | -206 | -7,4 | 7,3 | 7,8 | 425 | 198 | |||
Mödling | 2.302 | 1.836 | 4.138 | -287 | -6,5 | -219 | -5,0 | 8,6 | 8,1 | 833 | 940 | |||
Neunkirchen | 2.258 | 1.614 | 3.872 | -535 | -12,1 | -15 | -0,4 | 10,6 | 10,4 | 675 | 291 | |||
St. Pölten | 4.407 | 3.148 | 7.555 | -753 | -9,1 | +1.241 | +19,7 | 9,4 | 9,3 | 1.849 | 1.018 | |||
Scheibbs | 468 | 299 | 767 | -433 | -36,1 | -161 | -17,3 | 5,3 | 4,4 | 81 | 331 | |||
Schwechat | 1.340 | 1.020 | 2.360 | -306 | -11,5 | -136 | -5,4 | 9,5 | 8,8 | 550 | 317 | |||
Tulln | 1.625 | 1.297 | 2.922 | -521 | -15,1 | -1.004 | -25,6 | 6,9 | 6,5 | 631 | 384 | |||
Waidhofen/T. | 526 | 354 | 880 | -209 | -19,2 | -27 | -3,0 | 8,4 | 8,2 | 34 | 26 | |||
Waidhofen/Y. | 361 | 219 | 580 | -199 | -25,5 | -63 | -9,8 | 5,4 | 4,8 | 87 | 130 | |||
Wr. Neustadt | 3.380 | 2.773 | 6.153 | -665 | -9,8 | -15 | -0,2 | 11,6 | 11,4 | 1.390 | 582 | |||
Zwettl | 779 | 431 | 1.210 | -638 | -34,5 | -71 | -5,5 | 7,2 | 6,8 | 67 | 157 | |||
NÖ | 35.156 | 25.855 | 61.011 | -9.930 | -14,0 | -1.134 | -1,8 | 9,6 | 9,2 | 11.945 | 7.639 | |||
ACHTUNG: Aufgrund der Auflösung des
Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung per 01.01.2017 ist der Vorjahres- vergleich im Jahr 2017 in den regionalen Geschäftsstellen Mistelbach, Korneuburg, Tulln und St. Pölten nicht korrekt dargestellt bzw. verzerrt. |