Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
27.2.2017
Regionale Arbeitsmarktdaten | ||||||||||
Jahresdurchschnitt 2016 | ||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | ||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | ||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | ||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | |||||||
insges | männl. | weibl. | 2015 / 16 | länder | ||||||
abs. | % | 2015 | 2016 | |||||||
Amstetten | 2.641 | 1.457 | 1.184 | -48 | -1,8 | 6,1% | 5,9% | 507 | 394 | |
Baden | 6.664 | 3.787 | 2.877 | 157 | 2,4 | 10,5% | 10,6% | 1.461 | 405 | |
Bruck/Leitha | 1.640 | 895 | 745 | 70 | 4,5 | 7,4% | 7,6% | 343 | 91 | |
Gänserndorf | 4.355 | 2.441 | 1.914 | 221 | 5,3 | 9,2% | 9,5% | 892 | 181 | |
Gmünd | 1.718 | 949 | 769 | 7 | 0,4 | 11,0% | 11,0% | 219 | 42 | |
Hollabrunn | 1.563 | 905 | 659 | -1 | -0,2 | 7,5% | 7,4% | 152 | 43 | |
Horn | 869 | 519 | 350 | -27 | -3,0 | 7,0% | 6,7% | 90 | 24 | |
Korneuburg | 2.484 | 1.403 | 1.081 | 59 | 2,4 | 6,9% | 7,0% | 431 | 143 | |
Krems | 2.718 | 1.540 | 1.178 | 33 | 1,2 | 7,8% | 7,8% | 478 | 271 | |
Lilienfeld | 898 | 531 | 367 | -34 | -3,7 | 8,5% | 8,2% | 171 | 82 | |
Melk | 1.854 | 1.127 | 727 | -75 | -3,9 | 5,6% | 5,3% | 273 | 288 | |
Mistelbach | 2.717 | 1.617 | 1.100 | 13 | 0,5 | 7,1% | 7,1% | 423 | 162 | |
Mödling | 4.179 | 2.324 | 1.855 | 78 | 1,9 | 8,2% | 8,2% | 854 | 536 | |
Neunkirchen | 3.713 | 2.160 | 1.553 | 165 | 4,7 | 9,6% | 10,0% | 666 | 207 | |
St. Pölten | 6.196 | 3.638 | 2.559 | 343 | 5,9 | 8,8% | 9,1% | 1.447 | 757 | |
Scheibbs | 855 | 527 | 328 | -23 | -2,7 | 5,0% | 4,9% | 88 | 325 | |
Schwechat | 2.374 | 1.338 | 1.036 | 29 | 1,3 | 9,1% | 9,0% | 532 | 202 | |
Tulln | 3.778 | 2.114 | 1.665 | 62 | 1,7 | 6,6% | 6,6% | 795 | 284 | |
Waidhofen/T. | 800 | 466 | 334 | -19 | -2,3 | 7,6% | 7,4% | 32 | 26 | |
Waidhofen/Y. | 611 | 349 | 262 | 6 | 0,9 | 5,1% | 5,1% | 105 | 78 | |
Wr. Neustadt | 6.075 | 3.323 | 2.752 | 368 | 6,5 | 10,8% | 11,3% | 1.326 | 416 | |
Zwettl | 1.151 | 710 | 441 | -54 | -4,4 | 6,7% | 6,4% | 50 | 73 | |
NÖ | 59.851 | 34.116 | 27.735 | 1.329 | 2,3 | 9,1% | 9,1% | 11.335 | 5.027 | |
Rundungsdifferenzen sind möglich! |