Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
29.3.2013
Regionale Arbeitsmarktdaten Ende Februar 2013 | ||||||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | ||||||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | ||||||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | ||||||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | |||||||||||
männl. | weibl. | insges. | Vormonat | Vorjahr | länder | |||||||||
abs. | % | abs. | % | 2012 | 2013 | |||||||||
Amstetten | 1.759 | 1.031 | 2.790 | -46 | -1,6 | +184 | +7,1 | 6,1 | 6,5 | 409 | 258 | |||
Baden* | 3.591 | 2.258 | 5.849 | -78 | -1,3 | +420 | +7,7 | 9,2 | 9,8 | 1.389 | 150 | |||
Bruck/Leitha | 956 | 616 | 1.572 | -101 | -6,0 | -113 | -6,7 | 8,1 | 7,6 | 350 | 25 | |||
Gänserndorf | 2.522 | 1.282 | 3.804 | -79 | -2,0 | +203 | +5,6 | 8,5 | 8,9 | 959 | 168 | |||
Gmünd | 1.419 | 763 | 2.182 | -6 | -0,3 | +141 | +6,9 | 13,4 | 14,2 | 159 | 10 | |||
Hollabrunn | 1.161 | 612 | 1.773 | -42 | -2,3 | +68 | +4,0 | 8,3 | 8,6 | 205 | 34 | |||
Horn | 722 | 348 | 1.070 | -13 | -1,2 | +27 | +2,6 | 8,2 | 8,4 | 90 | 11 | |||
Korneuburg | 1.359 | 799 | 2.158 | -50 | -2,3 | +139 | +6,9 | 6,0 | 6,3 | 475 | 102 | |||
Krems | 2.078 | 1.149 | 3.227 | -79 | -2,4 | +221 | +7,4 | 9,0 | 9,6 | 475 | 107 | |||
Lilienfeld | 682 | 333 | 1.015 | +52 | +5,4 | +94 | +10,2 | 8,5 | 9,4 | 191 | 32 | |||
Melk | 1.945 | 828 | 2.773 | -47 | -1,7 | +230 | +9,0 | 7,7 | 8,3 | 312 | 145 | |||
Mistelbach | 1.947 | 854 | 2.801 | -116 | -4,0 | +104 | +3,9 | 7,3 | 7,5 | 472 | 120 | |||
Mödling | 2.018 | 1.394 | 3.412 | -49 | -1,4 | +228 | +7,2 | 6,6 | 7,0 | 667 | 273 | |||
Neunkirchen | 2.229 | 1.319 | 3.548 | -39 | -1,1 | +175 | +5,2 | 9,4 | 9,9 | 585 | 121 | |||
St. Pölten | 3.787 | 1.968 | 5.755 | -179 | -3,0 | +451 | +8,5 | 8,3 | 8,9 | 1.199 | 369 | |||
Scheibbs | 888 | 336 | 1.224 | -65 | -5,0 | +93 | +8,2 | 6,6 | 7,1 | 88 | 163 | |||
Schwechat | 1.301 | 858 | 2.159 | -56 | -2,5 | +275 | +14,6 | 7,8 | 8,7 | 535 | 87 | |||
Tulln | 2.351 | 1.182 | 3.533 | -153 | -4,2 | +113 | +3,3 | 6,3 | 6,5 | 899 | 158 | |||
Waidhofen/T. | 712 | 326 | 1.038 | +1 | +0,1 | +37 | +3,7 | 9,4 | 9,7 | 20 | 7 | |||
Waidhofen/Y. | 536 | 211 | 747 | -28 | -3,6 | +90 | +13,7 | 5,5 | 6,2 | 84 | 57 | |||
Wr. Neustadt | 3.055 | 1.993 | 5.048 | -262 | -4,9 | +238 | +4,9 | 9,6 | 10,0 | 936 | 291 | |||
Zwettl | 1.475 | 414 | 1.889 | -18 | -0,9 | +38 | +2,1 | 10,5 | 10,7 | 56 | 30 | |||
NÖ | 38.493 | 20.874 | 59.367 | -1.453 | -2,4 | +3.456 | +6,2 | 9,1 | 9,6 | 10.555 | 2.718 | |||
*Zusammenlegung der regionalen Geschäftsstellen Baden und Berndorf zu "BADEN" mit 1.6.2012 |