Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
1.2.2013
Regionale Arbeitsmarktdaten | ||||||||||
Jahresdurchschnitt 2012 | ||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | ||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | ||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | ||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | |||||||
insges | männl. | weibl. | 2011 / 12 | länder | ||||||
abs. | % | 2011 | 2012 | |||||||
Amstetten | 2.019 | 1.124 | 896 | 8 | 0,4 | 4,7% | 4,7% | 262 | 441 | |
Baden | 4.965 | 2.836 | 2.129 | 554 | 12,6 | 7,5% | 8,2% | 1.014 | 236 | |
Bruck/Leitha | 1.308 | 735 | 574 | 162 | 14,2 | 5,5% | 6,3% | 253 | 48 | |
Gänserndorf | 2.898 | 1.695 | 1.204 | 281 | 10,8 | 6,2% | 6,7% | 549 | 164 | |
Gmünd | 1.444 | 786 | 658 | 112 | 8,4 | 8,6% | 9,3% | 115 | 31 | |
Hollabrunn | 1.276 | 738 | 538 | 62 | 5,1 | 5,9% | 6,2% | 113 | 44 | |
Horn | 725 | 407 | 318 | 27 | 3,8 | 5,5% | 5,6% | 52 | 19 | |
Korneuburg | 1.696 | 943 | 753 | 98 | 6,1 | 4,7% | 5,0% | 289 | 113 | |
Krems | 2.164 | 1.214 | 950 | 77 | 3,7 | 6,2% | 6,4% | 282 | 214 | |
Lilienfeld | 723 | 412 | 311 | 24 | 3,5 | 6,4% | 6,7% | 119 | 51 | |
Melk | 1.539 | 910 | 629 | 31 | 2,1 | 4,5% | 4,6% | 164 | 178 | |
Mistelbach | 2.127 | 1.262 | 865 | 225 | 11,8 | 5,1% | 5,7% | 255 | 160 | |
Mödling | 2.923 | 1.615 | 1.309 | 166 | 6,0 | 5,7% | 6,0% | 475 | 285 | |
Neunkirchen | 2.755 | 1.596 | 1.159 | 242 | 9,6 | 7,0% | 7,7% | 414 | 143 | |
St. Pölten | 4.460 | 2.566 | 1.894 | 63 | 1,4 | 6,9% | 6,9% | 841 | 385 | |
Scheibbs | 668 | 411 | 256 | 31 | 4,9 | 3,7% | 3,8% | 47 | 217 | |
Schwechat | 1.694 | 959 | 735 | 147 | 9,5 | 6,4% | 6,9% | 340 | 112 | |
Tulln | 2.699 | 1.575 | 1.124 | 118 | 4,6 | 4,8% | 5,0% | 504 | 193 | |
Waidhofen/T. | 680 | 395 | 285 | -35 | -4,8 | 6,6% | 6,3% | 19 | 21 | |
Waidhofen/Y. | 464 | 263 | 201 | 0 | 0,0 | 3,9% | 3,9% | 50 | 94 | |
Wr. Neustadt | 4.242 | 2.358 | 1.885 | 366 | 9,4 | 7,7% | 8,4% | 746 | 259 | |
Zwettl | 991 | 625 | 366 | 4 | 0,4 | 5,6% | 5,6% | 31 | 45 | |
NÖ | 44.461 | 25.424 | 19.037 | 2.763 | 6,6 | 6,8% | 7,1% | 6.934 | 3.451 | |
Rundungsdifferenzen sind möglich! |