Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
7.2.2012
Regionale Arbeitsmarktdaten | ||||||||||
Jahresdurchschnitt 2011 | ||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | ||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | ||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | ||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | |||||||
insges | männl. | weibl. | 2010 / 11 | länder | ||||||
abs. | % | 2010 | 2011 | |||||||
Amstetten | 2.011 | 1.098 | 913 | -304 | -13,1 | 5,5% | 4,7% | 243 | 495 | |
Baden | 3.702 | 2.112 | 1.589 | 22 | 0,6 | 7,8% | 7,7% | 714 | 259 | |
Berndorf | 709 | 419 | 290 | -44 | -5,8 | 7,4% | 6,9% | 134 | 49 | |
Bruck/Leitha | 1.146 | 646 | 500 | -11 | -0,9 | 5,7% | 5,5% | 217 | 63 | |
Gänserndorf | 2.617 | 1.493 | 1.124 | 61 | 2,4 | 6,1% | 6,2% | 461 | 217 | |
Gmünd | 1.332 | 727 | 606 | -69 | -4,9 | 9,2% | 8,6% | 98 | 36 | |
Hollabrunn | 1.214 | 699 | 515 | -27 | -2,2 | 6,1% | 5,9% | 102 | 49 | |
Horn | 699 | 390 | 309 | 14 | 2,0 | 5,4% | 5,5% | 46 | 21 | |
Korneuburg | 1.599 | 921 | 678 | 56 | 3,6 | 4,6% | 4,7% | 252 | 158 | |
Krems | 2.087 | 1.142 | 945 | -2 | -0,1 | 6,3% | 6,2% | 252 | 258 | |
Lilienfeld | 699 | 373 | 325 | -5 | -0,7 | 6,5% | 6,4% | 108 | 74 | |
Melk | 1.508 | 861 | 648 | -175 | -10,4 | 5,1% | 4,5% | 160 | 185 | |
Mistelbach | 1.902 | 1.134 | 768 | 7 | 0,4 | 5,2% | 5,1% | 223 | 165 | |
Mödling | 2.758 | 1.532 | 1.226 | 92 | 3,5 | 5,6% | 5,7% | 428 | 325 | |
Neunkirchen | 2.513 | 1.472 | 1.041 | -139 | -5,2 | 7,5% | 7,0% | 354 | 147 | |
St. Pölten | 4.397 | 2.468 | 1.929 | -171 | -3,7 | 7,2% | 6,9% | 788 | 588 | |
Scheibbs | 637 | 386 | 251 | -205 | -24,4 | 4,9% | 3,7% | 40 | 199 | |
Schwechat | 1.547 | 868 | 679 | 0 | 0,0 | 6,6% | 6,4% | 283 | 129 | |
Tulln | 2.581 | 1.453 | 1.128 | -164 | -6,0 | 5,2% | 4,8% | 446 | 201 | |
Waidhofen/T. | 715 | 382 | 333 | -108 | -13,1 | 7,6% | 6,6% | 20 | 26 | |
Waidhofen/Y. | 464 | 256 | 207 | -154 | -25,0 | 5,2% | 3,9% | 50 | 103 | |
Wr. Neustadt | 3.876 | 2.182 | 1.694 | -72 | -1,8 | 8,0% | 7,7% | 672 | 317 | |
Zwettl | 986 | 607 | 379 | -19 | -1,9 | 5,7% | 5,6% | 29 | 49 | |
NÖ | 41.698 | 23.621 | 18.077 | -1.417 | -3,3 | 7,1% | 6,8% | 6.119 | 4.113 | |
Rundungsdifferenzen sind möglich! |