Zahlen - Daten - Fakten

Grunddaten Niederösterreich - Österreich

Statistik

 

Link zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung: 3.5.2010

 

  Regionale Arbeitsmarktdaten
  Ende März 2010
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ                    
  Vorgemerkte Veränderungen     arbeits-  
  Arbeitslose gegenüber Arbeitslosen- lose Offene
AMS-Gebiete               quote Aus- Stellen
  männl. weibl. insges. Vormonat Vorjahr     länder  
        abs. % abs. % 2009 2010    
                       
Amstetten 1.539 947 2.486 -620 -20,0 +69 +2,9 5,8 6,0 324 183
Baden 2.354 1.526 3.880 -395 -9,2 +186 +5,0 7,9 8,3 773 227
Berndorf 483 343 826 -147 -15,1 +1 +0,1 8,0 8,2 171 56
Bruck/Leitha 711 477 1.188 -349 -22,7 +2 +0,2 5,9 5,9 224 70
Gänserndorf 1.720 998 2.718 -525 -16,2 +52 +2,0 6,5 6,6 533 290
Gmünd 1.034 652 1.686 -443 -20,8 -248 -12,8 12,5 11,1 121 35
Hollabrunn 792 531 1.323 -436 -24,8 -129 -8,9 7,2 6,6 115 47
Horn 469 308 777 -247 -24,1 -75 -8,8 6,8 6,2 56 9
Korneuburg 996 697 1.693 -256 -13,1 +44 +2,7 5,0 5,1 284 157
Krems 1.337 976 2.313 -704 -23,3 -133 -5,4 7,4 7,1 265 293
Lilienfeld 436 311 747 -158 -17,5 -40 -5,1 7,3 7,0 114 154
Melk 1.143 734 1.877 -834 -30,8 -154 -7,6 6,2 5,8 201 100
Mistelbach 1.302 782 2.084 -581 -21,8 +58 +2,9 5,6 5,8 266 206
Mödling 1.571 1.119 2.690 -266 -9,0 +202 +8,1 5,3 5,7 409 410
Neunkirchen 1.848 1.115 2.963 -440 -12,9 +123 +4,3 8,0 8,4 414 241
St. Pölten 2.944 1.886 4.830 -859 -15,1 +43 +0,9 7,6 7,7 844 547
Scheibbs 755 334 1.089 -478 -30,5 +179 +19,7 5,3 6,4 51 124
Schwechat 952 693 1.645 -152 -8,5 +87 +5,6 6,7 7,1 340 118
Tulln 1.709 1.197 2.906 -653 -18,3 +275 +10,5 5,1 5,6 482 189
Waidhofen/T. 597 391 988 -200 -16,8 -192 -16,3 11,0 9,3 19 30
Waidhofen/Y. 476 260 736 -198 -21,2 +52 +7,6 5,8 6,3 84 46
Wr. Neustadt 2.420 1.706 4.126 -714 -14,8 +312 +8,2 7,8 8,4 743 278
Zwettl 931 359 1.290 -726 -36,0 -289 -18,3 9,0 7,4 33 34
                       
28.519 18.342 46.861 -10.381 -18,1 +425 +0,9 7,8 7,9 6.866 3.844