Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
29.02.2008
Regionale Arbeitsmarktdaten | ||||||||||
Jahresdurchschnitt 2007 | ||||||||||
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ | ||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | ||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | ||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | |||||||
insges | männl. | weibl. | 2006 / 07 | länder | ||||||
abs. | % | 2006 | 2007 | |||||||
Amstetten | 2.037 | 1214 | 823 | -125 | -5,8 | 5,8% | 5,4% | 292 | 327 | |
Baden | 3.958 | 2.280 | 1.678 | 12 | 0,3 | 8,3% | 8,2% | 867 | 285 | |
Berndorf | 745 | 447 | 298 | -70 | -8,6 | 7,7% | 7,0% | 173 | 73 | |
Bruck/Leitha | 1.284 | 824 | 460 | 58 | 4,7 | 6,3% | 6,5% | 274 | 93 | |
Gänserndorf | 2.766 | 1.737 | 1.029 | -100 | -3,5 | 7,2% | 7,0% | 553 | 121 | |
Gmünd | 1.991 | 1.250 | 741 | -3 | -0,2 | 12,4% | 12,5% | 135 | 22 | |
Hollabrunn | 1.731 | 1.039 | 692 | 24 | 1,4 | 8,2% | 8,3% | 158 | 38 | |
Horn | 922 | 557 | 365 | -83 | -8,3 | 7,7% | 7,1% | 81 | 36 | |
Korneuburg | 1.784 | 1.046 | 738 | -91 | -4,9 | 6,0% | 5,7% | 299 | 217 | |
Krems | 2.640 | 1.520 | 1.120 | -94 | -3,4 | 8,7% | 8,4% | 284 | 91 | |
Lilienfeld | 699 | 410 | 289 | -46 | -6,2 | 6,2% | 5,8% | 125 | 82 | |
Melk | 2.144 | 1.351 | 793 | -40 | -1,8 | 7,0% | 6,8% | 175 | 123 | |
Mistelbach | 2.380 | 1.498 | 882 | -129 | -5,1 | 7,2% | 6,8% | 290 | 113 | |
Mödling | 2.565 | 1.447 | 1.118 | -192 | -7,0 | 5,6% | 5,1% | 379 | 323 | |
Neunkirchen | 2.764 | 1.772 | 992 | -39 | -1,4 | 7,4% | 7,3% | 405 | 232 | |
St. Pölten | 4.834 | 2.860 | 1.974 | -162 | -3,2 | 7,9% | 7,5% | 791 | 518 | |
Scheibbs | 1.032 | 750 | 282 | -31 | -2,9 | 6,2% | 6,0% | 28 | 206 | |
Schwechat | 1.592 | 922 | 670 | -37 | -2,3 | 8,1% | 7,7% | 367 | 166 | |
Tulln | 2.901 | 1.712 | 1.189 | -40 | -1,4 | 5,6% | 5,6% | 623 | 165 | |
Waidhofen/T. | 1.368 | 760 | 608 | 22 | 1,6 | 11,9% | 12,2% | 31 | 11 | |
Waidhofen/Y. | 560 | 342 | 218 | -34 | -5,7 | 4,6% | 4,4% | 52 | 108 | |
Wr. Neustadt | 4.161 | 2.496 | 1.665 | -440 | -9,6 | 9,5% | 8,4% | 764 | 427 | |
Zwettl | 1.698 | 1.209 | 489 | 21 | 1,3 | 9,1% | 9,3% | 48 | 63 | |
NÖ | 48.556 | 29.443 | 19.113 | -1.619 | -3,2 | 8,6% | 6,3% | 7.194 | 3.840 | |
Rundungsdifferenzen sind möglich! |