Zahlen - Daten - Fakten

Grunddaten Niederösterreich - Österreich

Statistik

 

Link zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung: 2.1.2007

 

  Regionale Arbeitsmarktdaten
  Ende November 2006
Quelle:Arbeitsmarktservice NÖ                    
    Vorgemerkte   Veränderungen     arbeits-  
    Arbeitslose   gegenüber Arbeitslosen- lose Offene
AMS-Gebiete               quote Aus- Stellen
  insges. männl. weibl. Vormonat Vorjahr     länder  
        abs. % abs. % 2005 2006    
                       
Amstetten 1.487 686 801 89,00 +6,4 -350 -19,1 5,0 4,0 150 666
Baden 3.123 1.656 1.467 310,00 +11,0 -449 -12,6 7,6 6,6 683 362
Berndorf 629 347 282 35,00 +5,9 -129 -17,0 7,3 6,0 128 73
Bruck/Leitha 915 501 414 123,00 +15,5 -38 -4,0 5,0 4,7 141 106
Gänserndorf 2.055 1.128 927 188,00 +10,1 -248 -10,8 5,9 5,2 307 132
Gmünd 1.249 588 661 168,00 +15,5 -123 -9,0 8,6 7,7 96 31
Hollabrunn 1.133 608 525 55,00 +5,1 -140 -11,0 6,2 5,4 74 88
Horn 682 367 315 120,00 +21,4 +37 +5,7 5,0 5,2 28 36
Korneuburg 1.496 826 670 141,00 +10,4 -299 -16,7 5,9 4,8 190 222
Krems 1.722 827 895 313,00 +22,2 -461 -21,1 7,0 5,5 160 285
Lilienfeld 502 249 253 41,00 +8,9 -140 -21,8 5,4 4,2 62 107
Melk 1.199 552 647 179,00 +17,5 -411 -25,5 5,2 3,8 114 69
Mistelbach 1.862 987 875 152,00 +8,9 -152 -7,5 5,9 5,3 167 205
Mödling 2.342 1.272 1.070 -92,00 -3,8 -313 -11,8 5,5 4,8 325 456
Neunkirchen 2.089 1.210 879 218,00 +11,7 -248 -10,6 6,2 5,5 313 275
St. Pölten 3.684 1.954 1.730 210,00 +6,0 -485 -11,6 6,7 5,8 578 558
Scheibbs 570 228 342 14,00 +2,5 -160 -21,9 4,3 3,3 22 229
Schwechat 1.238 684 554 54,00 +4,6 -141 -10,2 6,9 6,1 226 273
Tulln 2.170 1.132 1.038 110,00 +5,3 -260 -10,7 4,8 4,1 319 215
Waidhofen/T. 789 370 419 72,00 +10,0 -141 -15,2 8,3 6,9 17 26
Waidhofen/Y. 388 158 230 61,00 +18,7 -104 -21,1 3,9 3,0 29 135
Wr. Neustadt 3.326 1.810 1.516 182,00 +5,8 -456 -12,1 7,9 6,8 529 666
Zwettl 728 334 394 171,00 +30,7 -129 -15,1 4,7 4,0 21 49
                       
35.378 18.474 16.904 2914,00 +9,0 -5.340 -13,1 7,0 6,0 4.679 5.264