Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
6.5.2003
Regionale Arbeitsmarktdaten | |||||||||||
Ende April 2003 | |||||||||||
Quelle: Arbeitsmarktservice NÖ | |||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | |||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | |||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | ||||||||
insges. | männl. | weibl. | Vormonat | Vorjahr | länder | ||||||
abs. | % | abs. | % | 2002 | 2003 | ||||||
Amstetten | 1.508 | 811 | 697 | -256 | -14,5 | -112 | -6,9 | 4,6 | *) | 132 | 266 |
Baden | 3.343 | 1.991 | 1.352 | -296 | -8,1 | +230 | +7,4 | 6,6 | *) | 600 | 367 |
Berndorf | 649 | 403 | 246 | -55 | -7,8 | +10 | +1,6 | 6,3 | *) | 119 | 57 |
Bruck/Leitha | 785 | 463 | 322 | -104 | -11,7 | +68 | +9,5 | 3,7 | *) | 102 | 147 |
Gänserndorf | 1.976 | 1.131 | 845 | -399 | -16,8 | +216 | +12,3 | 4,7 | *) | 229 | 1.211 |
Gmünd | 1.086 | 573 | 513 | -431 | -28,4 | -148 | -12,0 | 8,1 | *) | 67 | 54 |
Hollabrunn | 975 | 552 | 423 | -233 | -19,3 | +96 | +10,9 | 4,6 | *) | 58 | 139 |
Horn | 544 | 294 | 250 | -211 | -27,9 | +1 | +0,2 | 4,4 | *) | 34 | 79 |
Korneuburg | 1.264 | 758 | 506 | -178 | -12,3 | +63 | +5,2 | 4,0 | *) | 131 | 273 |
Krems | 1.669 | 868 | 801 | -552 | -24,9 | -31 | -1,8 | 5,8 | *) | 113 | 320 |
Lilienfeld | 559 | 290 | 269 | -162 | -22,5 | -51 | -8,4 | 5,3 | *) | 72 | 69 |
Melk | 1.156 | 621 | 535 | -598 | -34,1 | -41 | -3,4 | 4,1 | *) | 105 | 178 |
Mistelbach | 1.626 | 911 | 715 | -315 | -16,2 | +33 | +2,1 | 5,0 | *) | 149 | 245 |
Mödling | 2.471 | 1.400 | 1.071 | -134 | -5,1 | +229 | +10,2 | 4,6 | *) | 278 | 280 |
Neunkirchen | 2.381 | 1.383 | 998 | -505 | -17,5 | -18 | -0,8 | 6,5 | *) | 262 | 190 |
St. Pölten | 3.617 | 2.024 | 1.593 | -578 | -13,8 | -138 | -3,7 | 6,2 | *) | 514 | 235 |
Scheibbs | 566 | 272 | 294 | -246 | -30,3 | -73 | -11,4 | 3,9 | *) | 28 | 114 |
Schwechat | 1.283 | 735 | 548 | -8 | -0,6 | +95 | +8,0 | 5,9 | *) | 228 | 203 |
Tulln | 2.188 | 1.218 | 970 | -373 | -14,6 | +160 | +7,9 | 4,0 | *) | 242 | 528 |
Waidhofen/T. | 817 | 405 | 412 | -259 | -24,1 | -94 | -10,3 | 8,5 | *) | 14 | 39 |
Waidhofen/Y. | 430 | 237 | 193 | -120 | -21,8 | -33 | -7,1 | 3,8 | *) | 30 | 36 |
Wr. Neustadt | 3.487 | 2.060 | 1.427 | -401 | -10,3 | +331 | +10,5 | 6,7 | *) | 505 | 320 |
Zwettl | 647 | 347 | 300 | -463 | -41,7 | +16 | +2,5 | 3,6 | *) | 13 | 89 |
NÖ | 35.027 | 19.747 | 15.280 | -6.877 | -16,4 | 809 | +2,4 | 6,2 | *) | 4.025 | 5.439 |
*) Die Arbeitslosenzahlen nach regionalen Geschäftsstellen können wegen des Fehlens der Zahlen der Berufstätigen | |||||||||||
Ende April 2003 nicht ermittelt werden. |