Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
4.04.2002
Regionale Arbeitsmarktdaten | |||||||||||
Ende Februar 2002 | |||||||||||
Quelle: Arbeitsmarktservice NÖ | |||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | |||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | |||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | ||||||||
insges. | männl. | weibl. | Vormonat | Vorjahr | länder | ||||||
abs. | % | abs. | % | 2001 | 2002 | ||||||
Amstetten | 2.224 | 1.437 | 787 | -110 | -4,7 | +272 | +13,9 | 5,5 | 6,2 | 260 | 209 |
Baden | 3.856 | 2.402 | 1.454 | -157 | -3,9 | +262 | +7,3 | 8,3 | 7,8 | 830 | 411 |
Berndorf | 836 | 547 | 289 | -35 | -4,0 | +119 | +16,6 | 7,2 | 8,2 | 201 | 32 |
Bruck/Leitha | 1.055 | 683 | 372 | -7 | -0,7 | +80 | +8,2 | 5,3 | 6,1 | 191 | 75 |
Gänserndorf | 2.606 | 1.753 | 853 | -177 | -6,4 | +350 | +15,5 | 6,0 | 6,9 | 460 | 408 |
Gmünd | 2.096 | 1.365 | 731 | -270 | -11,4 | +200 | +10,5 | 12,2 | 13,4 | 146 | 57 |
Hollabrunn | 1.383 | 953 | 430 | -158 | -10,3 | -23 | -1,6 | 7,9 | 7,3 | 134 | 176 |
Horn | 909 | 638 | 271 | -145 | -13,8 | -68 | -7,0 | 8,5 | 7,6 | 85 | 68 |
Korneuburg | 1.619 | 1.061 | 558 | -77 | -4,5 | +234 | +16,9 | 4,6 | 5,4 | 245 | 250 |
Krems | 2.807 | 1.788 | 1.019 | -276 | -9,0 | +61 | +2,2 | 9,7 | 9,2 | 195 | 224 |
Lilienfeld | 891 | 562 | 329 | -66 | -6,9 | +138 | +18,3 | 6,9 | 7,6 | 122 | 70 |
Melk | 2.418 | 1.598 | 820 | -297 | -10,9 | +168 | +7,5 | 7,8 | 8,1 | 191 | 97 |
Mistelbach | 2.375 | 1.564 | 811 | -99 | -4,0 | +38 | +1,6 | 7,3 | 7,4 | 267 | 218 |
Mödling | 2.591 | 1.556 | 1.035 | -39 | -1,5 | +690 | +36,3 | 4,0 | 5,5 | 345 | 282 |
Neunkirchen | 3.259 | 2.124 | 1.135 | -96 | -2,9 | +292 | +9,8 | 8,1 | 8,8 | 458 | 211 |
St. Pölten | 4.956 | 3.117 | 1.839 | -329 | -6,2 | +481 | +10,7 | 7,5 | 8,1 | 810 | 319 |
Scheibbs | 1.230 | 876 | 354 | -223 | -15,3 | -51 | -4,0 | 8,2 | 7,5 | 45 | 61 |
Schwechat | 1.402 | 857 | 545 | -95 | -6,3 | -109 | -7,2 | 6,9 | 6,6 | 280 | 280 |
Tulln | 3.013 | 1.893 | 1.120 | -162 | -5,1 | +375 | +14,2 | 5,4 | 6,0 | 688 | 488 |
Waidhofen/T. | 1.287 | 783 | 504 | -57 | -4,2 | -9 | -0,7 | 12,9 | 12,4 | 21 | 9 |
Waidhofen/Y. | 704 | 484 | 220 | -107 | -13,2 | +115 | +19,5 | 5,1 | 5,8 | 55 | 61 |
Wr. Neustadt | 4.143 | 2.661 | 1.482 | -161 | -3,7 | +589 | +16,6 | 7,7 | 8,8 | 668 | 263 |
Zwettl | 1.788 | 1.375 | 413 | -235 | -11,6 | -2 | -0,1 | 11,4 | 11,0 | 50 | 77 |
NÖ | 49.448 | 32.077 | 17.371 | -3.378 | -6,4 | 4.202 | +9,3 | 8,3 |
9,0 |
6.747 | 4.346 |