Zahlen - Daten - FaktenGrunddaten Niederösterreich - Österreich |
![]() |
Link
zu Ansprechpartner
© Letzte Aktualisierung:
24.07.2001
Regionale Arbeitsmarktdaten | |||||||||||
Ende Juni 2001 | |||||||||||
Quelle: Arbeitsmarktservice NÖ | |||||||||||
Vorgemerkte | Veränderungen | arbeits- | |||||||||
Arbeitslose | gegenüber | Arbeitslosen- | lose | Offene | |||||||
AMS-Gebiete | quote | Aus- | Stellen | ||||||||
insges. | männl. | weibl. | Vormonat | Vorjahr | länder | ||||||
abs. | % | abs. | % | 2000 | 2001 | ||||||
Amstetten | 1.167 | 510 | 657 | +34 | +3,0 | +47 | +4,2 | 3,2 | 3,3 | 80 | 461 |
Baden | 2.726 | 1.488 | 1.238 | +23 | +0,9 | +130 | +5,0 | 6,0 | 6,3 | 427 | 610 |
Berndorf | 429 | 241 | 188 | -26 | -5,7 | +16 | +3,9 | 4,1 | 4,3 | 66 | 62 |
Bruck/Leitha | 537 | 297 | 240 | -19 | -3,4 | +46 | +9,4 | 2,7 | 2,9 | 64 | 100 |
Gänserndorf | 1.332 | 713 | 619 | +19 | +1,4 | +203 | +18,0 | 3,0 | 3,6 | 110 | 476 |
Gmünd | 895 | 393 | 502 | -71 | -7,3 | -7 | -0,8 | 5,8 | 5,7 | 53 | 31 |
Hollabrunn | 762 | 409 | 353 | -27 | -3,4 | +2 | +0,3 | 4,3 | 4,3 | 24 | 238 |
Horn | 354 | 182 | 172 | -68 | -16,1 | +40 | +12,7 | 2,7 | 3,1 | 19 | 70 |
Korneuburg | 944 | 527 | 417 | -93 | -9,0 | -25 | -2,6 | 3,3 | 3,2 | 64 | 414 |
Krems | 1.350 | 706 | 644 | +76 | +6,0 | -88 | -6,1 | 5,0 | 4,8 | 52 | 328 |
Lilienfeld | 469 | 210 | 259 | +20 | +4,5 | +117 | +33,2 | 3,2 | 4,3 | 37 | 69 |
Melk | 752 | 377 | 375 | -51 | -6,4 | +64 | +9,3 | 2,4 | 2,6 | 68 | 120 |
Mistelbach | 1.450 | 738 | 712 | -29 | -2,0 | +239 | +19,7 | 3,8 | 4,5 | 86 | 245 |
Mödling | 1.630 | 908 | 722 | +90 | +5,8 | +120 | +7,9 | 3,2 | 3,4 | 132 | 470 |
Neunkirchen | 1.821 | 1.032 | 789 | -17 | -0,9 | -84 | -4,4 | 5,2 | 5,0 | 143 | 253 |
St. Pölten | 2.984 | 1.533 | 1.451 | +118 | +4,1 | +212 | +7,6 | 4,7 | 5,0 | 346 | 556 |
Scheibbs | 477 | 213 | 264 | -14 | -2,9 | +107 | +28,9 | 2,4 | 3,1 | 16 | 147 |
Schwechat | 1.071 | 604 | 467 | -1 | -0,1 | +19 | +1,8 | 4,8 | 4,9 | 152 | 401 |
Tulln | 1.641 | 858 | 783 | -8 | -0,5 | +36 | +2,2 | 3,3 | 3,3 | 163 | 534 |
Waidhofen/T. | 749 | 273 | 476 | +14 | +1,9 | -18 | -2,3 | 7,6 | 7,5 | 7 | 49 |
Waidhofen/Y. | 307 | 161 | 146 | -1 | -0,3 | -39 | -11,3 | 3,0 | 2,7 | 11 | 52 |
Wr. Neustadt | 2.316 | 1.255 | 1.061 | -44 | -1,9 | +157 | +7,3 | 4,7 | 5,0 | 285 | 687 |
Zwettl | 455 | 226 | 229 | -40 | -8,1 | +45 | +11,0 | 2,6 | 2,9 | 12 | 74 |
NÖ | 26.618 | 13.854 | 12.764 | -115 | -0,4 | 1.339 | +5,3 | 4,6 |
4,8 |
2.417 | 6.447 |