Kammermitglieder und Spartenmitglieder nach Rechtsformen 2022 | ||||||||||||||||
Kammer- | S p a r t e n m i t g l i e d e r | |||||||||||||||
mitglieder | Gewerbe | Bank + | Transport | Tourismus | Information | |||||||||||
u. Handwerk | Industrie | Handel | Versicherung | u. Verkehr | u. Freizeitwirtschaft | u. Consulting | ||||||||||
Rechtsform | absol. | in % | abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % |
nicht protokollierter Einzelunternehmer | 107.998 | 76,0 | 64.911 | 82,0 | 218 | 20,0 | 28.839 | 66,2 | 1 | 1,0 | 4.067 | 56,2 | 10.425 | 67,2 | 16.370 | 65,8 |
Einzelunternehmer | 7.395 | 5,2 | 3.282 | 4,1 | 34 | 3,1 | 2.983 | 6,9 | 0,0 | 472 | 6,5 | 659 | 4,2 | 2.252 | 9,1 | |
Offene Gesellschaft OG | 1.753 | 1,2 | 751 | 0,9 | 19 | 1,7 | 590 | 1,4 | 0,0 | 95 | 1,3 | 390 | 2,5 | 386 | 1,6 | |
Kommanditgesellschaft (KG) | 3.350 | 2,4 | 1.182 | 1,5 | 86 | 7,9 | 1.321 | 3,0 | 0,0 | 462 | 6,4 | 701 | 4,5 | 688 | 2,8 | |
GesmbH | 20.004 | 14,1 | 8.818 | 11,1 | 677 | 62,2 | 9.450 | 21,7 | 3 | 3,0 | 2.016 | 27,9 | 2.311 | 14,9 | 5.009 | 20,1 |
Aktiengesellschaft (AG) | 136 | 0,1 | 48 | 0,1 | 33 | 3,0 | 66 | 0,2 | 40 | 40,0 | 28 | 0,4 | 27 | 0,2 | 41 | 0,2 |
Gebietskörperschaft | 276 | 0,2 | 55 | 0,1 | 1 | 0,1 | 32 | 0,1 | 0,0 | 27 | 0,4 | 211 | 1,4 | 53 | 0,2 | |
Verein | 914 | 0,6 | 50 | 0,1 | 2 | 0,2 | 136 | 0,3 | 2 | 2,0 | 29 | 0,4 | 713 | 4,6 | 38 | 0,2 |
Erwerbs- u. Wirtschaftsgenossenschaften | 120 | 0,1 | 42 | 0,1 | 11 | 1,0 | 35 | 0,1 | 47 | 47,0 | 12 | 0,2 | 18 | 0,1 | 11 | 0,0 |
sonsitige Rechtsformen | 171 | 0,1 | 42 | 0,1 | 7 | 0,6 | 82 | 0,2 | 7 | 7,0 | 22 | 0,3 | 30 | 0,2 | 24 | 0,1 |
(Nicht) prot. Unternehmen jurist. Person | 26 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 23 | 0,1 | 1 | 0,0 | |||
Insgesamt | 142.143 | 100,0 | 79.182 | 100,0 | 1.088 | 100,0 | 43.534 | 100,0 | 100 | 100,0 | 7.231 | 100,0 | 15.508 | 100,0 | 24.873 | 100,0 |
© Letzte Aktualisierung: 18.01.2023