Bezirke - Aktive Standorte 1980 - 2008 insgesamt
1980 | 1985 | 1988 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |||||||||||
absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | absolut | 1998=100 | |
Bezirke | ||||||||||||||||||||
Amstetten | 2.948 | 75,1 | 2.987 | 76,1 | 3.164 | 80,6 | 3.313 | 84,4 | 3.550 | 90,5 | 3.924 | 100,0 | 4.310 | 109,8 | 5.117 | 130,4 | 5.508 | 140,4 | 5.883 | 149,9 |
Baden | 3.664 | 66,8 | 3.848 | 70,1 | 4.140 | 75,4 | 4.389 | 80,0 | 4.989 | 90,9 | 5.489 | 100,0 | 5.755 | 104,8 | 7.115 | 129,6 | 7.531 | 137,2 | 7.889 | 143,7 |
Bruck/Leitha | 1.111 | 75,8 | 1.109 | 75,7 | 1.174 | 80,1 | 1.257 | 85,8 | 1.311 | 89,5 | 1.465 | 100,0 | 1.532 | 104,6 | 1.735 | 118,4 | 1.944 | 132,7 | 2.104 | 143,6 |
Gänserndorf | 2.250 | 78,4 | 2.186 | 76,2 | 2.262 | 78,8 | 2.386 | 83,1 | 2.507 | 87,4 | 2.870 | 100,0 | 3.112 | 108,4 | 3.790 | 132,1 | 3.994 | 139,2 | 4.397 | 153,2 |
Gmünd | 1.400 | 88,8 | 1.380 | 87,6 | 1.406 | 89,2 | 1.445 | 91,7 | 1.467 | 93,1 | 1.576 | 100,0 | 1.662 | 105,5 | 1.730 | 109,8 | 1.755 | 111,4 | 1.806 | 114,6 |
Hollabrunn | 1.487 | 93,3 | 1.442 | 90,5 | 1.482 | 93,0 | 1.524 | 95,6 | 1.502 | 94,2 | 1.594 | 100,0 | 1.690 | 106,0 | 1.895 | 118,9 | 2.063 | 129,4 | 2.192 | 137,5 |
Horn | 1.097 | 88,8 | 1.050 | 85,0 | 1.043 | 84,5 | 1.067 | 86,4 | 1.096 | 88,7 | 1.235 | 100,0 | 1.327 | 107,4 | 1.461 | 118,3 | 1.550 | 125,5 | 1.641 | 132,9 |
Korneuburg | 1.646 | 61,2 | 1.772 | 65,9 | 1.942 | 72,2 | 2.038 | 75,8 | 2.359 | 87,7 | 2.690 | 100,0 | 2.878 | 107,0 | 3.497 | 130,0 | 3.716 | 138,1 | 3.975 | 147,8 |
Krems/Donau | 2.239 | 74,2 | 2.337 | 77,4 | 2.446 | 81,0 | 2.524 | 83,6 | 2.747 | 91,0 | 3.019 | 100,0 | 3.182 | 105,4 | 3.642 | 120,6 | 3.881 | 128,6 | 4.191 | 138,8 |
Lilienfeld | 999 | 93,6 | 1.005 | 94,2 | 1.027 | 96,3 | 1.034 | 96,9 | 1.038 | 97,3 | 1.067 | 100,0 | 1.139 | 106,7 | 1.238 | 116,0 | 1.315 | 123,2 | 1.397 | 130,9 |
Melk | 2.222 | 84,4 | 2.195 | 83,4 | 2.247 | 85,4 | 2.257 | 85,8 | 2.368 | 90,0 | 2.632 | 100,0 | 2.862 | 108,7 | 3.250 | 123,5 | 3.401 | 129,2 | 3.676 | 139,7 |
Mistelbach | 2.015 | 85,5 | 1.963 | 83,2 | 2.050 | 86,9 | 2.107 | 89,4 | 2.157 | 91,5 | 2.358 | 100,0 | 2.569 | 108,9 | 2.977 | 126,3 | 3.119 | 132,3 | 3.436 | 145,7 |
Mödling | 3.226 | 53,7 | 3.672 | 61,2 | 4.115 | 68,6 | 4.460 | 74,3 | 5.247 | 87,4 | 6.002 | 100,0 | 6.311 | 105,1 | 7.638 | 127,3 | 8.098 | 134,9 | 8.605 | 143,4 |
Neunkirchen | 2.858 | 88,3 | 2.836 | 87,6 | 3.033 | 93,7 | 2.972 | 91,8 | 3.074 | 95,0 | 3.236 | 100,0 | 3.415 | 105,5 | 3.741 | 115,6 | 3.979 | 123,0 | 4.249 | 131,3 |
St. Pölten | 3.761 | 68,4 | 3.929 | 71,5 | 4.294 | 78,1 | 4.476 | 81,4 | 4.945 | 89,9 | 5.498 | 100,0 | 6.075 | 110,5 | 6.882 | 125,2 | 7.215 | 131,2 | 7.711 | 140,3 |
Scheibbs | 1.234 | 84,2 | 1.218 | 83,1 | 1.254 | 85,6 | 1.301 | 88,8 | 1.338 | 91,3 | 1.465 | 100,0 | 1.640 | 111,9 | 1.812 | 123,7 | 1.890 | 129,0 | 1.962 | 133,9 |
Tulln | 1.557 | 69,5 | 1.614 | 72,1 | 1.731 | 77,3 | 1.826 | 81,5 | 1.947 | 86,9 | 2.240 | 100,0 | 2.527 | 112,8 | 3.091 | 138,0 | 3.344 | 149,3 | 3.596 | 160,5 |
Waidhofen/Thaya | 962 | 95,7 | 913 | 90,8 | 911 | 90,6 | 916 | 91,1 | 907 | 90,2 | 1.005 | 100,0 | 1.073 | 106,8 | 1.180 | 117,4 | 1.205 | 119,9 | 1.244 | 123,8 |
Wr.Neustadt | 3.219 | 73,5 | 3.288 | 75,1 | 3.476 | 79,3 | 3.661 | 83,6 | 4.016 | 91,7 | 4.381 | 100,0 | 4.746 | 108,3 | 5.770 | 131,7 | 6.084 | 138,9 | 6.421 | 146,6 |
Wien-Umgebung | 2.865 | 60,8 | 3.104 | 65,8 | 3.405 | 72,2 | 3.668 | 77,8 | 4.223 | 89,5 | 4.716 | 100,0 | 4.989 | 105,8 | 6.050 | 128,3 | 6.467 | 137,1 | 6.909 | 146,5 |
Zwettl | 1.515 | 93,2 | 1.483 | 91,2 | 1.465 | 90,1 | 1.462 | 89,9 | 1.540 | 94,7 | 1.626 | 100,0 | 1.771 | 108,9 | 1.930 | 118,7 | 2.016 | 124,0 | 2.100 | 129,2 |
Sonstige | 202 | 127,8 | 122 | 77,2 | 118 | 74,7 | 119 | 75,3 | 154 | 97,5 | 158 | 100,0 | 148 | 93,7 | 166 | 105,1 | 141 | 89,2 | 138 | 87,3 |
Niederösterreich | 44.477 | 73,8 | 45.453 | 75,4 | 48.185 | 80,0 | 50.202 | 83,3 | 54.482 | 90,4 | 60.246 | 100,0 | 64.713 | 107,4 | 75.707 | 125,7 | 80.216 | 133,1 | 85.522 | 142,0 |
Bezirke - Aktive Standorte 2008 nach Sparten
Insgesamt | Gewerbe | Bank + | Transport u. | Tourismus | Information | |||||
Veränderung | u. Handwerk | Industrie | Handel | Versicherung | Verkehr | u. Freizeitw. | u. Consulting | |||
ab- | in % | |||||||||
Bezirke | solut | 07/08 | 98/08 | absolut | absolut | absolut | absolut | absolut | absolut | absolut |
Amstetten | 5.883 | +6,8 | +49,9 | 2.431 | 173 | 2.491 | 90 | 293 | 868 | 868 |
Baden | 7.889 | +4,8 | +43,7 | 3.025 | 153 | 2.958 | 78 | 417 | 1.155 | 1.660 |
Bruck/Leitha | 2.104 | +8,2 | +43,6 | 857 | 39 | 867 | 24 | 136 | 303 | 299 |
Gänserndorf | 4.397 | +10,1 | +53,2 | 1.898 | 81 | 1.780 | 85 | 237 | 543 | 666 |
Gmünd | 1.806 | +2,9 | +14,6 | 702 | 61 | 832 | 33 | 81 | 358 | 226 |
Hollabrunn | 2.192 | +6,3 | +37,5 | 887 | 50 | 961 | 57 | 103 | 348 | 311 |
Horn | 1.641 | +5,9 | +32,9 | 707 | 37 | 668 | 32 | 91 | 289 | 185 |
Korneuburg | 3.975 | +7,0 | +47,8 | 1.469 | 91 | 1.591 | 47 | 238 | 508 | 872 |
Krems/Donau | 4.191 | +8,0 | +38,8 | 1.631 | 72 | 1.676 | 72 | 197 | 733 | 641 |
Lilienfeld | 1.397 | +6,2 | +30,9 | 582 | 51 | 494 | 23 | 101 | 309 | 173 |
Melk | 3.676 | +8,1 | +39,7 | 1.508 | 99 | 1.594 | 57 | 242 | 643 | 475 |
Mistelbach | 3.436 | +10,2 | +45,7 | 1.448 | 72 | 1.417 | 86 | 149 | 506 | 538 |
Mödling | 8.605 | +6,3 | +43,4 | 3.092 | 194 | 3.277 | 59 | 395 | 1.012 | 2.148 |
Neunkirchen | 4.249 | +6,8 | +31,3 | 1.658 | 101 | 1.623 | 59 | 262 | 825 | 660 |
St. Pölten | 7.711 | +6,9 | +40,2 | 3.119 | 183 | 2.987 | 122 | 372 | 1.118 | 1.424 |
Scheibbs | 1.962 | +3,8 | +33,9 | 818 | 37 | 875 | 27 | 133 | 353 | 234 |
Tulln | 3.596 | +7,5 | +60,5 | 1.512 | 62 | 1.463 | 51 | 164 | 496 | 692 |
Waidhofen/Thaya | 1.244 | +3,2 | +23,8 | 520 | 46 | 591 | 24 | 69 | 183 | 146 |
Wr.Neustadt | 6.421 | +5,5 | +36,2 | 2.580 | 178 | 2.485 | 64 | 383 | 1.009 | 1.051 |
Wien-Umgebung | 6.909 | +6,8 | +57,7 | 2.460 | 161 | 2.386 | 64 | 647 | 901 | 1.600 |
Zwettl | 2.100 | +4,2 | +29,2 | 823 | 73 | 1.013 | 49 | 150 | 378 | 236 |
Sonstige | 138 | -2,1 | -12,7 | 2 | 129 | 1 | ||||
Niederösterreich | 85.522 | +6,6 | +42,0 | 33.727 | 2.014 | 34.031 | 1.203 | 4.866 | 12.967 | 15.106 |
© Letzte Aktualisierung: 23.01.2009