Mitglieder nach Bezirken
Index 1960 = 100
Veränderung in % nach Perioden
Kammer- und Spartenmitglieder nach Bezirken 2022
Bezirkssummen sind wegen Doppelzählungen (ein Mitglied in mehreren Bezirken) höher als die NÖ-Daten
Kammermitglieder | S p a r t e n m i t g l i e d e r 2 0 2 2 | |||||||||
Veränd. 2021/22 | Gewerbe | Bank + | Transport | Tourismus | Information | |||||
Bezirke | insgesamt | u. Handwerk | Industrie | Handel | Versicherung | u. Verkehr | u. Freizeitw. | u. Consulting | ||
Amstetten | 9.452 | -1,0 | 11.416 | 5.481 | 129 | 3.182 | 17 | 413 | 904 | 1.290 |
Baden | 13.012 | -0,5 | 15.649 | 6.684 | 99 | 4.048 | 17 | 620 | 1.452 | 2.729 |
Bruck/Leitha | 10.786 | 5,5 | 12.478 | 6.586 | 64 | 2.628 | 15 | 1.047 | 871 | 1.267 |
Gänserndorf | 7.640 | -0,2 | 9.247 | 4.287 | 40 | 2.542 | 13 | 451 | 693 | 1.221 |
Gmünd | 2.878 | -1,4 | 3.589 | 1.654 | 56 | 1.034 | 6 | 132 | 394 | 313 |
Hollabrunn | 3.735 | 0,6 | 4.571 | 2.101 | 30 | 1.220 | 14 | 161 | 496 | 549 |
Horn | 2.917 | 1,7 | 3.490 | 1.847 | 30 | 843 | 11 | 106 | 348 | 305 |
Korneuburg | 8.357 | 0,4 | 10.148 | 4.110 | 72 | 2.767 | 15 | 562 | 823 | 1.799 |
Krems/Donau | 6.766 | -0,0 | 8.165 | 3.503 | 44 | 2.222 | 18 | 294 | 984 | 1.100 |
Lilienfeld | 2.110 | -0,7 | 2.550 | 1.222 | 37 | 590 | 4 | 93 | 361 | 243 |
Melk | 6.472 | 0,3 | 7.973 | 3.795 | 75 | 2.188 | 11 | 340 | 758 | 806 |
Mistelbach | 6.298 | -1,1 | 7.426 | 3.829 | 55 | 1.881 | 15 | 224 | 643 | 779 |
Mödling | 12.930 | -3,1 | 15.351 | 5.888 | 96 | 3.870 | 10 | 567 | 1.363 | 3.557 |
Neunkirchen | 6.753 | -0,5 | 8.280 | 3.869 | 65 | 2.160 | 8 | 339 | 884 | 955 |
St. Pölten | 15.949 | 0,6 | 19.148 | 8.401 | 120 | 4.879 | 34 | 682 | 1.858 | 3.174 |
Scheibbs | 3.448 | 0,9 | 4.253 | 2.070 | 32 | 1.136 | 7 | 168 | 410 | 430 |
Tulln | 9.642 | -0,3 | 11.567 | 4.979 | 42 | 2.780 | 14 | 379 | 1.116 | 2.257 |
Waidhofen/Thaya | 1.970 | 1,8 | 2.510 | 1.181 | 38 | 707 | 8 | 84 | 252 | 240 |
Wr.Neustadt | 11.968 | -0,4 | 14.248 | 7.055 | 116 | 3.454 | 15 | 661 | 1.157 | 1.790 |
Zwettl | 3.211 | -2,3 | 4.108 | 1.877 | 50 | 1.241 | 10 | 201 | 396 | 333 |
in ganz NÖ gültig | 150 | 4,9 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 136 | 0 |
Niederösterreich | 146.444 | -0,0 | 176.317 | 80.419 | 1.292 | 45.372 | 262 | 7.536 | 16.299 | 25.137 |
Kammermitglieder nach Bezirken 1952 - 2022
Achtung: Auf Grund der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung per 1.1.2017 sind Vergleiche zu Vorjahren für die Bezirke BRU, KOR, STP und TUL zum Teil stark verzerrt !
1952 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Amstetten | 3.523 | 3.030 | 2.701 | 2.585 | 3.182 | 4.585 | 6.829 | 7.508 | 9.442 | 9.551 | 9.452 | |||||
Baden | 4.414 | 3.810 | 3.495 | 3.555 | 4.856 | 6.957 | 10.271 | 10.746 | 12.769 | 13.083 | 13.012 | |||||
Bruck/Leitha | 1.614 | 1.270 | 1.065 | 1.036 | 1.216 | 1.653 | 2.677 | 2.928 | 9.803 | 10.225 | 10.786 | |||||
Gänserndorf | 2.846 | 1) | 2.550 | 2.198 | 1.987 | 2.335 | 3.402 | 5.839 | 6.181 | 7.431 | 7.657 | 7.640 | ||||
Gmünd | 1.923 | 1.720 | 1.546 | 1.342 | 1.487 | 1.842 | 2.241 | 2.357 | 2.805 | 2.918 | 2.878 | |||||
Hollabrunn | 2.914 | 2.220 | 1.744 | 1.362 | 1.491 | 1.855 | 2.634 | 2.883 | 3.638 | 3.712 | 3.735 | |||||
Horn | 1.873 | 1.580 | 1.316 | 1.114 | 1.156 | 1.504 | 2.064 | 2.278 | 2.844 | 2.867 | 2.917 | |||||
Korneuburg | 1.961 | 2) | 1.910 | 1.627 | 1.602 | 2.172 | 3.320 | 5.109 | 5.563 | 8.124 | 8.325 | 8.357 | ||||
Krems/Donau | 3.233 | 2.670 | 2.322 | 2.135 | 2.636 | 3.712 | 5.502 | 5.724 | 6.776 | 6.768 | 6.766 | |||||
Lilienfeld | 1.202 | 1.010 | 1.000 | 917 | 986 | 1.267 | 1.658 | 1.817 | 2.095 | 2.125 | 2.110 | |||||
Melk | 2.963 | 2.560 | 2.288 | 2.089 | 2.311 | 3.174 | 4.441 | 4.855 | 6.378 | 6.455 | 6.472 | |||||
Mistelbach | 3.692 | 2.930 | 2.237 | 1.770 | 2.033 | 2.676 | 4.252 | 4.711 | 6.190 | 6.365 | 6.298 | |||||
Mödling | 3) | 2.580 | 2.611 | 3.314 | 5.025 | 7.634 | 11.120 | 11.791 | 13.233 | 13.337 | 12.930 | |||||
Neunkirchen | 3.877 | 3.350 | 3.007 | 2.659 | 3.031 | 3.825 | 5.244 | 5.661 | 6.705 | 6.789 | 6.753 | |||||
St. Pölten | 4.690 | 4.040 | 3.548 | 3.504 | 4.707 | 6.909 | 9.794 | 10.765 | 15.488 | 15.860 | 15.949 | |||||
Scheibbs | 1.312 | 1.180 | 1.102 | 1.087 | 1.184 | 1.653 | 2.309 | 2.529 | 3.249 | 3.416 | 3.448 | |||||
Tulln | 2.239 | 1.830 | 1.539 | 1.458 | 1.915 | 2.907 | 4.674 | 5.167 | 9.381 | 9.672 | 9.642 | |||||
Waidhofen/Thaya | 1.705 | 1.420 | 1.196 | 996 | 1.005 | 1.236 | 1.498 | 1.575 | 1.807 | 1.935 | 1.970 | |||||
Wr.Neustadt | 4.164 | 3.600 | 3.172 | 3.057 | 3.802 | 5.417 | 8.553 | 9.370 | 11.660 | 12.013 | 11.968 | |||||
Wien-Umgebung | 490 | 4) | 2.880 | 2.683 | 2.830 | 3.980 | 5.884 | 9.089 | 9.956 | 6) | ||||||
Zwettl | 2.174 | 1.840 | 1.722 | 1.547 | 1.545 | 1.947 | 2.463 | 2.650 | 3.208 | 3.286 | 3.211 | |||||
Sonstige | 241 | 123 | 204 | 123 | 159 | 155 | 140 | 142 | 143 | 150 | ||||||
Niederösterreich | 59.028 | 49.980 | 44.242 | 42.150 | 52.178 | 73.518 | 108.416 | 117.155 | 143.168 | 146.502 | 146.444 | |||||
Randgemeinden | 5.978 | 5) | ||||||||||||||
Bis 1954 gehörten die "Randgemeinden" zu Wien, eine Aufteilung der von der Wiener Statistik | ||||||||||||||||
ausgewiesenen Gesamtzahl für 1952 auf die einzelnen Bezirke ist nicht möglich. | ||||||||||||||||
1) Gänserndorf ohne Groß-Enzersdorf, Andlersdorf, Mannsdorf, Glinzendorf, Großhofen und Raasdorf | ||||||||||||||||
2) Korneuburg ohne Bisamberg, Enzersfeld, Hagenbrunn, und Langenzersdorf | ||||||||||||||||
3) Daten für Mödling liegen nicht vor | ||||||||||||||||
4) Die Daten 1952 beinhalten nur Gablitz, Mauerbach, Preßbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben | ||||||||||||||||
5) Bezirke Mödling und Wien-Umgebung ohne 4) und Gemeinden nach 1) und 2) | ||||||||||||||||
6) Der Bezirk Wien-Umgebung wurde am 1.1.2017 aufgelöst |
Kammermitglieder nach Bezirken 1952 bis 2022 - 1960 = 100
Achtung: Auf Grund der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung per 1.1.2017 sind Vergleiche zu Vorjahren für die Bezirke BRU, KOR, STP und TUL zum Teil stark verzerrt !
1952 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Amstetten | 116,3 | 100,0 | 89,1 | 85,3 | 105,0 | 151,3 | 225,4 | 247,8 | 311,6 | 315,2 | 311,9 |
Baden | 115,9 | 100,0 | 91,7 | 93,3 | 127,5 | 182,6 | 269,6 | 282,0 | 335,1 | 343,4 | 341,5 |
Bruck/Leitha | 127,1 | 100,0 | 83,9 | 81,6 | 95,7 | 130,2 | 210,8 | 230,6 | 771,9 | 805,1 | 849,3 |
Gänserndorf | 1) | 100,0 | 86,2 | 77,9 | 91,6 | 133,4 | 229,0 | 242,4 | 291,4 | 300,3 | 299,6 |
Gmünd | 111,8 | 100,0 | 89,9 | 78,0 | 86,5 | 107,1 | 130,3 | 137,0 | 163,1 | 169,7 | 167,3 |
Hollabrunn | 131,3 | 100,0 | 78,6 | 61,4 | 67,2 | 83,6 | 118,6 | 129,9 | 163,9 | 167,2 | 168,2 |
Horn | 118,5 | 100,0 | 83,3 | 70,5 | 73,2 | 95,2 | 130,6 | 144,2 | 180,0 | 181,5 | 184,6 |
Korneuburg | 2) | 100,0 | 85,2 | 83,9 | 113,7 | 173,8 | 267,5 | 291,3 | 425,3 | 435,9 | 437,5 |
Krems/Donau | 121,1 | 100,0 | 87,0 | 80,0 | 98,7 | 139,0 | 206,1 | 214,4 | 253,8 | 253,5 | 253,4 |
Lilienfeld | 119,0 | 100,0 | 99,0 | 90,8 | 97,6 | 125,4 | 164,2 | 179,9 | 207,4 | 210,4 | 208,9 |
Melk | 115,7 | 100,0 | 89,4 | 81,6 | 90,3 | 124,0 | 173,5 | 189,6 | 249,1 | 252,1 | 252,8 |
Mistelbach | 126,0 | 100,0 | 76,3 | 60,4 | 69,4 | 91,3 | 145,1 | 160,8 | 211,3 | 217,2 | 214,9 |
Mödling | 3) | 100,0 | 101,2 | 128,4 | 194,8 | 295,9 | 431,0 | 457,0 | 512,9 | 516,9 | 501,2 |
Neunkirchen | 115,7 | 100,0 | 89,8 | 79,4 | 90,5 | 114,2 | 156,5 | 169,0 | 200,1 | 202,7 | 201,6 |
St. Pölten | 116,1 | 100,0 | 87,8 | 86,7 | 116,5 | 171,0 | 242,4 | 266,5 | 383,4 | 392,6 | 394,8 |
Scheibbs | 111,2 | 100,0 | 93,4 | 92,1 | 100,3 | 140,1 | 195,7 | 214,3 | 275,3 | 289,5 | 292,2 |
Tulln | 122,3 | 100,0 | 84,1 | 79,7 | 104,6 | 158,9 | 255,4 | 282,3 | 512,6 | 528,5 | 526,9 |
Waidhofen/Thaya | 120,1 | 100,0 | 84,2 | 70,1 | 70,8 | 87,0 | 105,5 | 110,9 | 127,3 | 136,3 | 138,7 |
Wr.Neustadt | 115,7 | 100,0 | 88,1 | 84,9 | 105,6 | 150,5 | 237,6 | 260,3 | 323,9 | 333,7 | 332,4 |
Wien-Umgebung | 4) | 100,0 | 93,2 | 98,3 | 138,2 | 204,3 | 315,6 | 345,7 | 6) | 6) | 6) |
Zwettl | 118,2 | 100,0 | 93,6 | 84,1 | 84,0 | 105,8 | 133,9 | 144,0 | 174,3 | 178,6 | 174,5 |
Niederösterreich | 118,1 | 100,0 | 88,5 | 84,3 | 104,4 | 147,1 | 216,9 | 234,4 | 286,5 | 293,1 | 293,0 |
Kammermitglieder nach Bezirken 1952 bis 2022 - Veränderungsraten in %
Achtung: Auf Grund der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung per 1.1.2017 sind Vergleiche zu Vorjahren für die Bezirke BRU, KOR, STP und TUL zum Teil stark verzerrt !
1952/60 | 1960/70 | 1970/80 | 1980/90 | 1990/2000 | 2000/2010 | 2000/2012 | 2012/2022 | ||
Amstetten | -14,0 | -10,9 | -4,3 | +23,1 | +44,1 | +48,9 | +63,8 | +25,9 | |
Baden | -13,7 | -8,3 | +1,7 | +36,6 | +43,3 | +47,6 | +54,5 | +21,1 | |
Bruck/Leitha | -21,3 | -16,1 | -2,7 | +17,4 | +35,9 | +61,9 | +77,1 | +268,4 | |
Gänserndorf | 1) | -13,8 | -9,6 | +17,5 | +45,7 | +71,6 | +81,7 | +23,6 | |
Gmünd | -10,6 | -10,1 | -13,2 | +10,8 | +23,9 | +21,7 | +28,0 | +22,1 | |
Hollabrunn | -23,8 | -21,4 | -21,9 | +9,5 | +24,4 | +42,0 | +55,4 | +29,6 | |
Horn | -15,6 | -16,7 | -15,3 | +3,8 | +30,1 | +37,2 | +51,5 | +28,1 | |
Korneuburg | 2) | -14,8 | -1,5 | +35,6 | +52,9 | +53,9 | +67,6 | +50,2 | |
Krems/Donau | -17,4 | -13,0 | -8,1 | +23,5 | +40,8 | +48,2 | +54,2 | +18,2 | |
Lilienfeld | -16,0 | -1,0 | -8,3 | +7,5 | +28,5 | +30,9 | +43,4 | +16,1 | |
Melk | -13,6 | -10,6 | -8,7 | +10,6 | +37,3 | +39,9 | +53,0 | +33,3 | |
Mistelbach | -20,6 | -23,7 | -20,9 | +14,9 | +31,6 | +58,9 | +76,0 | +33,7 | |
Mödling | 3) | +1,2 | +26,9 | +51,6 | +51,9 | +45,7 | +54,5 | +9,7 | |
Neunkirchen | -13,6 | -10,2 | -11,6 | +14,0 | +26,2 | +37,1 | +48,0 | +19,3 | |
St. Pölten | -13,9 | -12,2 | -1,2 | +34,3 | +46,8 | +41,8 | +55,8 | +48,2 | |
Scheibbs | -10,1 | -6,6 | -1,4 | +8,9 | +39,6 | +39,7 | +53,0 | +36,3 | |
Tulln | -18,3 | -15,9 | -5,3 | +31,3 | +51,8 | +60,8 | +77,7 | +86,6 | |
Waidhofen/Thaya | -16,7 | -15,8 | -16,7 | +0,9 | +23,0 | +21,2 | +27,4 | +25,1 | |
Wr.Neustadt | -13,5 | -11,9 | -3,6 | +24,4 | +42,5 | +57,9 | +73,0 | +27,7 | |
Wien-Umgebung | 4) | -6,8 | +5,5 | +40,6 | +47,8 | +54,5 | +69,2 | -100,0 | |
Zwettl | -15,4 | -6,4 | -10,2 | -0,1 | +26,0 | +26,5 | +36,1 | +21,2 | |
Sonstige | +65,9 | -39,7 | +29,3 | -2,5 | -11,9 | +7,1 | |||
Niederösterreich | -15,3 | -11,5 | -4,7 | +23,8 | +40,9 | +47,5 | +59,4 | +25,0 |
© Letzte Aktualisierung: 19.01.2022