Mitgliederstruktur
Mitgliederentwicklung seit 1955 | ||||||||
Kammer- | Veränd. | Kammer- | Veränd. | Anteil NÖ | ||||
Jahre | mitglieder | 1955=100 | 2012=100 | gegen Vorj. | mitglieder | 2012=100 | gegen Vorj. | an Ö |
NÖ | in % | Ö | in % | |||||
1955 | 55.377 | 100,0 | -0,9 | 300.600 | -0,8 | 18,4 | ||
1960 | 48.894 | 88,3 | -1,0 | 277.000 | -1,0 | 17,7 | ||
1965 | 46.649 | 84,2 | -1,2 | 271.900 | -0,3 | 17,2 | ||
1970 | 42.627 | 77,0 | -2,2 | 257.300 | -1,3 | 16,6 | ||
1975 | 39.139 | 70,7 | -1,5 | 246.600 | -0,5 | 15,9 | ||
1976 | 39.462 | 71,3 | +0,8 | 248.600 | +0,8 | 15,9 | ||
1977 | 39.739 | 71,8 | +0,7 | 250.700 | +0,8 | 15,9 | ||
1978 | 39.485 | 71,3 | -0,6 | 250.600 | -0,0 | 15,8 | ||
1979 | 39.787 | 71,8 | +0,8 | 252.200 | +0,6 | 15,8 | ||
1980 | 40.044 | 72,3 | +0,6 | 253.500 | +0,5 | 15,8 | ||
1981 | 40.356 | 72,9 | +0,8 | 254.500 | +0,4 | 15,9 | ||
1982 | 40.562 | 73,2 | +0,5 | 255.500 | +0,4 | 15,9 | ||
1983 | 40.935 | 73,9 | +0,9 | 256.700 | +0,5 | 15,9 | ||
1984 | 41.113 | 74,2 | +0,4 | 258.400 | +0,7 | 15,9 | ||
1985 | 41.796 | 75,5 | +1,7 | 261.900 | +1,4 | 16,0 | ||
1986 | 42.585 | 76,9 | +1,9 | 266.500 | +1,8 | 16,0 | ||
1987 | 43.733 | 79,0 | +2,7 | 271.600 | +1,9 | 16,1 | ||
1988 | 45.807 | 82,7 | +4,7 | 280.800 | +3,4 | 16,3 | ||
1989 | 47.589 | 85,9 | +3,9 | 290.000 | +3,3 | 16,4 | ||
1990 | 49.302 | 89,0 | +3,6 | 297.200 | +2,5 | 16,6 | ||
1991 | 51.114 | 92,3 | +3,7 | 304.660 | +2,5 | 16,8 | ||
1992 | 52.803 | 95,4 | +3,3 | 311.945 | +2,4 | 16,9 | ||
1993 | 54.829 | 99,0 | +3,8 | 321.500 | +3,1 | 17,1 | ||
1994 | 56.226 | 101,5 | +2,5 | 327.824 | +2,0 | 17,2 | ||
1995 | 57.676 | 104,2 | +2,6 | 333.215 | +1,6 | 17,3 | ||
1996 | 60.063 | 108,5 | +4,1 | 345.217 | +3,6 | 17,4 | ||
1997 | 62.324 | 112,5 | +3,8 | 355.364 | +2,9 | 17,5 | ||
1998 | 64.427 | 116,3 | +3,4 | 364.391 | +2,5 | 17,7 | ||
1999 | 67.087 | 121,1 | +4,1 | 374.718 | +2,8 | 17,9 | ||
2000 | 69.678 | 125,8 | +3,9 | 388.341 | +3,6 | 17,9 | ||
2001 | 72.790 | 131,4 | +4,5 | 400.936 | +3,2 | 18,2 | ||
2002 | 75.449 | 136,2 | +3,7 | 413.870 | +3,2 | 18,2 | ||
2003 | 78.722 | 142,2 | +4,3 | 428.341 | +3,5 | 18,4 | ||
2004 | 81.847 | 147,8 | +4,0 | 443.612 | +3,6 | 18,5 | ||
2005 | 84.594 | 152,8 | +3,4 | 456.527 | +2,9 | 18,5 | ||
2006 | 87.057 | 157,2 | +2,9 | 466.687 | +2,2 | 18,7 | ||
2007 | 89.479 | 161,6 | +2,8 | 477.805 | +2,4 | 18,7 | ||
2008 | 95.466 | 172,4 | +6,7 | 501.600 | +5,0 | 19,0 | ||
2009 | 99.626 | 179,9 | +4,4 | 518.862 | +3,4 | 19,2 | ||
2010 | 104.427 | 188,6 | +4,8 | 537.136 | +3,5 | 19,4 | ||
2011 | 108.507 | 195,9 | +3,9 | 551.423 | +2,7 | 19,7 | ||
2012 | 112.955 | 204,0 | 100,0 | +4,1 | 567.903 | 100,0 | +3,0 | 19,9 |
2013 | 117.086 | 211,4 | 103,7 | +3,7 | 586.350 | 103,2 | +3,2 | 20,0 |
2014 | 121.325 | 219,1 | 107,4 | +3,6 | 602.712 | 106,1 | +2,8 | 20,1 |
2015 | 125.681 | 227,0 | 111,3 | +3,6 | 619.203 | 109,0 | +2,7 | 20,3 |
2016 | 128.930 | 232,8 | 114,1 | +2,6 | 633.683 | 111,6 | +2,3 | 20,3 |
2017 | 132.149 | 238,6 | 117,0 | +2,5 | 646.352 | 113,8 | +2,0 | 20,4 |
2018 | 133.481 | 241,0 | 118,2 | +1,0 | 654.981 | 115,3 | +1,3 | 20,4 |
2019 | 135.357 | 244,4 | 119,8 | +1,4 | 663.534 | 116,8 | +1,3 | 20,4 |
2020 | 138.906 | 250,8 | 123,0 | +2,6 | 679.999 | 119,7 | +2,5 | 20,4 |
2021 | 142.127 | 256,7 | 125,8 | +2,3 | 694.041 | 122,2 | +2,1 | 20,5 |
2022 | 142.143 | 256,7 | 125,8 | +0,0 | 698.671 | 123,0 | +0,7 | 20,3 |
Neuzugänge insgesamt und nach Sparten | |||||||||||||
in % der | Gewerbe | Bank + | Transport | Tourismus | Information | Sparten- | |||||||
insgesamt | Vorjahres- | u. Handwerk | Industrie | Handel | Versicherung | u. Verkehr | u. Freizeitw. | u. Consulting | summe | ||||
mitglieder | |||||||||||||
1978 | 2.358 | 5,9 | 1.054 | 113 | 1.365 | 5 | 237 | 440 | 3.214 | ||||
1980 | 2.703 | 6,8 | 1.170 | 94 | 1.426 | 21 | 233 | 616 | 3.560 | ||||
1985 | 3.277 | 8,0 | 1.478 | 143 | 1.705 | 8 | 221 | 704 | 4.259 | ||||
1990 | 4.668 | 9,8 | 2.570 | 117 | 1.930 | 7 | 281 | 771 | 5.676 | ||||
1991 | 4.787 | 9,7 | 2.584 | 144 | 2.034 | 23 | 290 | 724 | 5.799 | ||||
1992 | 4.836 | 9,5 | 1.808 | 118 | 4.785 | 11 | 320 | 766 | 7.808 | ||||
1993 | 5.342 | 10,1 | 2.074 | 138 | 3.003 | 13 | 335 | 843 | 6.406 | ||||
1994 | 4.763 | 8,7 | 2.005 | 110 | 2.468 | 14 | 340 | 910 | 5.847 | ||||
1995 | 4.837 | 8,6 | 2.099 | 103 | 2.374 | 16 | 333 | 1.054 | 5.979 | ||||
1996 | 6.117 | 10,6 | 2.902 | 157 | 2.962 | 21 | 382 | 1.099 | 7.523 | ||||
1997 | 6.518 | 10,9 | 3.061 | 142 | 3.081 | 21 | 416 | 1.206 | 7.927 | ||||
1998 | 6.232 | 10,0 | 3.117 | 131 | 2.822 | 9 | 465 | 1.195 | 7.739 | ||||
1999 | 7.209 | 11,2 | 3.360 | 139 | 3.566 | 19 | 450 | 1.162 | 8.696 | ||||
2000 | 7.029 | 10,5 | 3.965 | 137 | 2.757 | 6 | 552 | 1.187 | 8.604 | ||||
2001 | 8.207 | 11,8 | 4.937 | 135 | 3.160 | 6 | 562 | 1.322 | 10.122 | Zeitreihenbruch | |||
2002 | 8.076 | 11,1 | 2.590 | 103 | 3.312 | 5 | 542 | 1.368 | 2.470 | 10.390 | Einf. Sparte Information | ||
2003 | 8.754 | 11,6 | 2.821 | 120 | 3.960 | 9 | 594 | 1.363 | 2.363 | 11.230 | u. Consulting | ||
2004 | 8.711 | 11,1 | 3.005 | 126 | 3.730 | 3 | 582 | 1.391 | 2.384 | 11.221 | |||
2005 | 9.392 | 11,5 | 3.338 | 141 | 3.971 | 1 | 585 | 1.416 | 2.822 | 12.274 | |||
2006 | 9.242 | 10,9 | 3.448 | 133 | 3.752 | 3 | 657 | 1.427 | 2.579 | 11.999 | |||
2007 | 9.723 | 11,2 | 3.784 | 148 | 3.790 | 7 | 684 | 1.477 | 2.674 | 12.564 | |||
2008 | 14.031 | 15,7 | 8.078 | 133 | 3.641 | 7 | 708 | 1.492 | 2.817 | 16.876 | |||
2009 | 12.998 | 13,6 | 7.280 | 145 | 3.644 | 5 | 736 | 1.383 | 2.636 | 15.829 | |||
2010 | 13.847 | 13,9 | 8.639 | 140 | 3.553 | 1 | 678 | 1.430 | 2.539 | 16.980 | |||
2011 | 14.115 | 13,5 | 9.018 | 120 | 3.300 | 0 | 750 | 1.395 | 2.306 | 16.889 | |||
2012 | 14.918 | 13,7 | 9.861 | 147 | 3.446 | 0 | 728 | 1.400 | 2.219 | 17.801 | |||
2013 | 15.456 | 13,7 | 10.105 | 118 | 3.502 | 1 | 633 | 1.424 | 2.591 | 18.374 | |||
2014 | 16.289 | 13,9 | 11.046 | 129 | 3.610 | 1 | 671 | 1.492 | 2.282 | 19.231 | |||
2015 | 17.031 | 14,0 | 12.590 | 43 | 3.823 | 1 | 641 | 1.461 | 2.215 | 20.774 | |||
2016 | 17.409 | 13,9 | 12.331 | 46 | 3.620 | 3 | 707 | 1.500 | 2.185 | 20.392 | |||
2017 | 18.071 | 14,0 | 12.783 | 48 | 3.697 | 0 | 729 | 1.434 | 2.423 | 21.114 | |||
2018 | 17.263 | 13,1 | 11.838 | 44 | 3.765 | 1 | 807 | 1.384 | 2.653 | 20.492 | |||
2019 | 17.345 | 13,0 | 11.627 | 52 | 4.122 | 1 | 827 | 1.458 | 2.545 | 20.632 | |||
2020 | 16.535 | 12,2 | 10.706 | 45 | 4.531 | 0 | 800 | 1.271 | 2.676 | 20.029 | |||
2021 | 16.978 | 12,2 | 11.076 | 52 | 4.605 | 0 | 811 | 1.264 | 2.818 | 20.626 | |||
2022 | 17.257 | 12,1 | 11.625 | 59 | 4.079 | 0 | 820 | 1.865 | 2.805 | 21.253 |
Gewerbe | Bank + | Transport | Tourismus | Information | Sparten- | ||||||||
u. Handwerk | Industrie | Handel | Versicherung | u. Verkehr | u. Freizeitw. | u. Consulting | summe | ||||||
1978 | 32,79 | 3,52 | 42,47 | 0,16 | 7,37 | 13,69 | 100,00 | ||||||
1980 | 32,87 | 2,64 | 40,06 | 0,59 | 6,54 | 17,30 | 100,00 | ||||||
1985 | 34,70 | 3,36 | 40,03 | 0,19 | 5,19 | 16,53 | 100,00 | ||||||
1990 | 45,28 | 2,06 | 34,00 | 0,12 | 4,95 | 13,58 | 100,00 | ||||||
1995 | 35,11 | 1,72 | 39,71 | 0,27 | 5,57 | 17,63 | 100,00 | ||||||
1996 | 38,58 | 2,09 | 39,37 | 0,28 | 5,08 | 14,61 | 100,00 | ||||||
1997 | 38,61 | 1,79 | 38,87 | 0,26 | 5,25 | 15,21 | 100,00 | ||||||
1998 | 40,28 | 1,69 | 36,46 | 0,12 | 6,01 | 15,44 | 100,00 | ||||||
1999 | 38,64 | 1,60 | 41,01 | 0,22 | 5,17 | 13,36 | 100,00 | ||||||
2000 | 46,08 | 1,59 | 32,04 | 0,07 | 6,42 | 13,80 | 100,00 | ||||||
2001 | 48,77 | 1,33 | 31,22 | 0,06 | 5,55 | 13,06 | 100,00 | Zeitreihenbruch | |||||
2002 | 24,93 | 0,99 | 31,88 | 0,05 | 5,22 | 13,17 | 23,77 | 100,00 | Einf. Sparte Information | ||||
2003 | 25,12 | 1,07 | 35,26 | 0,08 | 5,29 | 12,14 | 21,04 | 100,00 | u. Consulting | ||||
2004 | 26,78 | 1,12 | 33,24 | 0,03 | 5,19 | 12,40 | 21,25 | 100,00 | |||||
2005 | 27,20 | 1,15 | 32,35 | 0,01 | 4,77 | 11,54 | 22,99 | 100,00 | |||||
2006 | 28,74 | 1,11 | 31,27 | 0,03 | 5,48 | 11,89 | 21,49 | 100,00 | |||||
2007 | 30,12 | 1,18 | 30,17 | 0,06 | 5,44 | 11,76 | 21,28 | 100,00 | |||||
2008 | 47,87 | 0,79 | 21,58 | 0,04 | 4,20 | 8,84 | 16,69 | 100,00 | |||||
2009 | 45,99 | 0,92 | 23,02 | 0,03 | 4,65 | 8,74 | 16,65 | 100,00 | |||||
2010 | 50,88 | 0,82 | 20,92 | 0,01 | 3,99 | 8,42 | 14,95 | 100,00 | |||||
2011 | 53,40 | 0,71 | 19,54 | 0,00 | 4,44 | 8,26 | 13,65 | 100,00 | |||||
2012 | 55,40 | 0,83 | 19,36 | 0,00 | 4,09 | 7,86 | 12,47 | 100,00 | |||||
2013 | 55,00 | 0,64 | 19,06 | 0,01 | 3,45 | 7,75 | 14,10 | 100,00 | |||||
2014 | 57,44 | 0,67 | 18,77 | 0,01 | 3,49 | 7,76 | 11,87 | 100,00 | |||||
2015 | 60,60 | 0,21 | 18,40 | 0,00 | 3,09 | 7,03 | 10,66 | 100,00 | |||||
2016 | 60,47 | 0,23 | 17,75 | 0,01 | 3,47 | 7,36 | 10,71 | 100,00 | |||||
2017 | 60,54 | 0,23 | 17,51 | 0,00 | 3,45 | 6,79 | 11,48 | 100,00 | |||||
2018 | 57,77 | 0,21 | 18,37 | 0,00 | 3,94 | 6,75 | 12,95 | 100,00 | |||||
2019 | 56,35 | 0,25 | 19,98 | 0,00 | 4,01 | 7,07 | 12,34 | 100,00 | |||||
2020 | 53,45 | 0,22 | 22,62 | 0,00 | 3,99 | 6,35 | 13,36 | 100,00 | |||||
2021 | 53,70 | 0,25 | 22,33 | 0,00 | 3,93 | 6,13 | 13,66 | 100,00 | |||||
2022 | 54,70 | 0,28 | 19,19 | 0,00 | 3,86 | 8,78 | 13,20 | 100,00 |
Mitgliederentwicklung 2022/2021
Kammer-, Sparten- und Fachgruppenmitglieder insgesamt und nach Sparten
K a m m e r m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | |||||||||
Kammermitglieder | 142.143 | 17.257 | 17.241 | +16 | +0,0 | 29.206 | 20,5 | |||
S p a r t e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
Sparten | 31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | ||||||||
1 | Gewerbe und Handwerk | 79.182 | 11.625 | 11.767 | -142 | -0,2 | 16.746 | 21,1 | ||
2 | Industrie | 1.088 | 59 | 54 | +5 | +0,5 | 88 | 8,1 | ||
3 | Handel | 43.534 | 4.079 | 4.478 | -399 | -0,9 | 7.547 | 17,3 | ||
4 | Bank + Versicherung | 100 | 0 | 2 | -2 | -2,0 | 0 | 0,0 | ||
5 | Transport und Verkehr | 7.231 | 820 | 817 | +3 | +0,0 | 1.348 | 18,6 | ||
6 | Tourismus und Freizeitwirtschaft | 15.508 | 1.865 | 1.571 | +294 | +1,9 | 3.355 | 21,6 | ||
7 | Information und Consulting | 24.873 | 2.805 | 2.370 | +435 | +1,8 | 4.864 | 19,6 | ||
Spartenmitglieder | 171.516 | 21.253 | 21.059 | +194 | +0,1 | 33.948 | 19,8 | |||
F a c h g r u p p e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
nach Sparten | 31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | ||||||||
1 | Gewerbe und Handwerk | 87.206 | 14.704 | 14.645 | +59 | +0,1 | 18.083 | 20,7 | ||
2 | Industrie | 1.285 | 63 | 62 | +1 | +0,1 | 98 | 7,6 | ||
3 | Handel | 52.108 | 11.223 | 11.739 | -516 | -1,0 | 8.648 | 16,6 | ||
4 | Bank + Versicherung | 101 | 1 | 3 | -2 | -1,9 | 0 | 0,0 | ||
5 | Transport und Verkehr | 8.044 | 916 | 930 | -14 | -0,2 | 1.502 | 18,7 | ||
6 | Tourismus und Freizeitwirtschaft | 16.500 | 1.960 | 1.680 | +280 | +1,7 | 3.564 | 21,6 | ||
7 | Information und Consulting | 26.334 | 3.018 | 2.592 | +426 | +1,6 | 5.176 | 19,7 | ||
Fachgruppenmitglieder | 191.578 | 31.885 | 31.651 | +234 | +0,1 | 37.071 | 19,4 | |||
F a c h g r u p p e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
Gewerbe und Handwerk | 31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | ||||||||
1 | 1 | Bau | 4.034 | 414 | 296 | +118 | +3,0 | 581 | 14,4 | |
1 | 3 | Dachdecker , Glaser und Spengler | 787 | 56 | 46 | +10 | +1,3 | 69 | 8,8 | |
1 | 4 | Hafner, Platten- und Fliesenleger | 394 | 34 | 19 | +15 | +4,0 | 31 | 7,9 | |
und Keramiker | ||||||||||
1 | 5 | Maler und Tapezierer | 1.294 | 142 | 151 | -9 | -0,7 | 122 | 9,4 | |
1 | 6 | Bauhilfsgewerbe | 2.847 | 230 | 214 | +16 | +0,6 | 456 | 16,0 | |
1 | 7 | Holzbau | 480 | 29 | 26 | +3 | +0,6 | 57 | 11,9 | |
1 | 8 | Tischler und Holzgestalter | 2.146 | 148 | 134 | +14 | +0,7 | 234 | 10,9 | |
1 | 10 | Metalltechniker | 2.231 | 174 | 138 | +36 | +1,6 | 243 | 10,9 | |
1 | 11 | Sanitär- , Heizungs- und | 1.526 | 200 | 158 | +42 | +2,8 | 122 | 8,0 | |
Lüftungstechniker | ||||||||||
1 | 12 | Elektro-, Gebäude-, Alarm- und | 3.279 | 377 | 182 | +195 | +6,3 | 582 | 17,7 | |
Kommunikationstechniker | ||||||||||
1 | 13 | Kunststoffverarbeiter | 184 | 13 | 7 | +6 | +3,4 | 20 | 10,9 | |
1 | 14 | Mechatroniker | 1.959 | 171 | 97 | +74 | +3,9 | 245 | 12,5 | |
1 | 15 | Fahrzeugtechnik | 2.395 | 163 | 91 | +72 | +3,1 | 222 | 9,3 | |
1 | 16 | Kunsthandwerke | 2.208 | 354 | 245 | +109 | +5,2 | 325 | 14,7 | |
1 | 17 | Mode und Bekleidungstechnik | 1.338 | 166 | 156 | +10 | +0,8 | 169 | 12,6 | |
1 | 18 | Gesundheitsberufe | 458 | 13 | 28 | -15 | -3,2 | 28 | 6,1 | |
1 | 19 | Lebensmittelgewerbe | 1.598 | 133 | 133 | 0 | 0,0 | 178 | 11,1 | |
1 | 20 | Fusspfleger, Kosmetiker und Masseure | 5.088 | 442 | 346 | +96 | +1,9 | 809 | 15,9 | |
1 | 21 | Gärtner und Floristen | 1.745 | 201 | 131 | +70 | +4,2 | 277 | 15,9 | |
1 | 22 | Berufsfotografen | - | 0 | 1.843 | -1.843 | - | 0 | - | |
1 | 22 | Berufsfotografie | 1.865 | 2.072 | 207 | +1.865 | - | 181 | 9,7 | |
1 | 23 | Chemische Gewerbe u.Denkmal-, | 3.721 | 539 | 454 | +85 | +2,3 | 615 | 16,5 | |
Fassaden- u.Gebäudereiniger | ||||||||||
1 | 24 | Friseure | 1.942 | 133 | 126 | +7 | +0,4 | 137 | 7,1 | |
1 | 25 | A | Rauchfangkehrer | 149 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 6 | 4,0 |
1 | 25 | B | Bestatter | 153 | 6 | 7 | -1 | -0,6 | 20 | 13,1 |
1 | 26 | Gewerbliche Dienstleister | 6.384 | 771 | 630 | +141 | +2,3 | 1.359 | 21,3 | |
1 | 27 | Personenberatung und | 26.306 | 6.599 | 7.328 | -729 | -2,7 | 8.256 | 31,4 | |
Personenbetreuung | ||||||||||
1 | 28 | persönliche Dienstleister | 9.675 | 983 | 1.346 | -363 | -3,6 | 2.598 | 26,9 | |
1 | 29 | Film- und Musikwirtschaft | 1.014 | 129 | 95 | +34 | +3,5 | 141 | 13,9 | |
1 | 99 | noch nicht zugeordnete FG | 6 | 6 | 5 | +1 | +20,0 | 0 | 0,0 | |
Gewerbe und Handwerk | 87.206 | 14.704 | 14.645 | +59 | +0,1 | 18.083 | 20,7 | |||
F a c h g r u p p e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Industrie | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | |||||||||
2 | 1 | Bergwerke und Stahl | 9 | 1 | 2 | -1 | -10,0 | 1 | 11,1 | |
2 | 2 | Mineralölindustrie | 7 | 1 | 2 | -1 | -12,5 | 0 | 0,0 | |
2 | 3 | Stein- und keramische | 93 | 5 | 3 | +2 | +2,2 | 6 | 6,5 | |
Industrie | ||||||||||
2 | 4 | Glasindustrie | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | |
2 | 5 | Chemische Industrie | 120 | 3 | 6 | -3 | -2,4 | 5 | 4,2 | |
2 | 6 | Papierindustrie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
2 | 7 | Industr. Hersteller von Produkten aus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Papier und Karton | ||||||||||
2 | 9 | Bauindustrie | 18 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
2 | 10 | Holzindustrie | 300 | 17 | 13 | +4 | +1,4 | 53 | 17,7 | |
2 | 11 | Nahrungs- und Genussmittel- | 152 | 13 | 8 | +5 | +3,4 | 7 | 4,6 | |
industrie (Lebensmittelindustrie) | ||||||||||
2 | 12 | Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und | 46 | 0 | 2 | -2 | -4,2 | 5 | 10,9 | |
Lederindustrie | ||||||||||
2 | 13 | Gas- und Wärmeversorgungs- | 74 | 5 | 6 | -1 | -1,3 | 1 | 1,4 | |
unternehmungen | ||||||||||
2 | 15 | NE- Metallindustrie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | |
2 | 16 | Metalltechnische Industrie | 299 | 11 | 14 | -3 | -1,0 | 16 | 5,4 | |
2 | 17 | Fahrzeugindustrie | 32 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | |
2 | 18 | Elektro- und Elektronikindustrie | 70 | 3 | 2 | +1 | +1,4 | 0 | 0,0 | |
Industrie | 1.285 | 63 | 62 | +1 | +0,1 | 98 | 7,6 | |||
F a c h g r u p p e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Handel | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | |||||||||
3 | 1 | Lebensmittelhandel | 3.966 | 343 | 410 | -67 | -1,7 | 685 | 17,3 | |
3 | 2 | Tabaktrafikanten | 1.003 | 41 | 83 | -42 | -4,0 | 0 | 0,0 | |
3 | 3 | Arzneimittel/Drogerie/Parfümerie/ | 2.041 | 156 | 191 | -35 | -1,7 | 314 | 15,4 | |
Chemikalien/Farbenhandel | ||||||||||
3 | 4 | A | Weinhandel | 848 | 69 | 70 | -1 | -0,1 | 97 | 11,4 |
3 | 4 | B | Agrarhandel | 937 | 66 | 60 | +6 | +0,6 | 113 | 12,1 |
3 | 5 | Energiehandel | 564 | 35 | 42 | -7 | -1,2 | 46 | 8,2 | |
3 | 6 | Markt- Straßen- und Wanderhandel | 737 | 71 | 92 | -21 | -2,8 | 239 | 32,4 | |
3 | 7 | Außenhandel | 824 | 72 | 87 | -15 | -1,8 | 138 | 16,7 | |
3 | 8 | Handel mit Mode und Freizeitartikeln | 3.425 | 340 | 460 | -120 | -3,4 | 556 | 16,2 | |
3 | 9 | Direktvertrieb | 5.841 | 882 | 1.023 | -141 | -2,4 | 1.385 | 23,7 | |
3 | 10 | Papier- und Spielwarenhandel | 625 | 58 | 85 | -27 | -4,1 | 79 | 12,6 | |
3 | 11 | Handelsagenten | 2.530 | 222 | 291 | -69 | -2,7 | 667 | 26,4 | |
3 | 12 | Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- | 546 | 52 | 56 | -4 | -0,7 | 59 | 10,8 | |
und Briefmarkenhdel | ||||||||||
3 | 13 | Baustoff-, Eisen-, Hartwaren und | - | 0 | 5.997 | -5.997 | - | 0 | - | |
Holzhandel | ||||||||||
3 | 13 | Baustoff-, Eisen-, und Holzhandel | 6.032 | 6.432 | 400 | +6.032 | - | 811 | 13,4 | |
3 | 14 | Maschinen- und Technologiehandel | 4.330 | 245 | 270 | -25 | -0,6 | 569 | 13,1 | |
3 | 15 | Fahrzeughandel | 5.409 | 432 | 419 | +13 | +0,2 | 831 | 15,4 | |
3 | 16 | Foto-, Optik- und Medizinprodukte- | 673 | 54 | 49 | +5 | +0,7 | 69 | 10,3 | |
handel | ||||||||||
3 | 17 | Elektro- und Einrichtungsfachhandel | 3.409 | 266 | 271 | -5 | -0,1 | 439 | 12,9 | |
3 | 18 | Versand-, Internet- und | 5.385 | 999 | 965 | +34 | +0,6 | 922 | 17,1 | |
allgemeiner Handel | ||||||||||
3 | 20 | Versicherungsagenten | 2.983 | 388 | 418 | -30 | -1,0 | 629 | 21,1 | |
Handel | 52.108 | 11.223 | 11.739 | -516 | -1,0 | 8.648 | 16,6 | |||
F a c h g r u p p e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Bank + Versicherung | Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | ||||||
Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | |||||||||
4 | 1 | Banken und Bankiers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
4 | 2 | Sparkassen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
4 | 3 | Volksbanken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
4 | 4 | Raiffeisenbanken | 46 | 0 | 2 | -2 | -4,2 | 0 | 0,0 | |
4 | 5 | Landes- Hypothekenbanken | 1 | 0 | 1 | -1 | -50,0 | 0 | 0,0 | |
4 | 6 | Versicherungsunternehmungen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
4 | 7 | Pensionskassen | 1 | 1 | 0 | +1 | - | 0 | 0,0 | |
Bank + Versicherung | 101 | 1 | 3 | -2 | -1,9 | 0 | 0,0 | |||
F a c h g r u p p e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Transport und Verkehr | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | |||||||||
5 | 1 | Schienenbahnen | 32 | 13 | 10 | +3 | +10,3 | 0 | 0,0 | |
5 | 2 | Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrt- | 367 | 31 | 37 | -6 | -1,6 | 59 | 16,1 | |
unternehmungen | ||||||||||
5 | 3 | Seilbahnen | 53 | 0 | 3 | -3 | -5,4 | 8 | 15,1 | |
5 | 4 | Spedition und Logistik | 432 | 29 | 26 | +3 | +0,7 | 24 | 5,6 | |
5 | 5 | Beförderungsgewerbe mit PKW | 1.987 | 206 | 190 | +16 | +0,8 | 342 | 17,2 | |
5 | 6 | Güterbeförderungsgewerbe | 3.027 | 337 | 389 | -52 | -1,7 | 794 | 26,2 | |
5 | 7 | Fahrschulen, allgemeiner Verkehr | 241 | 35 | 33 | +2 | +0,8 | 16 | 6,6 | |
5 | 8 | Garagen-, Tankstellen- und Service- | 1.905 | 265 | 242 | +23 | +1,2 | 259 | 13,6 | |
unternehmungen | ||||||||||
Transport und Verkehr | 8.044 | 916 | 930 | -14 | -0,2 | 1.502 | 18,7 | |||
F a c h g r u p p e n m i t g l i e d e r | ||||||||||
Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
Tourismus | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
und Freizeitwirtschaft | 31.12.2022 | gegenüber 31. Dezember 2021 | ||||||||
6 | 1 | Gastronomie | 9.243 | 807 | 980 | -173 | -1,8 | 2.120 | 22,9 | |
