K  a  m  m  e  r  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e  n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Stand absolut in % absolut in %
 31.12.2022               gegenüber 31. Dezember  2021
Kammerberechtigungen 210.012  25.980 25.518 +462  +0,2 39.024 18,6
        S  p  a  r  t  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Stand absolut in % absolut in %
Sparten  31.12.2022               gegenüber 31. Dezember  2021
1 Gewerbe und Handwerk 96.744  14.785 14.598 +187  +0,2 19.120 19,8
2 Industrie 1.820  91 72 +19  +1,1 106 5,8
3 Handel 51.835  4.853 5.601 -748  -1,4 8.358 16,1
4 Bank + Versicherung 1.012  15 54 -39  -3,7 0 0,0
5 Transport und Verkehr 9.520  1.075 1.123 -48  -0,5 1.700 20,5
6 Tourismus und Freizeitwirtschaft 19.996  2.911 2.278 +633  +3,3 3.833 19,2
7 Information und Consulting 29.965  3.352 2.887 +465  +1,6 6.019 20,1
Spartenberechtigungen 210.892  27.082 26.613 +469  +0,2 39.136 18,6
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Stand absolut in % absolut in %
nach Sparten  31.12.2022               gegenüber 31. Dezember  2021
1 Gewerbe und Handwerk 96.939  16.835 16.613 +222  +0,2 19.141 19,7
2 Industrie 2.000  96 79 +17  +0,9 110 5,5
3 Handel 59.591  12.770 13.598 -828  -1,4 9.096 15,3
4 Bank + Versicherung 1.012  16 55 -39  -3,7 0 0,0
5 Transport und Verkehr 9.537  1.097 1.144 -47  -0,5 1.700 20,5
6 Tourismus und Freizeitwirtschaft 20.011  2.918 2.288 +630  +3,3 3.834 19,2
7 Information und Consulting 29.972  3.356 2.891 +465  +1,6 6.019 20,1
Fachgruppenberechtigungen 219.062  37.088 36.668 +420  +0,2 39.900 18,2
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Stand absolut in % absolut in %
Gewerbe und Handwerk  31.12.2022               gegenüber 31. Dezember  2021
1 1 Bau 4.352  481 349 +132  +3,1 634 14,6
1 3 Dachdecker , Glaser und Spengler 1.104  73 63 +10  +0,9 83 7,5
1 4 Hafner, Platten- und Fliesenleger 454  39 24 +15  +3,4 36 7,9
 und Keramiker    
1 5 Maler und Tapezierer 1.426  157 156 +1  +0,1 133 9,3
1 6 Bauhilfsgewerbe 3.486  271 266 +5  +0,1 542 15,5
1 7 Holzbau 514  34 27 +7  +1,4 64 12,5
1 8 Tischler und Holzgestalter 2.219  158 148 +10  +0,5 238 10,7
1 10 Metalltechniker 2.527  192 156 +36  +1,4 276 10,9
1 11 Sanitär- , Heizungs- und 2.705  311 221 +90  +3,4 214 7,9
 Lüftungstechniker    
1 12 Elektro-, Gebäude-, Alarm- und 3.827  452 237 +215  +6,0 643 16,8
 Kommunikationstechniker    
1 13 Kunststoffverarbeiter 190  13 7 +6  +3,3 20 10,5
1 14 Mechatroniker 2.118  189 111 +78  +3,8 255 12,0
1 15 Fahrzeugtechnik 2.800  182 101 +81  +3,0 248 8,9
1 16 Kunsthandwerke 2.267  375 259 +116  +5,4 330 14,6
1 17 Mode und Bekleidungstechnik 1.566  219 195 +24  +1,6 187 11,9
1 18 Gesundheitsberufe 964  46 40 +6  +0,6 34 3,5
1 19 Lebensmittelgewerbe 2.163  171 157 +14  +0,7 204 9,4
1 20 Fusspfleger, Kosmetiker und Masseure 6.912  638 481 +157  +2,3 1.005 14,5
1 21 Gärtner und Floristen 1.922  232 145 +87  +4,7 298 15,5
1 22 Berufsfotografen   0 1.887 -1.887  -100,0 0  -
1 22 Berufsfotografie 1.911  2.120 209 +1.911   - 184 9,6
1 23 Chemische Gewerbe u.Denkmal-, 3.992  592 499 +93  +2,4 645 16,2
 Fassaden- u.Gebäudereiniger    
1 24 Friseure 2.168  157 154 +3  +0,1 147 6,8
1 25 A Rauchfangkehrer 172  7 9 -2  -1,1 6 3,5
1 25 B Bestatter 313  18 17 +1  +0,3 29 9,3
1 26 Gewerbliche Dienstleister 7.048  879 704 +175  +2,5 1.438 20,4
1 27 Personenberatung und  26.427  7.604 8.331 -727  -2,7 8.320 31,5
 Personenbetreuung    
1 28 persönliche Dienstleister 10.300  1.080 1.554 -474  -4,4 2.781 27,0
1 29 Film- und Musikwirtschaft 1.086  139 101 +38  +3,6 147 13,5
1 99    noch nicht zugeordnete FG 6  6 5 +1  +20,0 0 0,0
Gewerbe und Handwerk 96.939  16.835 16.613 +222  +0,2 19.141 19,7
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Industrie Stand absolut in % absolut in %
 31.12.2022               gegenüber 31. Dezember  2021
2 1 Bergwerke und Stahl 15  1 5 -4  -21,1 1 6,7
2 2 Mineralölindustrie 20  1 2 -1  -4,8 0 0,0
2 3 Stein- und keramische  213  7 4 +3  +1,4 6 2,8
 Industrie
2 4 Glasindustrie 15  2 1 +1  +7,1 1 6,7
2 5 Chemische Industrie 169  6 6 0  0,0 7 4,1
2 6 Papierindustrie 9  0 0 0  0,0 0 0,0
2 7 Industr. Hersteller von Produkten aus 24  0 0 0  0,0 0 0,0
 Papier und Karton      
2 9 Bauindustrie 87  1 4 -3  -3,3 0 0,0
2 10 Holzindustrie 332  18 14 +4  +1,2 57 17,2
2 11 Nahrungs- und Genussmittel-  194  14 9 +5  +2,6 9 4,6
 industrie (Lebensmittelindustrie)
2 12 Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und 51  1 4 -3  -5,6 5 9,8
 Lederindustrie
2 13 Gas- und Wärmeversorgungs- 321  20 6 +14  +4,6 2 0,6
 unternehmungen
2 15 NE- Metallindustrie 22  1 +1  +4,8 2 9,1
2 16 Metalltechnische Industrie 384  16 19 -3  -0,8 19 4,9
2 17 Fahrzeugindustrie 46  3 3 0  0,0 1 2,2
2 18 Elektro- und Elektronikindustrie 98  5 2 +3  +3,2 0 0,0
Industrie 2.000  96 79 +17  +0,9 110 5,5
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Handel Stand absolut in % absolut in %
 31.12.2022              gegenüber 31. Dezember  2021
3 1 Lebensmittelhandel 5.156  433 563 -130  -2,5 763 14,8
3 2 Tabaktrafikanten 1.067  58 109 -51  -4,6 0 0,0
3 3 Arzneimittel/Drogerie/Parfümerie/ 3.296  186 420 -234  -6,6 343 10,4
 Chemikalien/Farbenhandel
3 4 A Weinhandel 878  80 79 +1  +0,1 97 11,0
3 4 B Agrarhandel 1.113  72 66 +6  +0,5 117 10,5
3 5 Energiehandel 888  79 48 +31  +3,6 49 5,5
3 6 Markt- Straßen- und Wanderhandel 782  77 99 -22  -2,7 255 32,6
3 7 Außenhandel 847  76 90 -14  -1,6 140 16,5
3 8 Handel mit Mode und Freizeitartikeln 4.241  437 593 -156  -3,5 571 13,5
3 9 Direktvertrieb 5.867  896 1.038 -142  -2,4 1.391 23,7
3 10 Papier- und Spielwarenhandel 880  71 93 -22  -2,4 80 9,1
3 11 Handelsagenten 2.571  230 296 -66  -2,5 670 26,1
3 12 Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- 588  54 61 -7  -1,2 60 10,2
 und Briefmarkenhdel
3 13 Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und  - 0 6.891 -6.891   - 0  -
 Holzhandel
3 13 Baustoff-, Eisen-, und Holzhandel 6.867  7.377 510 6.867  - 990 14,4
3 14 Maschinen- u. Technologiehandel 4.495  273 291 -18  -0,4 574 12,8
3 15 Fahrzeughandel 5.735  475 465 +10  +0,2 853 14,9
3 16 Foto-, Optik- und Medizinprodukte- 1.747  73 75 -2  -0,1 77 4,4
 handel
3 17 Elektro- und Einrichtungsfachhandel 3.735  296 304 -8  -0,2 446 11,9
3 18 Versand-, Internet- und 5.610  1.063 1.013 +50  +0,9 938 16,7
 allgemeiner Handel
3 20 Versicherungsagenten 3.228  464 494 -30  -0,9 682 21,1
Handel 59.591  12.770 13.598 -828  -1,4 9.096 15,3
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Bank + Versicherung Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Stand absolut in % absolut in %
 31.12.2022              gegenüber 31. Dezember  2021
4 1 Banken und Bankiers 78  0 10 -10  -11,4 0 0,0
4 2 Sparkassen 277  0 0 0  0,0 0 0,0
4 3 Volksbanken 115  0 26 -26  -18,4 0 0,0
4 4 Raiffeisenbanken 473  15 18 -3  -0,6 0 0,0
4 5 Landes- Hypothekenbanken 23  0 1 -1  -4,2 0 0,0
4 6 Versicherungsunternehmungen 45  0 0 0  0,0 0 0,0
4 7 Pensionskassen 1  1 0 +1   - 0 0,0
Bank + Versicherung 1.012  16 55 -39  -3,7 0 0,0
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Transport und Verkehr Stand absolut in % absolut in %
 31.12.2022              gegenüber 31. Dezember  2021
5 1 Schienenbahnen 42  14 10 +4  +10,5 0 0,0
5 2 Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrt- 634  53 51 +2  +0,3 71 11,2
 unternehmungen
5 3 Seilbahnen 96  3 10 -7  -6,8 9 9,4
5 4 Spedition und Logistik 509  39 29 +10  +2,0 26 5,1
5 5 Beförderungsgewerbe mit PKW 2.476  248 253 -5  -0,2 467 18,9
5 6 Güterbeförderungsgewerbe 3.349  406 420 -14  -0,4 843 25,2
5 7 Fahrschulen, allgemeiner Verkehr 297  40 37 +3  +1,0 17 5,7
5 8 Garagen-, Tankstellen- und Service- 2.134  294 334 -40  -1,8 267 12,5
 unternehmungen
Transport und Verkehr 9.537  1.097 1.144 -47  -0,5 1.700 20,5
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
 Tourismus Stand absolut in % absolut in %
  und Freizeitwirtschaft  31.12.2022              gegenüber 31. Dezember  2021
6 1 Gastronomie  10.747  1.150 1.307 -157  -1,4 2.311 21,5
6 2 Hotellerie 1.672  135 129 +6  +0,4 252 15,1
6 3 Gesundheitsbetriebe 444  17 17 0  0,0 32 7,2
6 4 Reisebüros 377  27 27 0  0,0 51 13,5
6 5 Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe 712  26 35 -9  -1,2 73 10,3
6 6 Freizeit- und Sportbetriebe 6.059  1.563 773 +790  +15,0 1.115 18,4
 Tourismus 20.011  2.918 2.288 +630  +3,3 3.834 19,2
  und Freizeitwirtschaft
      F  a  c  h g  r  u  p  p  e  n  b  e  r  e  c  h  t  i  g  u  n  g  e n
Zugänge Abgänge Veränderung            Nichtbetriebe
Information Stand absolut in % absolut in %
 und Consulting  31.12.2022              gegenüber 31. Dezember  2021
7 1 Entsorgungs- und Ressourcen- 1.906  267 159 +108  +6,0 208 10,9
 management    
7 2 Finanzdienstleister 1.572  222 254 -32  -2,0 380 24,2
7 3 Werbung und Marktkommunikation 5.623  808 768 +40  +0,7 654 11,6
7 4 Unternehmensberatung, Buchhaltung 15.006  1.304 988 +316  +2,2 3.674 24,5
 und Informationstechnologie
7 5 Ingenieurbüros 1.520  103 89 +14  +0,9 242 15,9
7 6 Druck 298  21 25 -4  -1,3 44 14,8
7 7 Immobilien- und Vermögenstreuhänder 1.735  219 171 +48  +2,8 394 22,7
7 8 Buch- und Medienwirtschaft 729  44 59 -15  -2,0 82 11,2
7 9 Versicherungsmakler und Berater 1.262  319 353 -34  -2,6 340 26,9
 in Versicherungsangelegenheiten
7 10 Telekommunikations- 321  49 25 +24  +8,1 1 0,3
 und Rundfunkunternehmen
Information 29.972  3.356 2.891 +465  +1,6 6.019 20,1
 und Consulting