Altersstruktur natürlicher Kammer- und Spartenmitglieder 2022
absolut und kummulierte %- Sätze
Kammermitglieder S   p   a   r   t   e   n   m   i   t   g   l   i   e   d   e   r
Alters- männlich weiblich insgesamt Gewerbe Bank + Transport Tourismus Information
u. Handwerk Industrie Handel Versicherung u. Verkehr u. Freizeitw. u. Consulting
gruppen absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %
15 - 19 158 0,3 51 0,1 209 0,2 66 0,1 1 0,4 97 0,3 0 0,0 3 0,1 9 0,1 49 0,3
20 - 24 1.397 2,8 805 1,4 2.202 2,1 915 1,4 1 0,8 843 3,0 0 0,0 86 2,0 152 1,5 446 2,7
25 - 29 2.805 7,8 2.077 5,0 4.882 6,3 2.536 5,2 12 5,6 1.537 7,8 0 0,0 250 7,5 449 5,5 866 7,3
30 - 34 4.252 15,3 3.805 11,4 8.057 13,3 4.510 11,8 16 11,9 2.486 15,6 0 0,0 415 16,6 786 12,6 1.245 14,0
35 - 39 5.252 24,7 5.267 20,3 10.519 22,4 6.190 20,8 20 19,8 2.995 25,0 0 0,0 543 28,6 1.014 21,7 1.664 22,9
40 - 44 6.278 35,8 6.738 31,7 13.016 33,7 7.824 32,3 30 31,7 3.534 36,1 0 0,0 560 40,9 1.276 33,3 2.198 34,7
45 - 49 6.954 48,2 8.335 45,8 15.289 46,9 9.628 46,4 29 43,3 3.872 48,3 0 0,0 618 54,5 1.449 46,3 2.466 48,0
50 - 54 8.823 48,2 10.640 45,8 19.463 46,9 12.192 46,4 35 43,3 4.926 48,3 0 0,0 649 54,5 1.890 46,3 3.115 48,0
55 - 59 9.025 80,0 10.310 81,2 19.335 80,6 11.714 81,5 47 75,8 5.089 79,8 0 0,0 670 83,6 1.929 80,8 3.030 81,0
60 - 64 5.866 90,4 6.447 92,0 12.313 91,2 7.476 92,5 19 83,3 3.228 89,9 1 100,0 375 91,8 1.112 90,8 1.938 91,4
65 - 69 2.854 95,5 3.047 97,2 5.901 96,4 3.370 97,4 11 87,7 1.629 95,0 0 100,0 195 96,1 496 95,3 939 96,4
70 - 74 1.409 98,0 1.097 99,0 2.506 98,5 1.185 99,1 15 93,7 859 97,7 0 100,0 96 98,3 274 97,8 405 98,6
75 - 79 711 99,2 383 99,7 1.094 99,5 383 99,7 10 97,6 472 99,2 0 100,0 44 99,2 147 99,1 180 99,6
80 - 84 336 99,8 133 99,9 469 99,9 167 99,9 3 98,8 201 99,8 0 100,0 26 99,8 65 99,7 63 99,9
85 - 89 72 100,0 38 100,0 110 100,0 30 100,0 1 99,2 43 100,0 0 100,0 6 99,9 30 99,9 16 100,0
90  BIS 19 100,0 9 100,0 28 100,0 7 100,0 2 99,2 11 100,0 0 100,0 3 99,9 6 99,9 2 100,0
Summe 56.211 100,0 59.182 100,0 115.393 100,0 68.193 100,0 252 100,0 31.822 100,0 1 100,0 4.539 100,0 11.084 100,0 18.622 100,0
Durchschnitts-
alter 48,9 49,6 49,3 49,4 51,7 48,9 61,0 47,6 49,6 48,9

© Letzte Aktualisierung: 18.01.2023