Mitgliederstatistik - Bezirke

 

 

Bezirke - Aktive Standorte 1980 - 2010 insgesamt

          1980   1990   2000   2008   2009   2010  
                       
absolut 2000=100 absolut 2000=100 absolut 2000=100 absolut 2000=100 absolut 2000=100 absolut 2000=100
Bezirke                        
                       
Amstetten 2.948 68,4 3.313 76,9 4.310 100,0 5.883 136,5 6.011 139,5 6.186 143,5
Baden 3.664 63,7 4.389 76,3 5.755 100,0 7.889 137,1 8.046 139,8 8.326 144,7
Bruck/Leitha 1.111 72,5 1.257 82,0 1.532 100,0 2.104 137,3 2.216 144,6 2.327 151,9
Gänserndorf 2.250 72,3 2.386 76,7 3.112 100,0 4.397 141,3 4.554 146,3 4.844 155,7
Gmünd 1.400 84,2 1.445 86,9 1.662 100,0 1.806 108,7 1.835 110,4 1.873 112,7
Hollabrunn 1.487 88,0 1.524 90,2 1.690 100,0 2.192 129,7 2.260 133,7 2.324 137,5
Horn 1.097 82,7 1.067 80,4 1.327 100,0 1.641 123,7 1.664 125,4 1.744 131,4
Korneuburg 1.646 57,2 2.038 70,8 2.878 100,0 3.975 138,1 4.143 144,0 4.269 148,3
Krems/Donau 2.239 70,4 2.524 79,3 3.182 100,0 4.191 131,7 4.384 137,8 4.654 146,3
Lilienfeld 999 87,7 1.034 90,8 1.139 100,0 1.397 122,7 1.418 124,5 1.465 128,6
Melk 2.222 77,6 2.257 78,9 2.862 100,0 3.676 128,4 3.718 129,9 3.869 135,2
Mistelbach 2.015 78,4 2.107 82,0 2.569 100,0 3.436 133,7 3.663 142,6 3.791 147,6
Mödling 3.226 51,1 4.460 70,7 6.311 100,0 8.605 136,3 8.947 141,8 9.254 146,6
Neunkirchen 2.858 83,7 2.972 87,0 3.415 100,0 4.249 124,4 4.375 128,1 4.486 131,4
St. Pölten 3.761 61,9 4.476 73,7 6.075 100,0 7.711 126,9 7.933 130,6 8.315 136,9
Scheibbs 1.234 75,2 1.301 79,3 1.640 100,0 1.962 119,6 2.038 124,3 2.123 129,5
Tulln 1.557 61,6 1.826 72,3 2.527 100,0 3.596 142,3 3.742 148,1 3.894 154,1
Waidhofen/Thaya 962 89,7 916 85,4 1.073 100,0 1.244 115,9 1.265 117,9 1.311 122,2
Wr.Neustadt 3.219 67,8 3.661 77,1 4.746 100,0 6.421 135,3 6.784 142,9 7.180 151,3
Wien-Umgebung 2.865 57,4 3.668 73,5 4.989 100,0 6.909 138,5 7.199 144,3 7.671 153,8
Zwettl 1.515 85,5 1.462 82,6 1.771 100,0 2.100 118,6 2.153 121,6 2.192 123,8
Sonstige 202 136,5 119 80,4 148 100,0 138 93,2 130 87,8 131 88,5
                       
Niederösterreich 44.477 68,7 50.202 77,6 64.713 100,0 85.522 132,2 88.478 136,7 92.229 142,5

 

 

Bezirke - Aktive Standorte 2010 nach Sparten

  Insgesamt Gewerbe      Bank +  Transport u.  Tourismus Information
  Veränderung u. Handwerk Industrie Handel Versicherung Verkehr u. Freizeitw. u. Consulting
    ab- in %              
Bezirke    solut  09/10 00/10    absolut    absolut    absolut    absolut    absolut    absolut    absolut
                   
Amstetten 6.186 +2,9 +43,5 2.735 172 2.474 89 307 860 927
Baden 8.326 +3,5 +44,7 3.470 153 2.988 74 415 1.168 1.689
Bruck/Leitha 2.327 +5,0 +51,9 1.054 38 891 23 134 327 286
Gänserndorf 4.844 +6,4 +55,7 2.349 82 1.851 83 265 525 668
Gmünd 1.873 +2,1 +12,7 781 62 832 33 89 365 220
Hollabrunn 2.324 +2,8 +37,5 1.039 55 937 56 100 334 323
Horn 1.744 +4,8 +31,4 821 42 663 32 79 301 192
Korneuburg 4.269 +3,0 +48,3 1.728 92 1.638 44 234 523 903
Krems/Donau 4.654 +6,2 +46,3 2.048 75 1.702 70 196 745 689
Lilienfeld 1.465 +3,3 +28,6 639 51 499 23 96 305 186
Melk 3.869 +4,1 +35,2 1.697 103 1.611 56 242 630 496
Mistelbach 3.791 +3,5 +47,6 1.796 74 1.436 84 150 518 516
Mödling 9.254 +3,4 +46,6 3.706 187 3.299 57 403 1.024 2.202
Neunkirchen 4.486 +2,5 +31,4 1.948 103 1.634 55 258 819 626
St. Pölten 8.315 +4,8 +36,9 3.646 183 3.000 120 376 1.115 1.536
Scheibbs 2.123 +4,2 +29,5 969 37 899 26 121 360 245
Tulln 3.894 +4,1 +54,1 1.756 75 1.518 51 166 507 730
Waidhofen/Thaya 1.311 +3,6 +22,2 587 47 593 24 69 182 144
Wr.Neustadt 7.180 +5,8 +43,9 3.283 177 2.561 62 410 972 1.095
Wien-Umgebung 7.671 +6,6 +61,6 3.029 168 2.446 59 733 913 1.704
Zwettl 2.192 +1,8 +23,8 923 64 989 49 152 375 244
Sonstige 131 +0,8 -11,5 6   2   35 115  
                   
Niederösterreich 92.229 +4,2 +42,5 40.010 2.040 34.463 1.170 5.030 12.983 15.621

 

© Letzte Aktualisierung: 28.01.2011