| K a m m e r b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | |||||||||
| Kammerberechtigungen | 159.213 | 21.151 | 15.325 | +5.826 | +3,8 | 33.620 | 21,1 | |||
| S p a r t e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| Sparten | 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | ||||||||
| 1 | Gewerbe und Handwerk | 58.494 | 10.515 | 5.315 | +5.200 | +9,8 | 11.108 | 19,0 | ||
| 2 | Industrie | 2.532 | 180 | 143 | +37 | +1,5 | 306 | 12,1 | ||
| 3 | Handel | 48.193 | 4.712 | 4.658 | +54 | +0,1 | 10.718 | 22,2 | ||
| 4 | Bank + Versicherung | 1.177 | 69 | 106 | -37 | -3,0 | 1 | 0,1 | ||
| 5 | Transport und Verkehr | 7.722 | 889 | 767 | +122 | +1,6 | 1.656 | 21,4 | ||
| 6 | Tourismus und Freizeitwirtschaft | 18.083 | 2.231 | 2.177 | +54 | +0,3 | 4.151 | 23,0 | ||
| 7 | Information und Consulting | 23.668 | 3.065 | 2.675 | +390 | +1,7 | 5.789 | 24,5 | ||
| Spartenberechtigungen | 159.869 | 21.661 | 15.841 | +5.820 | +3,8 | 33.729 | 21,1 | |||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| nach Sparten | 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | ||||||||
| 1 | Gewerbe und Handwerk | 58.506 | * | * | * | * | 11.108 | 19,0 | ||
| 2 | Industrie | 2.736 | * | * | * | * | 316 | 11,5 | ||
| 3 | Handel | 56.794 | * | * | * | * | 12.158 | 21,4 | ||
| 4 | Bank + Versicherung | 1.177 | * | * | * | * | 1 | 0,1 | ||
| 5 | Transport und Verkehr | 7.722 | * | * | * | * | 1.656 | 21,4 | ||
| 6 | Tourismus und Freizeitwirtschaft | 18.097 | * | * | * | * | 4.153 | 22,9 | ||
| 7 | Information und Consulting | 23.670 | * | * | * | * | 5.790 | 24,5 | ||
| Fachgruppenberechtigungen | 168.702 | * | * | * | * | 35.182 | 20,9 | |||
| * Berechnung der Zu- / Abgänge auf Fachgruppenebene auf Grund der Fach- | ||||||||||
| organisationsänderung auf die FOO 2010 technisch nicht möglich | ||||||||||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| Gewerbe und Handwerk | 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | ||||||||
| 1 | 1 | Bau | 3.119 | * | * | * | * | 559 | 17,9 | |
| 1 | 2 | Steinmetze | 211 | * | * | * | * | 25 | 11,8 | |
| 1 | 3 | Dachdecker , Glaser und Spengler | 1.044 | * | * | * | * | 119 | 11,4 | |
| 1 | 4 | Hafner, Platten- und Fliesenleger | 363 | * | * | * | * | 43 | 11,8 | |
| und Keramiker | ||||||||||
| 1 | 5 | Maler und Tapezierer | 1.090 | * | * | * | * | 121 | 11,1 | |
| 1 | 6 | Bauhilfsgewerbe | 2.944 | * | * | * | * | 583 | 19,8 | |
| 1 | 7 | Holzbau | 410 | * | * | * | * | 51 | 12,4 | |
| 1 | 8 | Tischler und holzgestaltende Gewerbe | 2.013 | * | * | * | * | 299 | 14,9 | |
| 1 | 9 | Karosseriebautechniker, -lackierer | 239 | * | * | * | * | 13 | 5,4 | |
| und Wagner | ||||||||||
| 1 | 10 | Metalltechniker | 2.066 | * | * | * | * | 293 | 14,2 | |
| 1 | 11 | Sanitär- , Heizungs- und | 2.168 | * | * | * | * | 233 | 10,7 | |
| Lüftungstechniker | ||||||||||
| 1 | 12 | Elektro-, Gebäude-, Alarm- und | 2.715 | * | * | * | * | 604 | 22,2 | |
| Kommunikationstechniker | * | * | * | * | ||||||
| 1 | 13 | Kunststoffverarbeiter | 181 | * | * | * | * | 29 | 16,0 | |
| 1 | 14 | Mechatroniker | 1.497 | * | * | * | * | 212 | 14,2 | |
| 1 | 15 | Kraftfahrzeugtechniker | 1.808 | * | * | * | * | 177 | 9,8 | |
| 1 | 16 | Kunsthandwerke | 1.058 | * | * | * | * | 280 | 26,5 | |
| 1 | 17 | Mode und Bekleidungstechnik | 830 | * | * | * | * | 134 | 16,1 | |
| 1 | 18 | Gesundheitsberufe | 906 | * | * | * | * | 44 | 4,9 | |
| 1 | 19 | Lebensmittelgewerbe | 2.043 | * | * | * | * | 190 | 9,3 | |
| 1 | 20 | Fusspfleger, Kosmetiker und Masseure | 3.544 | * | * | * | * | 521 | 14,7 | |
| 1 | 21 | Gärtner und Floristen | 1.165 | * | * | * | * | 236 | 20,3 | |
| 1 | 22 | Berufsfotografen | 639 | * | * | * | * | 101 | 15,8 | |
| 1 | 23 | Chemische Gewerbe u.Denkmal-, | 2.554 | * | * | * | * | 495 | 19,4 | |
| Fassaden- u.Gebäudereiniger | ||||||||||
| 1 | 24 | Friseure | 1.656 | * | * | * | * | 107 | 6,5 | |
| 1 | 25 | A | Rauchfangkehrer | 186 | * | * | * | * | 5 | 2,7 |
| 1 | 25 | B | Bestatter | 373 | * | * | * | * | 30 | 8,0 |
| 1 | 26 | Gewerbliche Dienstleister | 21.684 | * | * | * | * | 5.604 | 25,8 | |
| Gewerbe und Handwerk | 58.506 | * | * | * | * | 11.108 | 19,0 | |||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Industrie | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
| 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | |||||||||
| 2 | 1 | Bergwerke und Stahl | 17 | * | * | * | * | 6 | 35,3 | |
| 2 | 2 | Mineralölindustrie | 21 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 2 | 3 | Stein- und keramische | 221 | * | * | * | * | 9 | 4,1 | |
| Industrie | ||||||||||
| 2 | 4 | Glasindustrie | 14 | * | * | * | * | 1 | 7,1 | |
| 2 | 5 | Chemische Industrie | 185 | * | * | * | * | 10 | 5,4 | |
| 2 | 6 | Papierindustrie | 10 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 2 | 7 | Papierverarbeitende Industrie | 32 | * | * | * | * | 2 | 6,3 | |
| 2 | 8 | Film- und Musikindustrie | 680 | * | * | * | * | 117 | 17,2 | |
| 2 | 9 | Bauindustrie | 81 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 2 | 10 | Holzindustrie | 413 | * | * | * | * | 102 | 24,7 | |
| 2 | 11 | Nahrungs- und Genussmittel- | 137 | * | * | * | * | 11 | 8,0 | |
| industrie (Lebensmittelindustrie) | ||||||||||
| 2 | 12 | Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und | 84 | * | * | * | * | 12 | 14,3 | |
| Lederindustrie | ||||||||||
| 2 | 13 | Gas- und Wärmeversorgungs- | 255 | * | * | * | * | 6 | 2,4 | |
| unternehmungen | ||||||||||
| 2 | 14 | Gießereiindustrie | 24 | * | * | * | * | 3 | 12,5 | |
| 2 | 15 | NE- Metallindustrie | 23 | * | * | * | * | 2 | 8,7 | |
| 2 | 16 | Maschinen & Metallwaren | 416 | * | * | * | * | 27 | 6,5 | |
| 2 | 17 | Fahrzeugindustrie | 42 | * | * | * | * | 4 | 9,5 | |
| 2 | 18 | Elektro- und Elektronikindustrie | 81 | * | * | * | * | 4 | 4,9 | |
| Industrie | 2.736 | * | * | * | * | 316 | 11,5 | |||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Handel | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
| 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | |||||||||
| 3 | 1 | Lebensmittelhandel | 4.986 | * | * | * | * | 923 | 18,5 | |
| 3 | 2 | Tabaktrafikanten | 1.631 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 3 | 3 | Arzneimittel/Drogerie/Parfümerie/ | 3.309 | * | * | * | * | 475 | 14,4 | |
| Chemikalien/Farbenhandel | ||||||||||
| 3 | 4 | A | Weinhandel | 663 | * | * | * | * | 137 | 20,7 |
| 3 | 4 | B | Agrarhandel | 1.072 | * | * | * | * | 173 | 16,1 |
| 3 | 5 | Energiehandel | 888 | * | * | * | * | 118 | 13,3 | |
| 3 | 6 | Markt- Straßen- und | 791 | * | * | * | * | 315 | 39,8 | |
| Wanderhandel | ||||||||||
| 3 | 7 | Außenhandel | 900 | * | * | * | * | 255 | 28,3 | |
| 3 | 8 | Handel mit Mode und Freizeitartikeln | 4.969 | * | * | * | * | 1.156 | 23,3 | |
| 3 | 9 | Direktvertrieb | 4.476 | * | * | * | * | 1.748 | 39,1 | |
| 3 | 10 | Papier- und Spielwarenhandel | 1.278 | * | * | * | * | 188 | 14,7 | |
| 3 | 11 | Handelsagenten | 3.096 | * | * | * | * | 1.082 | 34,9 | |
| 3 | 12 | Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- | 805 | * | * | * | * | 157 | 19,5 | |
| und Briefmarkenhdel | ||||||||||
| 3 | 13 | Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und | 6.869 | * | * | * | * | 1.148 | 16,7 | |
| Holzhandel | ||||||||||
| 3 | 14 | Handel mit Maschinen, Computersys- | 4.242 | * | * | * | * | 770 | 18,2 | |
| temen, techn. u. industriellem Bedarf | ||||||||||
| 3 | 15 | Fahrzeughandel | 4.741 | * | * | * | * | 807 | 17,0 | |
| 3 | 16 | Foto-, Optik- und Medizinprodukte- | 1.171 | * | * | * | * | 129 | 11,0 | |
| handel | ||||||||||
| 3 | 17 | Elektro- und Einrichtungsfachhandel | 4.065 | * | * | * | * | 738 | 18,2 | |
| 3 | 18 | Versand-, Internet- und | 3.029 | * | * | * | * | 816 | 26,9 | |
| allgemeiner Handel | ||||||||||
| 3 | 19 | Sekundärrohstoff- und Altwarenhandel | 652 | * | * | * | * | 164 | 25,2 | |
| 3 | 20 | Versicherungsagenten | 3.161 | * | * | * | * | 859 | 27,2 | |
| Handel | 56.794 | * | * | * | * | 12.158 | 21,4 | |||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Bank + Versicherung | Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | ||||||
| Stand | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | |||||||||
| 4 | 1 | Banken und Bankiers | 70 | * | * | * | * | 1 | 1,4 | |
| 4 | 2 | Sparkassen | 312 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 4 | 3 | Volksbanken | 151 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 4 | 4 | Raiffeisenbanken | 580 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 4 | 5 | Landes- Hypothekenbanken | 42 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 4 | 6 | Versicherungsunternehmungen | 21 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 4 | 7 | Pensionskassen | 1 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| Bank + Versicherung | 1.177 | * | * | * | * | 1 | 21,4 | |||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Transport und Verkehr | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
| 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | |||||||||
| 5 | 1 | Schienenbahnen | 13 | * | * | * | * | 0,0 | ||
| 5 | 2 | Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrt- | 525 | * | * | * | * | 64 | 12,2 | |
| unternehmungen | ||||||||||
| 5 | 3 | Seilbahnen | 103 | * | * | * | * | 25 | 24,3 | |
| 5 | 4 | Spediteure | 413 | * | * | * | * | 31 | 7,5 | |
| 5 | 5 | Beförderungsgewerbe mit PKW | 2.051 | * | * | * | * | 401 | 19,6 | |
| 5 | 6 | Güterbeförderungsgewerbe | 3.145 | * | * | * | * | 944 | 30,0 | |
| 5 | 7 | Fahrschulen, allgemeiner Verkehr | 258 | * | * | * | * | 31 | 12,0 | |
| 5 | 8 | Garagen-, Tankstellen- und Service- | 1.214 | * | * | * | * | 160 | 13,2 | |
| stationsunternehmungen | ||||||||||
| Transport und Verkehr | 7.722 | * | * | * | * | 1.656 | 0,1 | |||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Tourismus | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
| und Freizeitwirtschaft | 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | ||||||||
| 6 | 1 | Gastronomie | 10.965 | * | * | * | * | 2.774 | 25,3 | |
| 6 | 2 | Hotellerie | 1.867 | * | * | * | * | 370 | 19,8 | |
| 6 | 3 | Gesundheitsbetriebe | 462 | * | * | * | * | 50 | 10,8 | |
| 6 | 4 | Reisebüros | 439 | * | * | * | * | 44 | 10,0 | |
| 6 | 5 | Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe | 327 | * | * | * | * | 71 | 21,7 | |
| 6 | 6 | Freizeit- und Sportbetriebe | 4.037 | * | * | * | * | 844 | 20,9 | |
| Tourismus | 18.097 | * | * | * | * | 4.153 | 21,4 | |||
| und Freizeitwirtschaft | ||||||||||
| F a c h g r u p p e n b e r e c h t i g u n g e n | ||||||||||
| Zugänge | Abgänge | Veränderung | Nichtbetriebe | |||||||
| Information | Stand | absolut | in % | absolut | in % | |||||
| und Consulting | 31.12.2010 | gegenüber 31. Dezember 2009 | ||||||||
| 7 | 1 | Abfall- und Abwasserwirtschaft | 1.155 | * | * | * | * | 177 | 15,3 | |
| 7 | 2 | Finanzdienstleister | 2.869 | * | * | * | * | 887 | 30,9 | |
| 7 | 3 | Werbung und Marktkommunikation | 4.572 | * | * | * | * | 813 | 17,8 | |
| 7 | 4 | Unternehmensberatung | 9.943 | * | * | * | * | 2.620 | 26,4 | |
| und Informationstechnologie | ||||||||||
| 7 | 5 | Ingenieurbüros | 1.243 | * | * | * | * | 221 | 17,8 | |
| 7 | 6 | Druck | 484 | * | * | * | * | 103 | 21,3 | |
| 7 | 7 | Immobilien- und Vermögenstreuhänder | 1.087 | * | * | * | * | 325 | 29,9 | |
| 7 | 8 | Buch- und Medienwirtschaft | 963 | * | * | * | * | 154 | 16,0 | |
| 7 | 9 | Versicherungsmakler und Berater | 1.222 | * | * | * | * | 488 | 39,9 | |
| in Versicherungsangelegenheiten | ||||||||||
| 7 | 10 | Telekommunikations- | 132 | * | * | * | * | 2 | 1,5 | |
| und Rundfunkunternehmen | ||||||||||
| Information | 23.670 | * | * | * | * | 5.790 | 22,9 | |||
| und Consulting | ||||||||||
| * Berechnung der Zu- / Abgänge auf Fachgruppenebene auf Grund der Fach- | ||||||||||
| organisationsänderung auf die FOO 2010 technisch nicht möglich | ||||||||||
© Letzte Aktualisierung: 28.01.2011